新製品情報 1
KATO
6月12日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 |
記事 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 再生産 | 40-212 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm.左 6月28日 | \7,700 | \6,160 | |||
40-213 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm.右 6月28日 | \7,700 | \6,160 | |||||
NEW | 10-2096 | E3系2000番台山形新幹線「つばさ」新塗色7両セット 7月3日 | \26,400 | \21,120 | ||||
10-2033 | 阪急電鉄2300系京都線8両セット 特別企画品 6月28日 | \32,450 | \25,960 | |||||
22-243-6 | サウンドカード〈阪急2300系 〉 6月28日 | \5,060 | \4,048 | |||||
14419-9 | 阪急電鉄2350形〈PRIVACE〉 特別企画品 6月28日 | \4,180 | \3,344 | |||||
10-1994 | E233系6000番台横浜線8両セット 7月3日 | \28,380 | \22,704 | |||||
10-1875 | E657系〈E653系リバイバルカラー(黄)〉10両セット 特別企画品 6月28日 | \38,500 | \30,800 | |||||
10-1562 | 青い森鉄道 青い線701系(新ラッピング)2両セット 6月26日 | \12,100 | \9,680 | |||||
再生産 | 10-1551S | 青い森鉄道 青い線701系2両セット 6月26日 | \12,100 | \9,680 | ||||
10-1556S | 701系1000番台 盛岡色2両セット 6月26日 | \11,880 | \9,504 | |||||
10-896S | 923形3000番台〈ドクターイエロー〉基本セット3両 6月19日 | \14,520 | \11,616 | |||||
10-897 | 923形3000番台〈ドクターイエロー〉増結セット4両 6月19日 | \13,420 | \10,736 | |||||
NEW | 3076-3 | ED79 シングルアームパンタグラフ 6月26日 | \8,360 | \6,688 | ||||
10-2105 | 寝台急行「はまなす」7両基本セット 6月26日 | \16,940 | \13,552 | |||||
10-897 | 寝台急行「はまなす」3両増結セット 6月26日 | \7,370 | \5,896 | |||||
再生産 | 2016-9 | D51標準形 6月26日 | \13,200 | \10,560 | ||||
NEW | 22-243-7 | サウンドカード〈JR四国8000系〉 6月28日 | \5,280 | \4,224 | ||||
2025年7月 | NEW | 10-2074 | ICE4 基本セット4両 7月下旬 | \16,830 | \13,464 | |||
10-2075 | ICE4 増結セットA3両 7月下旬 | \11,000 | \8,800 | |||||
再生産 | 10-1513 | ICE4 増結セットB5両 7月下旬 | \18,700 | \14,960 | ||||
NEW | 10-008 | Nゲージスターターセット ICE4 7月下旬 | \26,400 | \21,120 | ||||
10-713-9 | VT18.16 SVT Gorlitz 4両セット 7月下旬 | \20,570 | \16,456 | |||||
10-745-1 | BR175 DR 6両セット 7月下旬 | \29,700 | \23,760 | |||||
10-1938 | JR四国8000系 特急「しおかぜ.いしづち」5両セット 7月下旬 | \24,200 | \19,360 | |||||
10-1939 | JR四国8000系 特急「しおかぜ.いしづち」3両セット 7月下旬 | \15,620 | \12,496 | |||||
10-2031 | 阪急電鉄2300系京都線基本セット4両 6月28日 | \18,150 | \14,520 | |||||
10-2032 | 阪急電鉄2300系京都線増結セット4両 6月28日 | \14,300 | \11,440 | |||||
3066-F | EF81 95レインボー塗装機 7月中旬 | \8,800 | \7,040 | |||||
10-2112 | E26系「カシオペアクルーズ」6両基本セット 7月中旬 | \19,580 | \15,664 | |||||
10-2114 | E26系「カシオペア」6両増結セット 7月中旬 | \16,940 | \13,552 | |||||
10-2047 | 813系2200番代3両基本セット 7月中旬 | \14,300 | \11,440 | |||||
10-2048 | 813系2200番代3両増結セット 7月中旬 | \14,080 | \11,264 | |||||
10-1495 | 209系500番台京葉線色6両基本セット 特別企画品 7月上旬 | \23,100 | \18,480 | |||||
10-1496 | 209系500番台京葉線色4両増結セット 特別企画品 7月上旬 | \12,540 | \10,032 | |||||
10-040 | 〈Local-Sen〉キハ20系オレンジ1〈KATO Nゲージ60周年記念製品〉 特別企画品 7月下旬 | \5,500 | \4,400 | |||||
10-041 | 〈Local-Sen〉キハ20系オレンジ2〈KATO Nゲージ60周年記念製品〉 特別企画品 7月下旬 | \5,500 | \4,400 | |||||
10-044 | 〈SHINKANSEN-0〉4両セット 7月上旬 | \12,430 | \9,944 | |||||
10-1358 | 西武鉄道101系〈初期形〉新塗色6両セット 7月下旬 | \21,230 | \16,984 | |||||
12-008 | 旅するNゲージ 0系新幹線 7月上旬 | \3,850 | \3,080 | |||||
24-249N | 和服の人々3B 訪問着 7月下旬 | \2,310 | \1,848 | |||||
再生産 | 10-032 | Nゲージスターターセット D51 SL列車 7月3日 | \27,280 | \21,824 | ||||
10-1553S | 701系1000番台 仙台色4両セット 7月下旬 | \18,920 | \15,136 | |||||
10-1554S | 701系1000番台 仙台色2両セット 7月下旬 | \11,440 | \9,152 | |||||
10-1491S | 221系リニューアル車〈大和路快速〉基本セット4両 7月中旬 | \14,630 | \11,704 | |||||
10-1492 | 221系リニューアル車〈大和路快速〉増結セット4両 7月中旬 | \13,970 | \11,176 | |||||
10-1359 | 西武鉄道5000系〈レッドアロー〉6両セット 7月下旬 | \21,780 | \17,424 | |||||
1-506 | HO スハ43 茶 7月下旬 | \7,150 | \5,720 | 当店旧価格在庫あります | ||||
1-508 | HO スハフ42 茶 7月下旬 | \7,700 | \6,160 | |||||
2025年8月 | NEW | 10-2026 | アルプスの氷河特急基本セット3両 | \14,740 | \11,792 | |||
10-2027 | アルプスの氷河特急増結セット4両 | \12,100 | \9,680 | |||||
10-025 | Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急 | \24,200 | \19,360 | |||||
3101-7 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅲ643 | \9,900 | \8,800 | |||||
10-2102 | 205系3100番台 仙石線色(1パンタ編成)4両セット | \16,940 | \13,552 | |||||
10-2050 | E8系山形新幹線「つばさ」7両セット 特別企画品 | \27,500 | \22,000 | |||||
10-2051 | E8系山形新幹線「つばさ」基本セット3両 | \14,300 | \11,440 | |||||
10-2052 | E8系山形新幹線「つばさ」増結セット4両 | \13,200 | \10,560 | |||||
12-007 | 旅するNゲージ E8系新幹線「つばさ」 | \3,850 | \3,080 | |||||
10-1965 | 87系「TWILIGHT EXPRESS瑞風」4両基本セット | \20,900 | \16,720 | |||||
10-1966 | 87系「TWILIGHT EXPRESS瑞風」6両増結セット | \19,800 | \15,840 | |||||
10-1952 | 885系(2次車)〈アラウンド.ザ.九州〉6両セット | \20,900 | \16,720 | |||||
24-1201 | 寝台列車の乗客1 浴衣でくつろぐ | \2,310 | \1,848 | |||||
6-535 | HO 運転士.車掌A(濃紺) | \3,850 | \3,080 | |||||
再生産 | 10-431 | 西武E851セメント列車8両セット | \19,800 | \15,840 | ||||
10-1721 | М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット4両 | \15,730 | \12,584 | |||||
10-1722 | М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA4両 | \12,430 | \9,944 | |||||
10-1723 | М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB8両 | \22,660 | \18,128 | |||||
23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 | \1,650 | \1,320 | |||||
10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(ぶな編成)4両セット | \15,620 | \12,496 | |||||
2025年9月 | NEW | 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | \8,580 | \6,864 | |||
10-1881 | 夜行鈍行「はやたま」8両セット | \21,670 | \17,336 | |||||
再生産 | 7014-1 | DD13 後期形 | \7,810 | \6,248 | ||||
NEW | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」6両セット | \25,080 | \20,064 | ||||
10-1775 | しなの鉄道SR1系200番台2両セット | \13,420 | \10,736 | |||||
10-2028 | E231系常磐線.上野東京ライン6両基本セット | \23,100 | \18,480 | |||||
10-2029 | E231系常磐線.上野東京ライン4両増結セット | \12,540 | \10,032 | |||||
10-2030 | E231系常磐線.上野東京ライン5両セット | \17,930 | \14,344 | |||||
再生産 | 10-1471 | 叡山電鉄900系〈きらら〉(メープルレッド) | \10,780 | \8,624 | ||||
10-1472 | 叡山電鉄900系〈きらら〉(メープルオレンジ) | \10,780 | \8,624 | |||||
10-1528 | 叡山電鉄900系〈青もみじきらら〉(メープルグリーン) | \10,780 | \8,624 | |||||
2025年10月 | NEW | 3-534 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット | \41,030 | \32,824 | |||
3-535 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット | \15,400 | \12,320 | |||||
3-536 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット | \35,970 | \28,776 | |||||
10-2077 | E233系(T編成.グリーン車組込)基本セット3両 | \12,980 | \10,394 | |||||
10-2078 | E233系(T編成.グリーン車組込)増結セットA3両 | \10,560 | \8,448 | |||||
10-2079 | E233系(T編成.グリーン車組込)増結セットB6両 | \18,700 | \14,960 | |||||
10-2080 | E233系中央線グリーン車2両セット 特別企画品 | \5,830 | \4,664 | |||||
10-2109 | E233系7000番台埼京線4両基本セット | \15,400 | \12,320 | |||||
10-2110 | E233系7000番台埼京線6両増結セット | \18,260 | \14,608 | |||||
10-1824 | 名古屋臨海鉄道 ND552 2両セット 特別企画品 | \19,800 | \15,840 | |||||
10-2070 | ホキ2000 矢橋工業8両セット | \13,970 | \11,178 | |||||
再生産 | 3024-3 | EF64 1000 一般色JR貨物クーラー搭載車 | \7,700 | \6,160 | ||||
NEW | 3086-1 | EH800(JRFマークなし) | \12,100 | \9,680 | ||||
再生産 | 3086 | EH800 | \12,100 | \9,680 | ||||
NEW | 10-045 | EF210コンテナ列車3両セット | \14,300 | \11,440 | ||||
再生産 | 3092-1 | EF210 300 | \8,470 | \6,776 | ||||
NEW | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | \18,480 | \14,784 | ||||
14-808-2 | 富山地方鉄道(ポートラム)0602(橙) | \13,200 | \10,560 | |||||
14-808-4 | 富山地方鉄道(ポートラム)0604(黄緑) | \13,200 | \10,560 | |||||
14-809-2 | 富山地方鉄道(セントラム)デ9002(銀) | \13,200 | \10,560 | |||||
40-903 | ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形 | \34,100 | \27,280 | |||||
10-2013 | ハビラインふくい521系2両セット | \12,100 | \9,680 | |||||
10-2014 | ハビラインふくい521系4両セット 特別企画品 | \26,400 | \21,120 | |||||
2025年11月 | NEW | 10-2131 | TGV Euroduplex inOui5両基本セット | \22,440 | \17,952 | |||
10-2132 | TGV Euroduplex inOui5両増結セット | \16,060 | \12,848 | |||||
10-1987 | Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉+アルプスの緑の客車5両セット | \34,980 | \27,984 | |||||
3103-1 | アルプスの凸形機関車Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉 | \22,000 | \17,600 | |||||
10-2128 | 台湾鉄路EMU3000(青)6両基本セット | \28,600 | \22,880 | |||||
10-2129 | 台湾鉄路EMU3000(青)6両増結セット | \24,200 | \19,360 | |||||
23-640 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台セット | \2,200 | \1,760 | |||||
23-641 | 鉄道コンテナ積載用トラック2台セット | \1,980 | \1,584 | |||||
23-350-A | 2段積みコンテナ 19D(新塗装.4個口)6組入 | \3,080 | \2,464 | |||||
23-350-B | 2段積みコンテナ 19D(旧塗装.4個口)6組入 | \3,080 | \2,464 | |||||
23-454C | 地方郵便局(ライトグリーン) | \4,070 | \3,256 | |||||
23-458C | 地方銀行(コンクリート) | \6,050 | \4,840 | |||||
23-459C | 役場(モノトーン) | \6,160 | \4,928 | |||||
23-460B | 地方警察署(ライトグリーン.パトカー2台付) | \6,820 | \5,456 | |||||
再生産 | 23-129 | 氷河特急用ホームセット | \3,850 | \3,080 | ||||
2026年1月 | NEW | 10-2117 | OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両基本セット | \22,440 | \17,952 | |||
10-2118 | OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両増結セット | \16,060 | \12,848 |
ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド
4月25日現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 29-244-1 | 813系アップデートパーツセット2 | \2,200 | \1,760 | ||
2025年8月 | 13001-9 | 西武鉄道保存車 E854 | \8,580 | \6,864 | ||
2025年9月 | 10-966 | 流鉄5000形タイプ「あかぎ」 「若葉」4両セット(2編成) |
\19,360 | \15,488 | ||
28-293 | ナハ10/ナハフ10グレードアップパーツ | \2,420 | \1,936 | ナハ屋根×2、ナハフ屋根×1、ベンチレーター32 |
ASSYパーツ情報
品名 | 締切日 | 記事 |
---|---|---|
E233系中央線 |
6月22日 | |
E233系埼京線 | ||
EF210 | ||
EF64 1000 | ||
EH800 | ||
ホキ2000 | ||
683系まほろば | ||
ハビラインふくい521系 | ||
富山地方鉄道 | ||
台湾鉄路EMU3000 | ||
OUIGO |
トミックス
6月12日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です
6月パーツ再生産 JG04.JA16.JA0031.JC02.JC03.JC0310.JC0313.JC6358.JC6380.JC6381.JC6383.JS15.PZ6556.PZ6557
種別 | 品番 | 賞品名 |
メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 |
記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 |
NEW | 98143 | キハ120‐300(関西線.更新車)セット2両 7月に変更 | \15,400 | \12,320 | ||
98144 | キハ120‐300(高山線.更新車)セット2両 7月に変更 | \15,400 | \12,320 | ||||
HO-742 | 1/80 タキ1000(日本石油輸送) | \6,600 | \5,940 | ||||
98150 | のと鉄道NT200形セット2両 7月に変更 | \15,730 | \12,584 | ||||
2011 | C57(180号機) | \20,460 | \16,368 | ||||
98892 | 12系(ばんえつ物語.オコジョ展望車)セット7両 | \24,640 | \19,712 | ||||
7191 | ED76-1000(後期型.サッシ窓.JR貨物更新車) | \9,570 | \7,656 | ||||
98889 | E233-0系(中央線)基本セット6両 | \29,700 | \23,760 | ||||
98890 | E233-0系(中央線.Т編成)増結セット6両 | \25,300 | \20,240 | ||||
98891 | E233-0系(中央線.H編成)増結セット6両 | \29,150 | \23,320 | ||||
98138 | H100形(室蘭線.日高線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \15,048 | ||||
特企 | 97964 | キハ147形(日田彦山線BRTひこぼしラインラッピング)セット2両 | \15,400 | \12,320 | |||
NEW | 7162 | EF81-450(後期型) | \9,790 | \7,832 | |||
3309 | U46A-30000形コンテナ(NX日本通運.ネイビー.2個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
再生産 | 98662 | 500‐7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)8両セット 9月に変更 | \33,000 | \26,400 | |||
FMC-01 | ファーストカーミュージアム500系(ハローキティ新幹線) 9月に変更 | \4,950 | \3,960 | ||||
2025年7月 | NEW | 97600 | 223-1000系(8両編成)セット8両 | \33,220 | \26,560 | ||
97601 | 223-1000系(4両編成)セット4両 | \21,120 | \16,896 | ||||
98878 | 205系(京葉線.新製車)セット10両 | \38,720 | \30,976 | ||||
98152 | キハ185系(A列車で行こう)セット2両 | \17,600 | \14,080 | ||||
7195 | EF510-300 | \9,680 | \7,744 | ||||
7196 | EF210-100(桃太郎ラッピング) | \9,790 | \7,832 | ||||
8764 | コム1タイプ(C900形コンテナ付) | \990 | \792 | ||||
8765 | コム1タイプ(20ft冷蔵コンテナ付) | \990 | \792 | ||||
98599 | 長野電鉄1000系ゆけむりセット4両 | \17,050 | \13,640 | ||||
再生産 | 98802 | 24系25-100形(はやぶさ)セット7両 | \19,250 | \15,400 | |||
98803 | 24系25-100形増結セット4両 | \8,690 | \6,952 | ||||
9538 | カニ24-100(銀帯)(T) | \3,080 | \2,464 | ||||
2262 | DD200-0 | \8,800 | \7,040 | ||||
NEW | 1199 | カーブPCレール C541-7.5-PC(F)(4本セット) | \1,760 | \1,408 | |||
5043 | フィーダー型列車接近警報器 | \2,640 | \2,112 | ||||
NEW | HO-745 | 1/80 コキ10000(4個積み.コンテナなし) | \3,850 | \3,465 | |||
HO-746 | 1/80 コキフ10000(3個積み.コンテナなし) | \8,250 | \7,425 | ||||
HO-3151 | 1/80 C20形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3152 | 1/80 C95形保冷コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3153 | 1/80 C35形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3154 | 1/80 C31形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-2032 | 1/80 EF66-0(後期型) | \47,300 | \42,570 | ||||
HO-2528 | 1/80 EF66-0(後期型.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
2025年8月 | NEW | 98895 | 789‐0系(スーパー白鳥)セット6両 | \27,830 | \22,264 | ||
98896 | 789‐0系(スーパー白鳥)増結セット2両 | \8,580 | \6,864 | ||||
98598 | 315-3000系セット4両 | \22,550 | \18,040 | ||||
特別企画品 | 97957 | 227系.広島電鉄5100形(ラッピングコラボトレイン)セット3両 | \25,850 | \20,680 | |||
NEW | 97208 | 281系(ハローキティはるか.Ougi)増結セット3両 | \20,460 | \16,368 | |||
再生産 | 98674 | 281系(ハローキティはるか.Buttarfly)セット6両 | \30,360 | \24,288 | |||
NEW | 97211 | 72.73形(横浜線)セット4両 6月に変更 | \23,430 | \18,744 | |||
97212 | 72.73形増結セットC3両 6月に変更 | \15,950 | \12,760 | ||||
再生産 | 98377 | 72.73形基本セット5両 6月に変更 | \22,110 | \17,688 | |||
NEW | 98157 | キハ47‐0(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)セット2両 | \13,750 | \11,000 | |||
7442 | キハ40‐2000(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)(M) | \9,480 | \7,568 | ||||
7443 | キハ40‐2000(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)(T) | \5,610 | \4,488 | ||||
7444 | キハ40‐2000(JR西日本更新車.2134番.ノスタルジー) | \10,120 | \8,096 | ||||
98158 | キハ01形レールバスセット2両 | \14,630 | \11,704 | ||||
2249 | DD200-700 | \9,240 | \7,392 | ||||
3281 | 踏切(キットタイプ) | \2,750 | \2,200 | ||||
再生産 | 4299 | 対向式ホーム(桁式)(キットタイプ) | \3,520 | \2,816 | |||
98512 | キハ70.71形(ゆふいんの森Ⅰ世.更新後)セット4両 | \19,470 | \15,576 | ||||
3303 | 19D形コンテナ(5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
3304 | V19C形コンテナ(5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
3306 | UR19A-3000形コンテナ(日本石油輸送.青空帯.5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
3308 | V18B形コンテナ(5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
NEW | HO-2033 | 1/80 EF66-0(JR貨物更新車) | \42,900 | \38,610 | |||
HO-2034 | 1/80 EF66-0(27号機) | \42,900 | \38,610 | ||||
HO-2529 | 1/80 EF66-027号機(.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
HO-748 | 1/80 タキ3000(2両分.組立キット)上級者向け | \8,140 | \7,326 | ||||
9月 | NEW | 98159 | 衣浦臨海鉄道KE65形(1.3号機)セット2両 | \17,600 | \14,080 | ||
97602 | ホキ1100形セット8両 | \23,100 | \18,480 | ||||
7111 | EF510-500(北斗星色) | \9,900 | \7,920 | ||||
98870 | 24系25形(北斗星.混成編成)基本セット6両 | \20,900 | \16,720 | ||||
98871 | 24系25形(北斗星.混成編成)増結セット6両 | \17,380 | \13,904 | ||||
97205 | E235-1000系(横須賀.総武線)基本セットA4両 | \19,800 | \15,840 | ||||
97206 | E235-1000系(横須賀.総武線)基本セットB4両 | \21,450 | \17,160 | ||||
97207 | E235-1000系(横須賀.総武線)増結セット7両 | \23,870 | \19,096 | ||||
98855 | 201系(JR西日本30N更新車.スカイブルー)セット7両 | \28,270 | \22,616 | ||||
97227 | キハ58系(砂丘)セット4両 | \25,080 | \20,064 | ||||
98586 | 117系(サンライナー)セット4両 | \24,200 | \19,360 | ||||
97225 | 313-0系基本セット4両 | \21,780 | \17,424 | ||||
97226 | 313-300系増結セット2両 | \10,230 | \8,184 | ||||
NEW | HO-9113 | 1/80 223-2000系基本セット4両 | \76,780 | \69,102 | |||
HO-9114 | 1/80 223-2000系増結セットA2両 | \26,950 | \24,255 | ||||
HO-9115 | 1/80 223-2000系増結セットB2両 | \40,150 | \36,135 | ||||
HO-3155 | 1/80 20G-0形コンテナ(前期型.3個入り) | \3,630 | \3,267 | ||||
再生産 | HO-723 | 1/80 コキ104形(コンテナなし) | \2,750 | \2,475 | |||
10月 | 特企 | 97966 | 三岐鉄道ワム700形セット13両 | \16,060 | \12,848 | ||
NEW | 98163 | 313-1300系基本セット2両 | \14,410 | \11,528 | |||
98164 | 313-1300系増結セット2両 | \10,560 | \8,448 | ||||
97603 | 485-3000系(白鳥)基本セット6両 | \33,000 | \26,400 | ||||
97604 | 485-3000系(白鳥)増結セット2両 | \8,360 | \6,688 | ||||
98139 | H100形(根室線.宗谷線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \15,048 | ||||
7114 | EF65-1000(1001号機) | \9,900 | \7,920 | ||||
8757 | タキ19550(19551.日本石油輸送.) | \1,760 | \1,408 | ||||
8766 | ヨ8000 | \3,960 | \3,168 | ||||
8767 | ヨ8000(JR貨物仕様.2両セット) | \5,610 | \4,488 | ||||
3194 | ISO 20ftタンクコンテナ(日本石油輸送.オレンジ.2個入) | \3,300 | \2,640 | ||||
3193 | 19D-30000形コンテナ(3個入) | \1,650 | \1,320 | ||||
再生産 | 3138 | V19B形通風コンテナ(3個入) | \1,650 | \1,320 | |||
11月 | 特企 | 97985 | E8系山形新幹線(つばさ)セット7両 | \32,780 | \26,224 | ||
NEW | 7112 | EF64-1000(1001号機.ぐんま車両センター) | \9,900 | \7,920 | |||
7113 | EF64-1000(後期型.JR東日本仕様) | \9,900 | \7,920 | ||||
7116 | EF65-500(501号機) | \9,900 | \7,920 | ||||
98783 | 12系客車(ぐんま車両センター)セット6両 | \19,800 | \15,340 | ||||
8756 | コキ107(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付) | \4,180 | \3,344 | ||||
8620 | 天竜浜名湖鉄道 TH2100形 | \9,680 | \7,744 | ||||
再生産 | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット4両 | \13,750 | \11,000 | |||
98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 | \8,250 | \6,600 | ||||
90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー | \25,300 | \20,240 | ||||
FM-018 | ファーストカーミュージアム 923形ドクターイエロー | \4,180 | \3,344 | ||||
98714 | 117-7000系(WEST EXPRESS銀河)セット6両 | \29,920 | \23,936 | ||||
NEW | 4248 | 富井銀行 | \4,950 | \3,960 | |||
4249 | 郵便局 | \4,950 | \3,960 | ||||
3584 | 郵便ポストセット | \1,650 | \1,320 | ||||
8207 | 広葉樹(ディープグリーン.4本セット) | \1,760 | \1,408 | ||||
8208 | 針葉樹(ディープグリーン.4本セット) | \1,760 | \1,408 | ||||
NEW | HO-9119 | 1/80 583系(JR東日本N1.N2)編成セット6両 | \118,800 | \106,920 | |||
HO-9120 | 1/80 583系(きたぐに)基本セット6両 | \117,480 | \105,732 | ||||
HO-9121 | 1/80 583系(きたぐに)増結セット6両 | \97,900 | \88,110 | ||||
HO-0802 | 1/80 トレインマーク(583系JR東日本N1.N2編成用) | \3,300 | \2,970 | ||||
12月 | NEW | 97203 | E8系山形新幹線(つばさ)基本セット3両 | \16,720 | \13,376 | ||
97204 | E8系山形新幹線(つばさ)増結セット4両 | \14,960 | \11,968 | ||||
7112 | DD51-800(ぐんま車両センター)セット2両 | \21,780 | \17,424 | ||||
2012 | C57(135号機) | \20,680 | \16,544 | ||||
98893 | 室蘭本線225列車(さよならSL)セット8両 | \26,620 | \21,296 | ||||
97217 | 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)基本セット4両 | \21,780 | \17,424 | ||||
97218 | 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)増結セット4両 | \16,940 | \13,552 | ||||
7110 | ED79-50 | \10,890 | \9,712 | ||||
97615 | 103系(高運転台ATC車.ウグイス)基本セット7両 | \30,250 | \24,200 | ||||
97616 | 103系(初期型非冷房車.ウグイス)増結セット3両 | \11,220 | \9,976 | ||||
8758 | タキ1000(日本石油輸送.コスモ石油) | \1,980 | \1,594 | ||||
再生産 | 3135 | UV54A-30000形コンテナ(フレートライナー)2個入 | \1,980 | \1,594 | |||
3137 | 19A形コンテナ3個入 | \1,650 | \1320 | ||||
3147 | UM12A-500形コンテナ0(クリーム.2個入) | \1,650 | \1,320 | ||||
3148 | 48A-38000形コンテナ2個入 | \1,980 | \1,534 | ||||
3153 | 19D-42000形コンテナ3個入 | \1,650 | \1,320 | ||||
5043 | フィーダー型列車接近警報器 | \2,640 | \2,112 | ||||
NEW | HO-747 | 1/80 コキ106(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付) | \7,700 | \6,930 | |||
2026年1月 | 再生産 | 3132 | T10形タンクコンテナ2個入 | \1,320 | \1,056 |
トミーテック ニューホビー
6月12日現在
特記以外はNゲージサイズ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 |
商品名 |
メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 |
記事 |
---|---|---|---|---|
2025年6月 | 鉄コレ 南海電気鉄道6000系(なつかしのステンレス無塗装)4両セット | \13,200 | \10,560 | |
鉄コレ 南海電気鉄道(なつかしのステンレス無塗装)2両セット | \6,600 | \5,280 | ||
鉄コレ JR413系(北陸本線.新塗装)3両セットA | \9,900 | \7,920 | ||
鉄コレ JR413系(北陸本線.旧塗装)3両セットB | \9,900 | \7,920 | ||
鉄コレ 伊豆急行8000系(TA-6編成)3両セットE | \9,900 | \7,920 | ||
鉄コレ 伊豆急行8000系(TA-7編成.無ラッピング車両)3両セットF | \9,900 | \7,920 | ||
ザ.バスコレクション第34弾 | \2,860 | \2,288 | ||
ザ.バスコレクション第34弾専用ケース | \3,850 | \3,080 | ||
ザ.バスコレクション 中国ハイウェイバス50周年2台セット | \6,600 | \5,280 | ||
トレーラーコレクション NX日本通運ウイングトレーラー2台セット | \6,600 | \5,280 | ||
建コレ188 珈琲店.自転車屋 | \4,620 | \3,696 | ||
建コレ189 古本屋.電気屋 | \4,620 | \3,696 | ||
建コレ190 煎餅屋.漬物屋 | \4,620 | \3,696 | ||
情景小物124-2 商店街小物セット2 | \2,640 | \2,112 | ||
2025年7月 | 鉄コレ JR103系仙石線更新車(新塗装)4両セット | \13,200 | \10,560 | |
鉄コレ 遠州鉄道2000形(2009編成)2両セットE | \6,600 | \5,280 | ||
鉄コレ 遠州鉄道30形(モハ25‐クハ85.登場時)2両セットB | \6,600 | \5,280 | ||
鉄コレ 長崎電気軌道1500A形1507号 | \4,400 | \3,520 | ||
鉄コレ 長崎電気軌道1700形1701号 | \4,400 | \3,520 | ||
ザ.バスコレクション JR九州バス新旧カラー2台セット | \6,600 | \5,280 | ||
バスコレで行こう22 筑波山 関東鉄道 | \3,300 | \2,640 | ||
〈JH056〉全国バス80 小田急バス | \7,700 | \6,160 | ||
〈JH157〉全国バス80 西日本ジェイアールバス | \7,700 | \6,160 | ||
トレーラーコレクション 商船三井さんふらわあ ウイングトレーラー2台セット | \6,600 | \5,280 | ||
建コレ056-3 醬油屋.蔵3 | \3,080 | \2,464 | 再生産 | |
建コレ057-3 蕎麦屋.茶屋3 | \3,080 | \2,464 | ||
建コレ018-3 駅A3 | \3,520 | \2,816 | ||
建コレ037-2 駅前旅館2 | \2,640 | \2,112 | ||
建コレ002-3 農家B3 | \2,420 | \1,936 | ||
情景小物068-2 自販機A2 | \2,420 | \1,936 | ||
