新製品情報 1

KATO
8月21日 現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。  価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。

発売月 品番 商品名 メーカー価格 当店価格
メーカー価格20%引
記事
2025年8月           NEW             10-2026 アルプスの氷河特急基本セット3両  8月28日 \14,740  \11,792   
10-2027  アルプスの氷河特急増結セット4両 8月28日 \12,100  \9,680   
10-025 Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急 8月28日 \24,200  \19,360   
3101-7 アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅲ643 8月28日 \9,900  \8,800   
10-2050 E8系山形新幹線「つばさ」7両セット   特別企画品  9月に変更 \27,500  \22,000   
10-2051 E8系山形新幹線「つばさ」基本セット3両  9月に変更 \14,300  \11,440   
10-2052 E8系山形新幹線「つばさ」増結セット4両  9月に変更 \13,200  \10,560   
12-007 旅するNゲージ E8系新幹線「つばさ」 9月に変更 \3,850  \3,080   
10-1965  87系「TWILIGHT EXPRESS瑞風」4両基本セット 8月29日 \20,900  \16,720   
10-1966  87系「TWILIGHT EXPRESS瑞風」6両増結セット 8月29日 \19,800  \15,840   
24-1201 寝台列車の乗客1 浴衣でくつろぐ 8月28日 \2,310  \1,848   
6-535 HO 運転士.車掌A(濃紺) 8月28日 \3,850  \3,080   
再生産       10-431 西武E851セメント列車8両セット 8月30日 \19,800  \15,840   
10-1721 М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット4両 \15,730  \12,584   
10-1722 М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA4両 \12,430  \9,944   
10-1723 М250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB8両 \22,660  \18,128   
23-579 U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 \1,650  \1,320   
2025年9月                NEW              3040-1 EF58 66 竜華機関区 \8,580  \6,864   
10-1881 夜行鈍行「はやたま」8両セット \21,670  \17,336   
再生産 7014-1 DD13 後期形 \7,810  \6,248   
NEW                 10-2111 583系「わくわくドリーム号」6両セット \25,080  \20,064   
10-1775 しなの鉄道SR1系200番台2両セット \13,420  \10,736   
10-2028 E231系常磐線.上野東京ライン6両基本セット \23,100  \18,480   
10-2029 E231系常磐線.上野東京ライン4両増結セット \12,540  \10,032   
10-2030 E231系常磐線.上野東京ライン5両セット \17,930  \14,344   
再生産    10-1471 叡山電鉄900系〈きらら〉(メープルレッド) \10,780  \8,624   
10-1472  叡山電鉄900系〈きらら〉(メープルオレンジ) \10,780  \8,624   
10-1528 叡山電鉄900系〈青もみじきらら〉(メープルグリーン) \10,780  \8,624   
10-503-1 チビロコセット たのしい街のSL列車 \6,050  \4,840   
10-504-2 チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) \4,290  \3,432   
14-503-1 チビ電 ぼくの街の路面電車 \4,290  \3,432   
NEW 24-241N スマートフォン1 \3,080  \2,464   
24-242N スマートフォン2 \3,080  \2,464   
2025年10月                           NEW                     3-534 HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット \41,030  \32,824   
3-535 HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット \15,400  \12,320   
3-536 HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット  \35,970  \28,776   
10-2077 E233系(T編成.グリーン車組込)基本セット3両 \12,980  \10,394   
10-2078 E233系(T編成.グリーン車組込)増結セットA3両 \10,560  \8,448   
10-2079 E233系(T編成.グリーン車組込)増結セットB6両 \18,700 \14,960   
10-2080 E233系中央線グリーン車2両セット   特別企画品 \5,830  \4,664   
10-2109 E233系7000番台埼京線4両基本セット \15,400  \12,320   
10-2110 E233系7000番台埼京線6両増結セット \18,260  \14,608   
10-1824 名古屋臨海鉄道 ND552 2両セット   特別企画品 \19,800  \15,840   
10-2070 ホキ2000 矢橋工業8両セット \13,970  \11,178   
再生産 3024-3 EF64 1000 一般色JR貨物クーラー搭載車 \7,700  \6,160   
NEW              3086-1 EH800(JRFマークなし) \12,100  \9,680   
再生産 3086 EH800 \12,100  \9,680   
NEW             10-045 EF210コンテナ列車3両セット \14,300  \11,440   
再生産 3092-1 EF210 300 \8,470  \6,776   
NEW                      10-2145 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット \18,480  \14,784   
14-808-2 富山地方鉄道(ポートラム)0602(橙) \13,200  \10,560   
14-808-4 富山地方鉄道(ポートラム)0604(黄緑) \13,200  \10,560   
14-809-2 富山地方鉄道(セントラム)デ9002(銀) \13,200  \10,560   
40-903 ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形 \34,100  \27,280   
10-2013 ハビラインふくい521系2両セット \12,100  \9,680   
10-2014 ハビラインふくい521系4両セット   特別企画品 \26,400  \21,120   
24-252A  旗を振る人々A  \2,695  \2,156   
24-252B 旗を振る人々B \2,695  \2,156   
24-237N 家族連れ \3,465  \2,772   
24-239N  買い物客 \2,695  \2,156   
NEW 7-105A HO D51メイクアップパーツセット(中央本線タイプ) \7,150  \5,720   
7-105B HO D51メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) \6,820  \5,456   
2025年11月              NEW                           10-2131 TGV Euroduplex inOui5両基本セット \22,440  \17,952   
10-2132 TGV Euroduplex inOui5両増結セット  \16,060  \12,848   
10-1987  Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉+アルプスの緑の客車5両セット \34,980  \27,984   
3103-1 アルプスの凸形機関車Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉 \22,000  \17,600   
10-2128 台湾鉄路EMU3000(青)6両基本セット \28,600  \22,880   
10-2129 台湾鉄路EMU3000(青)6両増結セット \24,200  \19,360   
10-2090 787系「36ぷらす3」6両セット \35,200  \28,160   
12-010 旅するNゲージ「36ぷらす3」 \4,950  \3,960   
10-1454 東急電鉄田園都市線5000系4両基本セット \19,800  \15,840   
10-1455 東急電鉄田園都市線5000系6両増結セット \18,700  \14,960   
10-1851 211系0番台長野色6両セット \22,000  \17,600   
10-1852 211系3000番台長野色3両セット \12,430  \9,944   
10-2005 小田急ロマンスカー.NSE(3100形)〈更新車〉11両セット \36,300  \29,040   
22-241-8 サウンドカード〈小田急ロマンスカー.〉 \4,400  \3,520   
10-1919 313系5000番台〈新快速〉基本セット3両 \13,860  \11,088   
10-1920 313系5000番台〈新快速〉 増結セット3両 \10,340  \8,272   
10-1921 313系5300番台〈新快速〉2両増結セット \7,590  \6,072   
10-1928 313系3000番台2両セット \11,000  \8,800   
再生産      10-1898 223系2000番台〈新快速〉4両セット \16,280  \13,024   
10-1899 223系2000番台〈新快速〉8両セット  \28,160  \22,528   
2017-2 C62 2 北海道形 \15,400  \12,320   
2017-3 C62 3 北海道形 \15,400  \12,320   
10-872 急行「ニセコ」6両基本セット \15,950  \12,760   
10-874 急行「ニセコ」6両増結セット \15,730  \12,584   
     NEW         20-007 PC直線線路248mm(4本入)  \1,056  \844   
20-028 PC直線線路124mm(4本入)  \935  \748   
20-054 PC直線線路62mm(4本入)   \880  \704   
20-055 PCフィーダー線路62mm(1本入)  \605  \484   
20-124 PC曲線線路R315-45(4本入)   \1,100 \880   
20-854 エンドレス線路基本セット マスター1-PC  \11,000  \8,800   
23-640 海上コンテナ積載用トレーラー2台セット \2,200  \1,760   
23-641 鉄道コンテナ積載用トラック2台セット \1,980  \1,584   
23-350-A 2段積みコンテナ 19D(新塗装.4個口)6組入 \3,080  \2,464   
23-350-B 2段積みコンテナ 19D(旧塗装.4個口)6組入 \3,080  \2,464   
23-454C 地方郵便局(ライトグリーン) \4,070  \3,256   
23-458C 地方銀行(コンクリート) \6,050  \4,840   
23-459C 役場(モノトーン) \6,160  \4,928   
23-460B 地方警察署(ライトグリーン.パトカー2台付) \6,820  \5,456   
24-2301A デーサービスA \1,980  \1,584   
 再生産 23-129 氷河特急用ホームセット \3,850  \3,080   
2025年12月       NEW  10-2006 小田急ロマンスカー.NSE(3100形)11両セット   特別企画品 \41,800  \33,440   
3075-6 ED75 700前期形 オリエントサルーン色 \8,360  \6,688   
3075-6 ED75 700前期形 JR仕様 \8,360  \6,688   
3013-5 ED760後期形 JR貨物試験塗装 \8,580  \6,864   
3082-3 EF15 標準形 \8,800  \7,040   
3066-C EF81 JR東日本色(双頭連結器付) \8,800  \7,040   
再生産 3038 EF58 61  \8,360  \6,688   
10-561 オリエントエクスプレス88 7両基本セット \25,740  \20,592   
10-562 オリエントエクスプレス88 6両増結セット \20,570  \16,458   
5132-9 オリエント急行プルマン4158 箱根リラック美術館保存車 \4,070  \3,256   
10-1468S E235系山手線基本セット4両 \14,080  \11,264   
10-1469 E235系山手線増結セットA4両 \10,010  \8,008   
10-1470 E235系山手線増結セットB3両 \8,140  \6,512   
10-033 貨物列車6両セット \7,150  \5,720   
NEW               10-1458 東急電鉄目黒線5080系8両セット両セット \31,250  \24,992   
10-2175 287系「くろしお」60周年記念ラッピング6両セット   特別企画品 \24,530  \19,624   
10-1666 キハ25系1000番台(高山本線.太多線)2両セット \11,000  \8,800   
10-1667 キハ25系1500番台(紀勢本線.参宮線)2両セット \11,000  \8,800   
10-1545 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット    特別企画品 \22,000  \17,600   
10-1755 インドネシア通勤鉄道205系12両セット \33,000  \26,400   
12-012 旅するNゲージE235系山手線 \3,850  \3,080   
23-211C 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) \7,370  \5,896   
23-211D  近郊形地上駅舎(モノトーン) \7,370  \5,896   
23-456C 駅前タクシー営業所(レトロピンク.タクシー2台付) \5,610  \4,488   
23-654A 営業車セット1A \2,640  \2,112   
23-655A タクシーセット1A \2,860  \2,288   
24-713 1/150 ハト \1,320  \1,056   
24-714 1/150 カラス \1.320  \1,056   
2026年1月       NEW     10-2117 OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両基本セット \22,440  \17,952   
 10-2118 OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両増結セット  \16,060  \12,848   
再生産 14-804-1 広島電鉄1000形〈グリーンムーバーLEX〉 \15,400  \12,320   
NEW        14-805-3 マイトラム YELLOW \11,000  \8,800   
14-805-4 マイトラム WHITE \11,000  \8,800   
23-481B 切妻造りの町屋2(黒壁) \3,520  \2,816  
23-482B 寄棟造りの町屋1(黒壁)  \3,630  \2,904   
23-483B 切妻造りの町屋3(黒壁) \3,630  \2,904   

                     

ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド

8月23日現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。

発売月 品番 商品名 メーカー価格 当店価格 記事
 2025年9月1日    13001-9 西武鉄道保存車 E854  \8,580  \6,864   
 2025年9月     10-966 流鉄5000形タイプ「あかぎ」
「若葉」4両セット(2編成) 
\19,360  \15,488   
   28-293 ナハ10/ナハフ10グレードアップパーツ  \2,420  \1,936  ナハ屋根×2、ナハフ屋根×1、ベンチレーター32 
2025年11月    28-295  オユ12/スユ13グレードアップパーツ  \1,650  \1,320  2両分  グレー屋根
  28-296  スロ62グレードアップパーツ  \2,310  \1,848  2両分  グレー屋根
2025年12月     28-352 HO ユニトラック電動ターンテーブルキット  \71,500  \57,200  C62クラス対応、主桁長246mm 
  28-353  HO ターンテーブル拡張線路セット(直線)  \13,200  \10,560  アドバンスより扇形機関庫キット発売予定 

ASSYパーツ情報

品名 締切日 記事
オリエントエクスプレス88
8月24日                                                                                                                                   
ED75 700
ED76 JR貨物試験塗装
EF58 61
 
東急電鉄目黒線5080系  
貨物列車6両セット  
インドネシア通勤鉄道205系  
205系武蔵野線最終編成  
EF81 JR東日本色  
287系くろしお60周年記念  
キハ25系  
E235系山手線  
マイトラム、広島電鉄グリーンムーバーLEX  
EF15  

トミックス
8月23日 現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です

8月パーツ再生産
6649.6650..JS0143.JF10.JC0310.JC0313.JC6397.HO-T16.HO-P07.HO-P17

種別 品番
賞品名
メーカー価格 当店価格
メーカー価格20%引

1/80は10%引
記事
                              
                                 2025年8月       
再生産 98662 500‐7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)8両セット  9月に変更 \33,000  \26,400   
FMC-01 ファーストカーミュージアム500系(ハローキティ新幹線)  9月に変更 \4,950  \3,960   
NEW         98878 205系(京葉線.新製車)セット10両 \38,720  \30,976   
98599  長野電鉄1000系ゆけむりセット4両  9月に変更 \17,050  \13,640   
再生産    98802 24系25-100形(はやぶさ)セット7両  8月30日 \19,250  \15,400   
98803 24系25-100形増結セット4両   8月30日 \8,690  \6,952   
9538 カニ24-100(銀帯)(T)   8月30日 \3,080  \2,464   
2262 DD200-0  9月に変更 \8,800  \7,040   
NEW      98895 789‐0系(スーパー白鳥)セット6両  8月30日 \27,830  \22,264   
98896 789‐0系(スーパー白鳥)増結セット2両  8月30日 \8,580  \6,864   
98598 315-3000系セット4両 8月30日 \22,550  \18,040   
 特別企画品 97957 227系.広島電鉄5100形(ラッピングコラボトレイン)セット3両  9月に変更 \25,850  \20,680   
NEW    97208 281系(ハローキティはるか.Ougi)増結セット  9月に変更 \20,460  \16,368   
 再生産 98674 281系(ハローキティはるか.Buttarfly)セット6両  9月に変更 \30,360  \24,288  
     NEW    98157 キハ47‐0(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)セット2両 8月30日 \13,750  \11,000   
7442 キハ40‐2000(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)(M) 8月30日 \9,480  \7,568   
7443 キハ40‐2000(JR西日本更新車.首都圏色.岡山気動車支所)(T) 8月30日 \5,610  \4,488   
7444 キハ40‐2000(JR西日本更新車.2134番.ノスタルジー) 8月30日 \10,120  \8,096   
2249 DD200-700  9月に変更 \9,240  \7,392   
3281 踏切(キットタイプ)  9月に変更 \2,750  \2,200   
再生産     4299  対向式ホーム(桁式)(キットタイプ) \3,520  \2,816   
98512 キハ70.71形(ゆふいんの森Ⅰ世.更新後)セット4両  10月に変更 \19,470  \15,576   
3303 19D形コンテナ(5個入)  9月に変更 \1,760  \1,408   
3304  V19C形コンテナ(5個入)  10月に変更 \1,760  \1,408   
3306  UR19A-3000形コンテナ(日本石油輸送.青空帯.5個入)  9月に変更 \1,760  \1,408  
3308  V18B形コンテナ(5個入)  9月に変更 \1,760  \1,408   
NEW       HO-748 1/80 タキ3000(2両分.組立キット)上級者向け 8月30日 \8,140  \7,326   
9月            NEW              98159 衣浦臨海鉄道KE65形(1.3号機)セット2両 \17,600  \14,080   
97602 ホキ1100形セット8両 \23,100  \18,480   
7111 EF510-500(北斗星色) \9,900  \7,920   
98870 24系25形(北斗星.混成編成)基本セット6両 \20,900  \16,720   
98871 24系25形(北斗星.混成編成)増結セット6両  \17,380  \13,904   
97205 E235-1000系(横須賀.総武線)基本セットA4両 \19,800  \15,840   
97206 E235-1000系(横須賀.総武線)基本セットB4両 \21,450  \17,160   
97207 E235-1000系(横須賀.総武線)増結セット7両  \23,870  \19,096   
98855 201系(JR西日本30N更新車.スカイブルー)セット7両 \28,270  \22,616   
97227 キハ58系(砂丘)セット4両 \25,080  \20,064   
98586 117系(サンライナー)セット4両 \24,200  \19,360   
97225 313-0系基本セット4両 \21,780  \17,424   
97226 313-300系増結セット2両 \10,230  \8,184   
   NEW HO-9113  1/80 223-2000系基本セット4両 \76,780  \69,102   
HO-9114  1/80 223-2000系増結セットA2両 \26,950  \24,255   
HO-9115 1/80 223-2000系増結セットB2両 \40,150  \36,135   
HO-3155 1/80 20G-0形コンテナ(前期型.3個入り) \3,630  \3,267   
 再生産 HO-723 1/80 コキ104形(コンテナなし) \2,750  \2,475   
10月              特企 97966 三岐鉄道ワム700形セット13両    \16,060  \12,848   
NEW           98163 313-1300系基本セット2両 \14,410  \11,528   
98164 313-1300系増結セット2両 \10,560  \8,448   
97603 485-3000系(白鳥)基本セット6両 \33,000  \26,400   
97604 485-3000系(白鳥)増結セット2両 \8,360  \6,688   
98139 H100形(根室線.宗谷線ラッピング車)セット2両  \18,810  \15,048   
7114 EF65-1000(1001号機) \9,900  \7,920   
8757 タキ19550(19551.日本石油輸送.) \1,760  \1,408   
8766 ヨ8000 \3,960  \3,168   
8767 ヨ8000(JR貨物仕様.2両セット) \5,610  \4,488   
3194 ISO 20ftタンクコンテナ(日本石油輸送.オレンジ.2個入) \3,300  \2,640   
3193 19D-30000形コンテナ(3個入) \1,650  \1,320   
 再生産 3138 V19B形通風コンテナ(3個入) \1,650  \1,320   
NEW    7046 トミックス総合ガイド(2025-2026版) \2,640  \2,508   
11月                特企  97985 E8系山形新幹線(つばさ)セット7両 \32,780  \26,224   
 NEW      7112 EF64-1000(1001号機.ぐんま車両センター) \9,900  \7,920   
7113 EF64-1000(後期型.JR東日本仕様) \9,900  \7,920   
7116 EF65-500(501号機) \9,900  \7,920   
98783 12系客車(ぐんま車両センター)セット6両 \19,800  \15,340   
8756 コキ107(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付) \4,180  \3,344   
8620  天竜浜名湖鉄道 TH2100形 \9,680  \7,744   
    再生産 98480  923形(ドクターイエロー)基本セット4両 \13,750  \11,000   
98481 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 \8,250  \6,600   
90183 ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー \25,300  \20,240   
FM-018 ファーストカーミュージアム 923形ドクターイエロー \4,180  \3,344   
98714 117-7000系(WEST EXPRESS銀河)セット6両 \29,920  \23,936   
NEW     4248 富井銀行 \4,950  \3,960   
4249 郵便局 \4,950  \3,960   
3584 郵便ポストセット \1,650  \1,320   
8207 広葉樹(ディープグリーン.4本セット) \1,760  \1,408   
8208  針葉樹(ディープグリーン.4本セット) \1,760  \1,408   
 NEW    HO-9119 1/80 583系(JR東日本N1.N2)編成セット6両 \118,800  \106,920   
HO-9120 1/80 583系(きたぐに)基本セット6両 \117,480  \105,732   
HO-9121 1/80 583系(きたぐに)増結セット6両 \97,900  \88,110   
HO-0802 1/80 トレインマーク(583系JR東日本N1.N2編成用) \3,300  \2,970   
  12月                NEW        97203 E8系山形新幹線(つばさ)基本セット3両 \16,720  \13,376   
97204 E8系山形新幹線(つばさ)増結セット4両 \14,960  \11,968   
7112 DD51-800(ぐんま車両センター)セット2両 \21,780  \17,424   
2012 C57(135号機) \20,680  \16,544   
98893 室蘭本線225列車(さよならSL)セット8両 \26,620  \21,296   
97217 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)基本セット4両 \21,780  \17,424   
97218 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)増結セット4両  \16,940  \13,552   
7110 ED79-50 \10,890  \9,712   
97615 103系(高運転台ATC車.ウグイス)基本セット7両 \30,250  \24,200   
97616 103系(初期型非冷房車.ウグイス)増結セット3両 \11,220  \9,976   
8758 タキ1000(日本石油輸送.コスモ石油) \1,980  \1,594   
      再生産 3135 UV54A-30000形コンテナ(フレートライナー)2個入 \1,980 \1,594   
3137 19A形コンテナ3個入 \1,650  \1320   
3147 UM12A-500形コンテナ0(クリーム.2個入) \1,650  \1,320   
3148 48A-38000形コンテナ2個入 \1,980  \1,534   
3153 19D-42000形コンテナ3個入 \1,650  \1,320   
5043 フィーダー型列車接近警報器 \2,640  \2,112   
 NEW HO-747 1/80 コキ106(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付)  \7,700  \6,930   
              2026年1月            NEW    97631 223-2000系(1次車.転落防止幌付.8両編成)セット8両 \33,220  \26,576   
97632 223-2000系(1次車.転落防止幌付.4両編成)セット4両 \20,240  \16,192   
97605 485系(新潟車両センター.K1編成)セット6両 \33,000  \26,400   
97606 485‐1000系(新潟車両センター.T13編成)セット6両 \33,000  \26,400   
再生産  0850 トレインマーク485‐300.1000系用(文字)C \1,100  \880   
 NEW  97637 14‐200系(ムーンライト九州.6両編成)セット6両 \22,220  \17,776   
97638  14‐200系(ムーンライト九州.8両編成)セット8両  \27,940  \22,352   
再生産  7161 EF81-450(前期型) \8,470  \6,776   
 NEW      97619 205系(山手線.2次車)基本セット8両 \32,670  \26,136  
97620  205系(山手線.2次車)基本セット3両 \10,890  \8,712   
 特企 97968 DE10-1500(仙台総合鉄道部.1539号機.1591号機)セット2両 \18,480  \14,784   
97969  DE10-1500(愛知.岡山機関区.1557号機.1561号機)セット2両 \18,480  \14,784   
   NEW 3195  30Aコンテナ(青色.2個入)  \1,650  \1,320   
3196  18Cコンテナ(3個入) \1,650  \1,320   
FMC-03 ファーストカーミュージアム 500系(500 TYPE EVA) \5,940  \4,752   
再生産  3132 T10形タンクコンテナ2個入 \1,320  \1,056   
 NEW      HO-2040 1/80 EF81(双頭連結器) \47,300  \42,570   
HO-2041 1/80 EF81(カシオペア色)  \47,300  \42,570   
HO-2533 1/80 EF81(双頭連結器.PS) \67,980  \61,182   
HO-2534  1/80 EF81(カシオペア色.PS) \67,980  \61,182   
HO-2535 1/80 EF81(北斗星色.PS)  \67,980  \61,182   
HO-2536  1/80 EF81(レインボー色.PS) \67,980   \61,182  
再生産    HO-088 1/80 E26系カシオペア基本セット4両  \56,980  \51,282   
HO-9031 1/80 E26系カシオペア基本セットB4両   \56,980  \51,282   
HO-089 1/80 E26系カシオペア増結セットA4両  \48,400  \43,560   
HO-090 1/80 E26系カシオペア増結セットB4両  \48,400  \43,560   
2026年2月                NEW       98513 東京臨海高速鉄道71-000形(りんかい線)基本セット4両 \24,860  \22,374   
98514 東京臨海高速鉄道71-000形(りんかい線)増結セット6両 \25,520  \22,968   
特企   97971 キハ40 1700(ありがとうキハ40根室線)セット4両 \33,000  \29,700   
97970 287系(特急くろしお60周年記念ラッピング)セット6両 \29,480  \26,532   
NEW                   97634 287系(くろしお)基本セット6両 \26,840  \24,159   
97635 287系(くろしお)増結セット3両 \14,080  \12,672   
97636 287系(ラクらくやまと)セット3両 \16,060  \14,454   
9018 クモハ40(半流形.M) \10,450  \9,405   
98576 72.73形(青梅線)セット4両 \34,650  \31,185   
8759 ワキ5000 \1,650  \1,485   
97609 ワキ5000セット8両 \14,960  \13,464   
97213 227系(Red Wing)基本セット3両 \17,050 \15,345   
97214 227系(Red Wing)基本セット2両 \14,080  \12,672   
97215 227系(Red Wing)増結セット3両  \14,300  \12,870   
97216 227系(Red Wing)増結セット2両  \10,010  \9,009   
97621 E231-500系(山手線.1次車)基本セット8両 \32,780  \29,502   
97622 E231-500系(山手線.1次車)増結セット3両 \10,780  \9,702   
NEW       HO-818  1/80 名古屋鉄道モ510形(標準色) \20,900  \18,810   
HO-819 1/80 名古屋鉄道モ510形(スカーレット) \20,900  \18,810   
2026年3月 NEW HO-436 1/80 キハ40‐500(後期型)(M) \35,200  \31,680   
HO-437 1/80 キハ40‐500(後期型)(T) \24,200  \21,780   
HO-440 1/80 キハ40‐500(後期型.盛岡色)(M) \37,180  \33,462   
HO-441 1/80 キハ40‐500(後期型.盛岡色)(T) \26,180  \23,562   
HO-442 1/80 キハ40‐500(後期型.飯山線色) \43,780  \39.402   

トミーテック ニューホビー
8月23日現在
特記以外はNゲージサイズ
新製品の価格は予価です。  価格はすべて税込価格です。


発売月
商品名
メーカー価格 当店価格
メーカー価格20%引
記事
                       2025年8月                             建コレ191 魚屋.八百屋1R  8月30日 \4,180  \3,344   
建コレ192 BAR.肉屋1R  8月30日 \4,180  \3,344   
建コレ193 喫茶店.パン屋1R  8月30日 \4,180  \3,344   
鉄コレ 一畑電車5000系ありがとう5010編成2両セット  8月30日 \8,580  \6,864   
鉄コレ 一畑電車5000系5009編成(オレンジカラー)2両セットB  8月30日 \8,580  \6,864   
鉄コレ 神戸電鉄1000系(1503編成)3両セット  8月30日 \9,900  \7,920   
鉄コレ 神戸電鉄2000系(2007編成)4両セット  8月30日 \13,200  \10,560   
トラックコレクション 馬運車セットA  8月30日 \6,600  \5,280   
トラックコレクション 物流現場ウイングバンセットJ鴻池運輸  8月30日 \6,600  \5,280   
トラックコレクション 物流現場トラックセットE佐川急便  8月30日 \6,600  \5,280   
建コレ014-2 現代住宅D2  9月に変更 \3,960  \3,168   
建コレ058-5 旅籠4  9月に変更 \3,520  \2,816   
情景小物015-1R 信号機A1R  9月に変更 \2,640  \2,112   
情景小物016-1R 信号機B1R  9月に変更 \2,640  \2,112   
情景小物013-4 駅前.公園B4  9月に変更 \2,420  \1,936  再生産            
情景小物014-4 駅前.公園C4  9月に変更 \2,420  \1,936 
情景小物029-2 A2 電柱A2  9月に変更 \1,760  \1,408 
情景小物031-2 柵2  9月に変更 \1,540  \1,232 
情景小物032-2 塀2  9月に変更 \1,540  \1,232 
情景小物074-2 コンビナートC2  8月30日 \3,080  \2,464 
情景小物119 大型歩道橋  9月に変更 \2,860  \2,288 
情景小物122-2 C2 バス停C2  9月に変更 \2,420  \1,936 
情景小物141 バイク  8月30日 \2,860  \2,288 
建コレ022-4 駅C4~低いホーム荷物.貨物用~  9月に変更 \1,980  \1,584 
建コレ134-2  交差点の建物B2  9月に変更 \3,300  \2,640 
建コレ138-3 駅G3  9月に変更 \3,520  \2,816 
建コレ148  駅H  9月に変更 \3,080  \2,464 
2025年9月             鉄コレ秩父鉄道6000系急行秩父路3両セット \13,200  \10,560   
鉄コレ秩父鉄道6000系旧300系リバイバルカラー3両セット \13,200  \10,560   
鉄コレ西日本鉄道600形西鉄貝塚線開業100周年記念ラッピング電車2両セット \7,700  \6,160   
鉄コレJR719系0番代(東北本線)2両セットA \7,040  \5,632   
鉄コレJR719系0番代(磐越西線)2両セットB  \7,040  \5,632   
鉄コレ南海電気鉄道2200系2230型ありがとう2231編成復元塗装2両セットB \7,040  \5,632   
鉄コレ南海電気鉄道2200系2230型ありがとう2232編成現行塗装2両セットC  \7,040  \5,632   
鉄コレ東京都交通局6000形(6219号車) \4,400  \3,520   
鉄コレ東京都交通局7000形(更新車.新塗装.方向幕仕様) \4,400  \3,520   
バスコレ走行システムトヨタSORA(徳島バス仕様) \9,900  \7,920   
ザ.バスコレクション ジェイアール東海バス黄色いバス2台セット \7,490  \5,984   
〈JH001-2〉全国バス80 茨城交通 \7,700  \6,160   
〈JH058〉全国バス80 奈良交通 \7,700  \6,160   
2025年10月 鉄コレ箱根登山鉄道モハ1形.モハ2形104+106+108)3両セット \11,000  \8,800   
鉄コレ箱根登山鉄道モハ3形(114+115)2両セット \8,140  \6,512   
鉄コレJRキハE120形(磐越西線)2両セット \7,480  \5,984   
鉄コレJRキハE131.132形(水郡線2両セット \7,040  \5,632   
鉄コレ富山地方鉄道市内軌道線T100形(第3編成)103号車 \5,280  \4,224   
鉄コレ富山地方鉄道市内軌道線T100形(第4編成)104号車  \5,280  \4,224   
鉄コレポケット第1弾 東西JR快速電車編 \1,650  \1,320   
鉄コレポケット専用ケースA(近郊.通勤形用) \3,300  \2,640   
ザ.バスコレクション東急バスダンデムライナー7305号車 \5,500  \4,400   
ザ.バスコレクションジェイアールバス東北山形新幹線つばさE8系カラー \3,960  \3,168   
   2025年11月    鉄コレ 静岡鉄道A3000形〈CENOVA TRAIN〉2両セット  \7,920  \6,336   
鉄コレ 小湊鉄道キハ200形(205+211)2両セット \7,260  \5,808   
バスコレで行こう23 奈良交通八木新宮特急バス.十津川村営バス2台セット \3,300  \2,640   
〈JH058-2〉全国バスコレクション80 奈良交通八木新宮特急バス \3,300  \2,640   
トレーラーコレクションNX日本通運31ftコンテナトレーラー2台セットA \6,600  \5,280   
建コレ028-5 お寺A5 \4,840  \3,872   
建コレ 029-5 お寺B5 \4,840  \3,872   
建コレ 030-5 お寺C5 \4,840  \3,872   
2025年12月               鉄コレ 福井鉄道770形(774.775号車)A \8,580  \6,864   
鉄コレ アルピコ交通上高地線20100形TOBU×ALPICOコラボトレイン2両セット \7,040  \5,632   
鉄コレ 名古屋鉄道7300系2両セット \6,600  \5,280   
鉄コレ 名古屋鉄道6000系(5次車.三河線)2両セット  \6,600 \5,280   
ザ.バスコレクション第35弾 \3,080  \2,464   
ザ.バスコレクション第35弾専用ケース \3,850  \3,080   
ザ.バスコレクション立教学院スクールバス \3,960  \3,168   
バスコレ走行システム基本セットA4〈いすゞエルガ東京都交通局仕様〉 \16,500  \13,200   
道路パーツ S70-RO \1,650  \1,320   
