新製品情報 3 1/80 16番、書籍 新製品情報7
8月25日現在
価格はすべて予価です、発売時期はあくまでも予定であり変更の可能性があります。
価格は税込(10%)
HO(16番)金属.ペーパーキット製品
メーカー | 発売時期 | 商品名 | メーカー価格 | |
エンドウ キャノンモーター取扱い再開 |
入荷しました | EN-22 両軸(モーター軸ф2.0) | \4,620 | 価格変更 CN-16.CN-22.LN-12は生産中止 |
EN-22 両軸.軸短(モーター軸ф2.0) | \4,840 | |||
EN-22 高速用両軸(モーター軸ф2.0) | \4,620 | |||
LN-15 両軸(モーター軸ф1.5) | \9,020 | |||
BONA | 9月下旬 | 103系(冷改車) クモハ103.モハ102 | \45,100 | |
103系(冷改車) モハ103.モハ102 | \44,000 | |||
103系(冷改車) クハ103 | \23,100 | |||
103系(冷改車) サハ103 | \20,900 | |||
103系鶴見線セット(T1編成) | \69,300 | |||
モデルアイコン | 6月下旬 | 都電荒川線7000系非冷房車黄色7001動力付完成品 | \24,200 | |
都電荒川線7000系冷房車白緑色7008動力付完成品 | \26,620 | |||
アトリエリーフ | クモハ101 | \25,300 | 各試作冷房車と 量産冷房車の2種 |
|
クモハ100 | \28,050 | |||
クハ101 | \25,300 | |||
クハ100 | \25,300 | |||
モハ101 | \23,980 | |||
モハ100 | \27,610 | |||
サハ101 | \23,980 | |||
サハ100 | \25,080 | |||
PLUM | 9月 | 銚子電鉄 デキ3形電気機関車 黒 ペーパーキット | \3,080 | |
模型工房パーミル | 9月 | JR東海311系ペーパーキット4両セット | \30,800 | |
甲府モデル | 9月 | 箱型電気機関車A3 デキ6.7 | \10,780 | |
コスミック | 8月 | 国鉄ワムフ100形有蓋緩急車組立キット | \6,820 | |
国鉄ワムフ100形有蓋緩急車組立キット 台車枠付 | \8,800 | |||
国鉄ワムフ100形有蓋緩急車組立キット テールランプユニット付 | \9,020 | |||
国鉄ワムフ100形有蓋緩急車組立キット 台車枠.テールランプユニット付 | \11,000 | |||
日昇工業 | 12月 | 9200 空制 | \106,700 | |
マスターピース | 8月 | 東京メトロ01系電車6両キット | \173,800 | |
FS520台車枠6両分 | \39,600 | |||
アドバンス | 11月 | 扇角10度 3線扇形機関庫キット | \10,450 | KATO発売予定ターンテーブルの規格に準拠 |
梅桜堂 | 8月中旬 | コイン遊具A | \1,870 | 1/83 |
ショーケース 喫茶店 | \1,100 |
HO(16番)プラ・ダイカスト
メーカー | 発売年月 | 種別 | 商品名 | メーカー価格 | 記事 |
天賞堂 | 2024年夏以降 | プラ完成品 | 小田急7000形ロマンスカーLSE更新車シングルアームパンタグラフ11輌セット | \231,000 | |
2025年年春 | プラ完成品 | 国鉄157系 準急色(非冷房)6輌セット | 未定 | ||
国鉄157系 準急色貴賓車編成5両セット | 未定 | ||||
国鉄157系 特急色冷房化初期仕様基本7輌セット | 未定 | ||||
国鉄157系 特急色冷房化初期仕様増結2両セット | 未定 | ||||
国鉄157系 特急色ジャンパ増設車基本7輌セット | 未定 | ||||
国鉄157系 特急色ジャンパ増設車増結2輌増結2両セット | 未定 | ||||
国鉄157系 特急色貴賓車編成5輌セット | 未定 | ||||
国鉄157系 クロ157形貴賓車185系色 | 未定 | ||||
2024年から未定に | ダイキャスト製新サウンドシステム搭載 従来のカンタムエンジニアで操作可能 |
EF81 0番代 赤13号 国鉄時代白碍子 | 未定 | ||
EF81 0番代 赤13号 国鉄時代緑碍子 | 未定 | ||||
EF81 0番代 赤13号 つらら切付国鉄時代 | 未定 | ||||
EF81 0番代 赤13号 敦賀運転センター | 未定 | ||||
EF81 0番代 81号機お召使用(つくば博) | 未定 | ||||
EF81 0番代 81号機復活お召塗装 | 未定 | ||||
EF81 0番代 赤2号つらら切付 | 未定 | ||||
EF81 0番代 95号機レインボー色(Hゴム黒) | 未定 | ||||
EF81 0番代 北斗星色白Hゴム | 未定 | ||||
EF81 0番代 北斗星色黒Hゴム | 未定 | ||||
EF81 0番代 133号機 北斗星色(つらら切付) | 未定 | ||||
EF81 0番代 カシオペア色 | 未定 | ||||
EF81 0番代 トワイライト色.晩年仕様 | 未定 | ||||
トラムウエイ | 2024年冬 | キット | EF13キット(車体塗装済.動力組立済) | \31,900 | |
ED14スノウブロウ付キット(車体塗装済.動力組立済) | \29,700 | ||||
プラ完成品 | ED14動力付特製完成品 | \53,900 | |||
キット | GEボックスキャブ電機(黄色帯)キット(車体塗装済.動力組立済) | \27,500 | |||
プラ完成品 | GEボックスキャブ電機動力付完成品 | \39,600 | |||
パーツ | スノウブロウA(3Dプリンティング製)+ED14番号板+GE製造銘板朱塗 | \3,960 | |||
スノウブロウB(3Dプリンティング製)+ED14番号板+改造工場銘板朱塗 | \3,960 | ||||
2025年夏 | プラ完成品 | 国鉄キハ22一般色6個ベンチレーター動力付 | \35,200 | ||
国鉄キハ22一般色6個ベンチレーター動力なし | \17,600 | ||||
国鉄キハ22首都圏色6個ベンチレーター動力付 | \35,200 | ||||
国鉄キハ22首都圏色6個ベンチレーター動力なし | \17,600 | ||||
キハ22羽幌炭鉱色6個ベンチレーター動力付 | \35,200 | ||||
キハ22羽幌炭鉱色6個ベンチレーター動力なし | \17,600 | ||||
2025年夏 | プラ完成品 | 国鉄キユニ28一般色動力付 | \36,300 | ||
国鉄キユニ28一般色動力なし | \18,700 | ||||
国鉄キユニ28首都圏色動力付 | \36,300 | ||||
国鉄キユニ28首都圏色動力なし | \18,700 | ||||
国鉄キハ30寒地向一般色動力付 | \28,600 | ||||
国鉄キハ30寒地向一般色動力なし | \14,300 | ||||
国鉄キハ30寒地首都圏色動力付 | \28,600 | ||||
国鉄キハ30寒地向首都圏色動力なし | \14,300 | ||||
国鉄キハ30寒地向相模線色動力付 | \29,150 | ||||
国鉄キハ35寒地向相模線色動力なし | \14,850 | ||||
国鉄キハ35寒地向一般色動力付 | \28,050 | ||||
国鉄キハ35寒地向一般色動力なし | \13,750 | ||||
国鉄キハ35寒地向首都圏色動力付 | \28,050 | ||||
国鉄キハ35寒地向首都圏色動力なし | \13,750 | ||||
国鉄キハ35寒地向相模線色動力付 | 28,600 | ||||
国鉄キハ35寒地向相模線色動力なし | \14,300 | ||||
国鉄キハ35ステンレス製銀色動力なし | \13,750 | ||||
2026年初頭 | プラ完成品 | EF64-0代1次車国鉄標準色(ツララヨケ撤去後) | \39,600 | ||
EF64-0代1次車国鉄標準色稲沢タイプ(ツララヨケ撤去後) | \39,600 | ||||
EF64-0代4次車国鉄標準色 | \39,600 | ||||
EF6435ユーロライナー色 | \42,900 | ||||
プラ完成品 再生産 |
ユーロライナー基本5両セット(JNRロゴ付) | \71,500 | |||
ユーロライナー増結2両セット | \28,600 | ||||
プラ完成品 | ユーロライナーカートレイン名古屋3両セット | \43,450 | |||
パーツ | カートレイン名古屋機関車専用列車名板 | \550 | |||
プラ完成品 | マニ44ユーロライナー色2両セット角型愛称名表示器付 | \29,700 | |||
マニ44ユーロライナー色2両セット円型愛称名表示器付 | \29,150 | ||||
マニ44.青15号塗装.2両セット | \28,600 | ||||
マニ44.青15号塗装(単品) | \15,400 | ||||
国鉄14系500代座席車基本セットA | \44,000 | ||||
国鉄14系500代座席車基本セットB | \29,150 | ||||
国鉄オハ14‐500代(単品) | \14,300 | ||||
パーツ | 台車DT120A.121A(EF64用)1両分.車輪なし | \2,640 | |||
HO室内灯LED(白色)基板A2(客車先頭車用) | \1,760 | ||||
HO室内灯LED(白色)基板B2(客車中間車用) | \1,760 | ||||
2026年初春 | プラ完成品 | EF80 1次型客車用庇なし | \50,600 | ||
EF61 ぶどう色2号 | \48,400 | ||||
EF61 青15号+正面警戒色クリーム1号 再生産 | \48,400 | ||||
分売パーツ | EF80用列車名板「ゆうづる」 | \550 | |||
交流.交直流機用屋上パーツ | \440 | ||||
交流.交直流機用屋上パーツ | \440 | ||||
スポーク.ボックス輪芯車輪1両分 (EF61用) | \3,300 | ||||
EF61用列車名板「あさかぜ」 | \550 | ||||
モデルアイコン | 2025年6月 | プラ完成品 | M1 20ft UM12A 山九 2個入 | \7,150 | |
塗装済キット | 国鉄スニ40塗装済キット 番号あり 2両 |
\19,030 | |||
国鉄ワキ8000塗装済キット 番号あり2両 |
\19,030 | ||||
2024年11月発表 2025年秋 |
プラ半完成品? | 国鉄キハ22「後期型」未塗装2輌 | \19,800 | 別に宮沢模型オリジナルセット カツミACEギア、ジョイント、シャフト変換ブッシュ入りセット未塗装1輌\28,380 塗装済\29380 |
|
国鉄キハ22「後期型」一般色 | \19,800 | ||||
国鉄キハ22「後期型」首都圏色 | \19,800 | ||||
国鉄キハ22「後期型」JR北海道色 | \19,800 | ||||
2025年2月発表 2025年春 |
プラ完成品 | MI 30ft日清食品チルド | \7,150 | ||
MI 20ft大成ユーレック | \4,620 | ||||
2025年7月 | プラ完成品 | M1 20ft UM12A 全国通運 | \7,810 | ||
2025年5月発表 2025年秋 |
プラ完成品 | 30ftコンテナ RUNTEC VER.3 | \6,600 | ||
20ft U31A 西濃運輸 Ver.1 | \7,150 | カルちゃん | |||
20ft U31A 西濃運輸 Ver.2 | \7,150 | ||||
エンドウ | 2025年8月31日 | プラ完成品 | 東武1720系DRC登場時6両セット | \218,900 | |
2025年9月 | 東武1720系DRC晩年仕様6両セット | \218,900 | |||
2026年1月 | JR西日本500系新幹線V編成8両セット | \231,000 | 第一次注文締め切り2025年1月末 | ||
PLUM | 2025年11月 | プラキット | 小型機関車(L型オレンジ)プラスチックキット | \3,850 | |
小型機関車(凸型グリーン)プラスチックキット | \3,850 |
書籍
出版社 | 発売時期 | 誌名 | 価格 | |
機芸出版社 | 発売中 | 鉄道模型趣味9月号 | \1,100 | |
田中車輌の時代 近畿車輛前史 | \4,000 | 192ページ | ||
小林信夫の模型世界 | \2,000 | 160ページ | ||
9月下旬 | 続 小林信夫の模型世界 貴方も電鉄経営者 | \未定 | 160ページ | |
SHIN企画 | 発売中 | ストラクチャーのアイデア工作 | \1,980 | |
模型化したい鉄道風景の実例 | \1,980 | |||
レイアウトの留置線とその実例 | \1,980 | |||
資料 検修庫とその内外 | \1,650 | |||
リアルシーナリィの工作 | \2,200 | |||
プレスアイゼンバーン | 発売中 | とれいん9月号 モデラーズファイル台湾鉄路管理局EMU3000型.西武40000系、キハ391形の製作 | \1,804 | |
9月21日 | とれいん10月号 モデラーズファイル東急臨海高速鉄道71-000形 | \1,804 | ||
蒸気の時代№101 南九州思い出の蒸気たち | \3,630 | |||
カルチュア.エンタティメント(株) ネコパブリッシングカンパニー |
発売中 | RMライブラリー300 国鉄の荷物列車 | \2,200 | |
国鉄時代 82 北海道 | \2,310 | |||
RMライブラリー301 続.国鉄の荷物列車 | \1,430 | |||
RMライブラリー302 1970年大阪万博輸送 | \1,430 | |||
RMMODELS 10月号 憧れのホビールーム2025 | \1,320 | |||
イカロス出版 | 発売中 | J train 99 貨物牽引機2025 | \2,090 | |
交友社 | 発売中 | 鉄道ファン10月号 新天地で活躍する車両たち | \1300 | 11月は交直流両用電車のあゆみ.12月はEF65PFけん引ブルトレ |
電気車研究会 | 発売中 | 鉄道ピクトリアル10月号 国鉄.JR急行列車の記憶 | \1,350 | 11月は横須賀線.12月はキハ35.45気動車 |
国鉄形車両の記録 72.73系電車 | \2,550 | |||
国鉄形車両の記録 鋼製寝台客車 | \2,550 | |||
9月21日 | 臨時増刊 京王電鉄 | \2,550 | ||
モデル8 | 発売中 | 昭和末期 上田交通の車輌たち | \2,750 | 別所線が1500Vに昇圧する直前までの車輌を網羅 |
EF15 水上機関区のEF16詳細写真集 | \2,750 | |||
頸城鉄道の車輌たち | \2,750 | 頸城鉄道の車輌竣工図全種を掲載 | ||
福知山のDD51.DE10.岡山のDE50 | \2,750 | |||
九州の赤と銀色の電機 詳細写真集 | \2,750 | |||
静岡鉄道 駿遠線上 機関車.沿線風景 | \2,750 | 108ページ | ||
静岡鉄道 駿遠線下 気動車.客車.貨車 | \2,750 | 86ページ | ||
国鉄準急.急行形気動車 キハ55系からキハ90系 | \2,750 | 104ページ | ||
奄美屋 | 発売中 | 国鉄旧型国電編成表 コピー版 | \1,100 | 仙石線~宇部小野田線 |