新製品情報 2
マイクロエース
2月5日現在
特記以外はNゲージです。
新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 |
記事 | |
| 2024年3月19日 発表 9月 |
NEW | A2233 | EF13-11 横型通風器 登場時 | \15,180 | \12,144 | |
| A2234 | EF13-31 第一次改装 | \15,180 | \12,144 | |||
| A7043 | 719系0番代 菱形パンタグラフ2両セット | \16,500 | \13,200 | |||
| A7044 | 719系5000番代 下枠交差パンタグラフ2両セット | \16,500 | \13,200 | |||
| 2024年 4月19日 発表 10月 |
NEW | A7042 | 719系700番代 フルーティアふくしま2両セット | \16,500 | \13,200 | |
| 2024年7月22日発表 2025年1月 |
NEW | A8167 | DD14-333+DD14-334 標準色(ロータリーヘッドなし)重連セット | \27,120 | \21,693 | |
| 2024年8月20日発表 2025年2月 |
NEW | A8168 | DD14-317 ロータリー式除雪機関車 標準色晩年 2月12日 | \14,300 | \11,440 | |
| 2025年2月20日発表 2025年8月 |
NEW | A3970 | 165系「シャトルマイハマ」3両セット | \20,900 | \16,720 | |
| 2025年3月21日発表 2025年9月 |
NEW | A3971 | 165系「アルファ」3両セット | \20,900 | \16,720 | |
| 2025年7月発表 2026年2月 |
NEW | A0974 | 国鉄EF62-11 お召 | \13,200 | \10,560 | |
| A3085 | ヨ3961 碓氷峠鉄道文化むら 2月12日 | \3,520 | \2,816 | |||
| A3086 | 東武鉄道 DE10-1109+ヨ13785 2両セット 2月12日 | \16,500 | \13,200 | |||
| A8994 | E257系500番代 波動用 緑 NB-12編成5両セット | \33,000 | \26,400 | |||
| 2025年8月発表 2026年3月 |
NEW | A0978 | 国鉄 EF62-16 ぶどう色 | \12,650 | \10,120 | |
| 再生産 | A1021 | 103系1500番台復活国鉄色3両セット 2月12日 | \17,930 | \14,344 | ||
| NEW | A1022 | 103系1500番台復活国鉄色JRマーク付3両セット 2月12日 | \17,930 | \14,344 | ||
| A1223 | 京成松戸線80000形80026編成(京成カラー)6両セット | \37,400 | \29,920 | |||
| A8559 | マロネ40‐8 淡緑帯品川客車区 | \6,050 | \4,840 | |||
| A8996 | E257系500番代原型スカート5両セット | \33,000 | \26,400 | |||
| 2025年9月発表 2026年4月 |
NEW | A0829 | EH10-51 横型フィルター試験機 吹田第二機関区 | 23,100 | \18,480 | |
| A1866 | 東武5050型 新塗装4両セット | \24,200 | \19,360 | |||
| A1867 | 東武5050型 新塗装2両セット | \14,300 | \11,440 | |||
| A3883 | E201系 K704編成 登場時10両セット | \56,100 | \44,880 | |||
| A3884 | E501系 K751編成 登場時5両セット | \30,300 | \24,640 | |||
| A6063 | 名鉄5500系 特別整備前 スカーレット4両セット | \25,300 | \20,240 | |||
| A6064 | 名鉄5500系 特別整備前 スカーレット2両セット | \13,200 | \10,560 | |||
| A8561 | マロネ40‐12 淡緑帯 宮原客車区 | \6,050 | \4,340 | |||
| L3061 | MAsクラフト レ5000 3両組立キット 2月12日 | \2,728 | \2,182 | |||
| 2025年10月発表 2026年5月 |
NEW | A0825 | EH10-26 量産機 吹田第二機関区 | \23,100 | \18,480 | |
| A1241 | 近鉄1010系 裾帯なし 名古屋線3両セット | \18,700 | \14,960 | |||
| A1242 | 近鉄1010系 ワンマン車 湯の山線.鈴鹿線3両セット | \18,700 | \14,960 | |||
| A1538 | Cタイプ機関車 欧州風電機/緑色 | \4,400 | \3,520 | |||
| A1868 | 東武8000型 ワンマン車 ぶどう色1号4両セット | \23,100 | \18,480 | |||
| A2156 | 小田急初代3000形 SE車登場時8両セット | \41,800 | \33,440 | |||
| A3004 | セラ1+セフ1 帯なし6両セット | \14,300 | \11,440 | |||
| A3005 | セラ1+セム6000タイプ 帯なし6両セット | \14,300 | \11,440 | |||
| A8558 | マイネ40‐1 改造後 品川客車区 | \6,050 | \4,940 | |||
| 2025年11月発表 2026年6月 |
NEW | A1448 | DE10-1583 入換機色(紫)門司機関区 | \11,660 | \9,328 | |
| A1539 | Cタイプ機関車 欧州風電機/茶色 | \4,400 | \3,520 | |||
| A1654 | 211.213系1000番代「スーパーサルーンゆめじ」3両セット | \19,800 | \15,840 | |||
| A1893 | 西鉄2000形 2扉6両セット | \36,300 | \29,040 | |||
| A3777 | 京王7000系 復刻塗装10両セット | \52,800 | \42,240 | |||
| A6651 | 西鉄5000形 旧社紋6両セット | \37,400 | \29,920 | |||
| A8776 | 都営三田線6300形 1次車登場時6両セット | \34,100 | \27,280 | |||
| A8956 | クモニ83 0番代代 湘南色宮原電車区2両セット | \18,700 | \14,960 | |||
| 2025年12月発表 2026年7月 |
NEW | A0018 | 213系0番代(全車普通車)6両セット | \33,000 | \26,400 | |
| A1655 | クロ212-3 ブルーグリーン帯 | \6,600 | \5,230 | |||
| A1656 | クロ213-4 オレンジ帯 | \6,600 | \5,230 | |||
| A1447 | DE10-1719 JR貨物更新色(苗穂タイプ) | \11,660 | \9,328 | |||
| A2157 | 小田急初代3000形 SE車保存車5両セット | \26,400 | \21,120 | |||
| A2657 | 東武200型 特急「りょうもう」1800型カラーリング207F6両セット | \34,100 | \27,280 | |||
| A6543 | キハ48形「みのり」3両セット | \20,900 | \16,720 | |||
| A8777 | 都営三田線6300形2次車ワンマン改造後6両セット | \34,100 | \27,280 | |||
| 2026年1月発表 2026年8月? |
NEW | A1903 | EF10-12 ぶどう色1号国府津機関区 | \12,100 | \9,680 | |
| A1953 | 121系前面警戒色4両セット | \27,500 | \22,000 | |||
| A6542 | キハ48「リゾートうみねこ」3両セット | \20,900 | \16,720 | |||
| A6558 | 京王3000系ライトブルー側面帯入5両セット | \27,500 | \22,000 | |||
| A6666 | 近鉄23000系伊勢志摩ライナー白色ヘッドライト赤編成6両セット | \35,200 | \28,160 | |||
| A7397 | 西武旅するレストラン「52席の至福」4両セット | \33,000 | \26,400 | |||
| A8955 | クモニ83 800番代湘南色広島運転所2両セット | \18,700 | \14,960 | |||
| A9654 | 山陽新幹線0系R31編成(2003年)「こだま」6両セット | \34,100 | \27,280 |
Nゲージ各社
2月9日現在
| メーカー | 状態 | 発売時期 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
| 梅桜堂 | 3Dブリント | 2月 | 自動販売機CDセット | \990 | |||
| たばこ屋カウンターB | \990 | ||||||
| 部屋の中こうぼう | 3Dキット | 2026年 | 福岡市交通局4000系未塗装ボディキット | \35,750 | |||
| BONA | キット | 4月 | クモニ83 000.001/005~010盛岡工場 | \7,590 | |||
| クモハ84 001 | \4,290 | ||||||
| フジミ模型 | 完成品 | 2026年2月 | Train-NEXTシリーズ№101 40ftリーファーコンテナ tex | \2,420 | |||
| 甲府モデル | ペーパーキット | 2026年2月 | オハ71 タイプA.B | \4,180 |
グリーンマックス
2月12日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
| 発売月 | 品番 | 動力 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格の20%引 |
||
| 2026年2月 | 完成品 | 32124 | M | 東急電鉄2020系車番選択式()基本4両編成セット | \31,020 | \24,816 | 2月16日 |
| 32125 | 東急電鉄2020系(車番選択式)増結用中間車6両セット | \29,700 | \23,760 | ||||
| 50825 | M | 東急電鉄2020系(2131編成)10両編成セット | \60,170 | \48,136 | |||
| 32126 | M | 東急電鉄6020系(Q SEAT車付き.ロングシートモード.車番選択式)7両編成セット | \44,770 | \35,816 | |||
| 32127 | M | 東急電鉄6020系(6050番台)5両編成セット | \37,730 | \30,184 | |||
| 31230 | M | 山陽電鉄5030系(旧シンボルマーク.車番選択式)6両編成セット | \36,850 | \29,480 | 2月16日 | ||
| 32139 | M | 西武6000系(新宿線.1次車タイプ.車番選択式)10両編成セット | \53,350 | \42,680 | 2月21日 | ||
| 32120 | M | 名鉄1200系(リニューアル車.A編成.車番選択式)6両編成セット | \44,220 | \35,376 | |||
| 32121 | M | 名鉄1200系(リニューアル車.B編成.車番選択式)6両編成セット | \44,220 | \35,376 | |||
| 32122 | M | 名鉄1800系(新塗装.車番選択式)基本2両編成セット | \22,330 | \17,864 | |||
| 32123 | 名鉄1800系(新塗装.車番選択式)増結2両編成セット | \19,470 | \15,576 | ||||
| 塗装済キット | 1293T | M | 東武800型3両編成動力付トータルセット | \17,600 | \14,080 | 2月16日 | |
| 1294T | M | 東武850型3両編成動力付トータルセット | \17,600 | \14,080 | |||
| 2026年3月 | 完成品 | 32140 | M | 西武20000系(6.7次車.白ライト.車番選択式)8両編成セット | \44,000 | \35,200 | |
| 32141 | M | 西武20000系(4次車以降.白ライト.車番選択式)10両編成セット | \55,000 | \44,000 | |||
| 50829 | M | 西武8000系6両編成セット | \39,160 | \31,328 | |||
| 32137 | M | 東武6050型(旧ロゴ.車番選択式)6両編成セット | \43,670 | \34,936 | |||
| 32133 | M | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン.車番選択式)4両編成セット | \24,750 | \19,800 | 2月21日 | ||
| 32134 | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン.車番選択式)4両編成セット | \21,450 | \17,160 | ||||
| 32135 | M | 東武10080型タイプ.リニューアル車(東武スカイツリーライン)4両編成セット | \24,750 | \19,800 | |||
| 32136 | 東武10030型(10050番代.東武スカイツリーライン.車番選択式)増結用先頭車2両セット | \15,180 | \12,144 | ||||
| 50830 | M | 小田急8000形(更新車.車番選択式)基本6両編成セット | \33,880 | \27,104 | |||
| 50831 | 小田急8000形(更新車.車番選択式)増結4両編成セット | \21,780 | \17,424 | ||||
| 32138 | M | 小田急3000形(3080番台.インペリアルブルー帯)10両編成セット | \55,000 | \44,000 | |||
| 32080 | M | 南海10000系サザン(中間改造車編成.現行塗装.車番選択式)基本4両編成セット | \29,920 | \23,936 | 2月21日 | ||
| 32081 | M | 南海10000系サザン(中間改造車編成.現行塗装.車番選択式)増結4両編成セット | \26,730 | \21,384 | |||
| 50816 | M | 南海10000系(創業140周年記念.なつかしの緑色塗装)4両編成セット | \28,930 | \23,244 | |||
| 32142 | M | 近鉄2610系(分散キセ冷房車.車番選択式)4両編成セット | \29,700 | \23,760 | |||
| 32143 | M | 近鉄2610系(連続キセ.L/Cカー.車番選択式)4両編成セット | \29,920 | \23,938 | |||
| 32047 | M | 東京メトロ15000系(車番選択式)基本4両編成セット | \27,170 | \21,736 | |||
| 32048 | 東京メトロ15000系(車番選択式)増結用中間車6両編成セット | \26,070 | \20,856 | ||||
| 32150 | M | 小田急1000形更新車(車番選択式)基本4両編成セット | \26,180 | \20,944 | |||
| 32151 | 小田急1000形更新車(車番選択式)増結用中間車6両セット | \27,280 | \21,824 | ||||
| 32148 | M | 東武30000系(東上線.後期形.フルカラーLED.車番選択式)基本4両編成セット | \25,080 | \20,064 | |||
| 32149 | 東武30000系(東上線.後期形.フルカラーLED.車番選択式)増結用中間車6両セット | \28,050 | \22,440 | ||||
| 32119 | M | 京阪9000系(新塗装.車番選択式)8両編成セット | \44,550 | \35,640 | |||
| 32144 | M | 名鉄1700系(旧塗装.車番選択式)6両編成セット | \41,140 | \32,912 | |||
| 32145 | 名鉄1700系(新塗装.車番選択式)6両編成セット | \49,280 | \30,272 | ||||
| 32146 | M | JR九州811系(0番代.車番選択式)4両編成セット | \25,850 | \20,680 | |||
| 32147 | JR九州811系(0番代.車番選択.式)4両編成セット | \22,550 | \18,040 | ||||
| 32152 | M | JRキハ110形100番代(車番選択式)2両編成セット | \21,450 | \17,160 | |||
| 32153 | JRキハ110形形100番代(式) | \11,000 | \8,800 | ||||
| 50832 | M | 近鉄15200系あおぞらⅡ(152.09編成)2両編成セット | \18,280 | \14,608 | |||
| 50833 | 近鉄15200系あおぞらⅡ(152.10編成)2両編成セット | \15,070 | \12,056 | ||||
| 50834 | M | 近鉄15400系かげろひ(15401編成)2両編成セット | \19,360 | \15,488 | |||
| 50835 | 近鉄15400系かげろひ(15402編成)2両編成セット | \16,060 | \12,848 | ||||
| ハイクオリティエコノミーキット | 18039 | JR113系2700/7000/7700番台(40N体質改善車.更新色)先頭車2両ボディキット | \10,120 | \8,096 | |||
| 18040 | JR113系2700/7000/7700番台(40N体質改善車.更新色) 中間車2両ボディキット | \5,940 | \4,752 | ||||
| 18041 | JR113系7000番台(40N体質改善車.更新色)中間車サハ1両ボディキット | \4,070 | \3,256 | ||||
| 2026年4月 | 完成品 | 50824 | 京急新000形1890番台「Le Ciel」(車番選択式)+京急600形(655編成)8両編成セット | \52,360 | \41,888 | ||
| 50840 | M | 京王8000系(高尾山トレイン)基本4両編成セット | \28,600 | \22,880 | |||
| 50841 | 京王8000系(高尾山トレイン)増結用中間車6両セット | \31,900 | \25,520 | ||||
| 東急電鉄6000系(Q SEAT車無し)7両編成セット | \41,250 | \33,000 | |||||
| エコノミーキット | 401N | 近鉄2610系4両編成セット | \3,630 | \2,904 | |||
| 411N | 近鉄8810系4両編成セット | \3,520 | \2,816 | ||||
| 426N | 近鉄12400(12200)系4両編成セット | \3,960 | \3,168 | ||||
| 427N | 近鉄2600(2430)系4両編成セット | \3,850 | \3,080 | ||||
| 428N | 近鉄2410(1810)系4両編成セット | \3,960 | \3,168 | ||||
| 2026年5月 | 完成品 | 32158 | M | 近鉄6820系(南大阪線.車番選択式)2両編成セット | \20,020 | \16,016 | |
| 50838 | M | 近鉄6200系+6820系(南大阪線)5両編成セット | \38,500 | \30,800 | |||
| 50839 | M | 西武新2000系(西武鉄道創立110周年記念トレイン.ロゴ付き)8両編成セット | \41,800 | \33,440 | |||
| 32154 | M | 近鉄6200系(南大阪線.6217編成)基本4両編成セット | \28,050 | \22,440 | |||
| 32155 | 近鉄6200系(南大阪線.6215編成)増結4両編成セット | \25,190 | \20,152 | ||||
| 32156 | M | 近鉄6200系(南大阪線.6209編成)基本3両編成セット | \23.870 | \19,096 | |||
| 32157 | 近鉄6200系(南大阪線.6211編成)増結3両編成セット | \21,010 | \16,808 | ||||
| 32160 | M | 阪神5131形 | \30,800 | \24,640 | |||
| 50844 | M | 阪神9000系(たいせつがぎゅっと。Hanshin Groupラッピング)6両編成セット | \38,500 | \30,800 | |||
| 50842 | M | 高松琴平電気鉄道1200形(ことちゃんひやく号)2両編成セット | \20,350 | \16,280 | |||
| 50843 | M | 高松琴平電気鉄道1200(絵の具で遊ぼう10周年記念ラッピング)2両編成セット | \20,900 | \16,720 | |||
| 50836 | M | 京急新1000形1890番台(すみっコぐらし10周年号)4両編成セット | \30,250 | \24,200 | |||
| 50837 | 京急新1000形1890番台(すみっコぐらし10周年号)4両編成セット | \26,950 | \21,560 | ||||
| 32165 | M | 名鉄3100系1次車(新塗装.車番選択式)基本2両編成セット | \22,000 | \17,600 | |||
| 32166 | 名鉄3100系1次車(新塗装..車番選択式)増結2両編成セット | \18,700 | \14,960 | ||||
| 塗装済キット | 1298Т | Ḿ | 千葉ニュータウン鉄道9800形8両編成動力付きトータルセット | \37,730 | \30,184 | ||
| 2026年6月 | 完成品 | 50845 | M | JR北海道キハ54形(500番代.白ライト.地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン) | \12,980 | \10,384 | |
| 32167 | M | JR北海道キハ54形(500番代.白ライト.流氷物語号.507+508)2両編成セット | \19,580 | \15,664 | |||
| 32161 | M | 名鉄9500系(6次車)基本4両編成セット | \28,600 | \22,880 | |||
| 32162 | 名鉄9500系(6次車)増結4両編成セット | \25,300 | \20,240 | ||||
| 32163 | M | 名鉄9100系(5次車)基本2両編成セット | \20,900 | \16,720 | |||
| 32164 | 名鉄9100系(5次車)増結2両編成セット | \17,600 | \14,080 | ||||
| 32169 | M | 東急電鉄8500系(分割編成)基本2両編成セット | \33,000 | \26,400 | |||
| 32170 | 東急電鉄8500系(分割編成)増結5両編成セット | \29,700 | \23,760 | ||||
| 32171 | M | 西武9000系(多摩湖線.黄色.白ライト)4両編成セット | \31,350 | \25,080 | |||
| 32172 | 西武9000系(多摩湖線.紺色.白ライト)4両編成セット | \30,800 | \24,640 | ||||
| 32173 | M | JR125系2次車(加古川線)2両編成セット | \21,450 | \17,160 | |||
| 32174 | JR125系2次車(加古川線) | \11,000 | \8,800 | ||||
| 32175 | M | JR125系3次車(小浜線)2両編成セット | \21,450 | \17,160 | |||
| 50847 | M | 秩父鉄道7500系ラッピングトレイン「才色兼備」3両編成セット | \23,100 | \18,480 | |||
| 50848 | M | 秩父鉄道7500系(秩父三社トレイン)3両編成セット | \23,100 | \18,480 | |||
| 32176 | M | 東武60000系(東武アーバンパークライン)5両編成セット | \35,200 | \28,160 | |||
| 32179 | M | 近鉄8600系(後期形)基本4両編成セット | \29,150 | \23,320 | |||
| 32180 | 近鉄8600系(新塗装.)増結4両編成セット | \26,400 | \21,120 | ||||
| 32181 | M | 近鉄8600系(後期形)6両編成セット | \41,800 | \33,440 | |||
| 50849 | M | JR113系2000番台(40N体質改善車.B16編成.中国地域色)基本4両編成セット | \29,150 | \23,320 | |||
| 32177 | M | JR115系2000番台(40N体質改善車.広島更新色)基本4両編成セット | \34,100 | \27,280 | |||
| 32178 | JR115系2000番台(40N体質改善車.広島更新色)増結4両編成セッ | \31,350 | \25,080 | ||||
| 2026年7月 | 完成品 | 32168 | M | 東京メトロ13000系7両編成セット | \49,500 | \39,600 | |
| 32186 | M | 東武70000型7両編成セット | \47,850 | \38,280 | |||
| 32188 | M | 小田急8000形(8086編成)+クヤ31形5両編成セット | \36,300 | \29,040 | |||
| 32189 | 小田急クヤ31形 | \9,900 | \7,920 | ||||
| 32190 | M | 東急電鉄1000系(東横線.強化型スカート)8両編成セット | \47,080 | \37,664 | |||
| 50854 | M | 東急電鉄1000系(きになる電車)3両編成セット | \33,000 | \26,400 | |||
| 50852 | M | 京王1000系(レインボーラッピング.自動運転対応車)5両編成セット | \33,000 | \26,400 | |||
| 32184 | M | JR九州817系1500代(鹿児島車)2両編成セット | \20,680 | \16,544 | |||
| 32185 | JR九州817系1500代(鹿児島車)2両編成セット | \18,150 | \14,520 | ||||
| 50853 | M | 阪神1000系(阪神電車+桃園メトロ連携記念ラッピング列車)6両編成セット | \37,400 | \29,920 | |||
| 32187 | 阪神1000系増結用先頭車2両セット | \18,480 | \14,784 | ||||
| 2026年8月 | 完成品 | 32182 | M | 阪急5300系(表示幕改造車.5313編成)8両編成セット | \52,030 | \41,624 | |
| 32183 | M | 阪急5300系(表示幕改造車.5324編成)7両編成セット | \46,200 | \33,299 |
ハセガワ-MODEMO
7月15日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
ポポンデッタ
2月5日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | |
| 2025年 | 3001 | HD300 1号機新鶴見機関区 夏仕様.JRFマークなし | \9,680 | ||
| 3002 | HD300 8号機新鶴見機関区 冬仕様.JRFマークなし | \9,680 | |||
| 3003 | HD300 21号機岡山機関区 夏仕様 | \9,680 | |||
| 3004 | HD300 36号機岡山機関区 冬仕様 | \9,680 | |||
| 3005 | HD300 501号機苗穂車両所 夏仕様 | \9,680 | |||
| 3006 | HD300 503号機 苗穂車両所 冬仕様.JRFマークなし | \9,680 | |||
| 6093 | Osaka Metro 400系(406-04編成)6両セット | \33,990 | |||
| 6094 | Osaka Metro 400系(406-07編成)6両セット | \33,990 | |||
| 6095 | Osaka Metro 30000A系中央線(32651編成)6両セット | \31,790 | |||
| 6096 | Osaka Metro 30000A系中央線(32660編成)6両セット | \31,790 | |||
| 6099 | 相模鉄道21000系8両セット21102編成 | \36,300 | |||
| 6100 | 相模鉄道21000系8両セット21103編成 | \36,300 | |||
| 6101 | 相模鉄道20000系増備車改良版6両基本セット | \29,480 | |||
| 6102 | 相模鉄道20000系増備車改良版4両増結セット | \17,600 | |||
| 6103 | 相模鉄道20000系増備車改良版10両セット | \43,890 | |||
| 6040a | Osaka Metro 66系更新改造車(66607編成)8両セット | \36,080 | |||
| 6040b | Osaka Metro 66系更新改造車(66612編成)8両セット | \36,080 | |||
| 6097 | Osaka Metro 66系更新改造車(66602編成)8両セット | \36,080 | |||
| 6098 | Osaka Metro 66系更新改造車(66617編成)8両セット | \36,080 | |||
| 8643a | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク.5個入)番号a.つや消し | \2,090 | |||
| 8643b | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク.5個入)番号b.半光沢 | \2,090 | |||
| 8643c | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク.5個入)番号c.標準光沢 | \2,090 | |||
| 8544a | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物.5個入)番号a.標準光沢 | \2,090 | |||
| 8544b | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物.5個入)番号b.半光沢 | \2,090 | |||
| 8544c | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物.5個入)番号c.つや消し | \2,090 | |||
| 2026年 | 6109 | 近鉄8A系奈良線(8A01+8A03)8両セット | \43,560 | ||
| 6110 | 近鉄8A系京都.橿原.天理線(8A07編成)4両セット | \24,200 | |||
| 6111a | 近鉄8A系京都.橿原.天理線(8A10編成)4両セット | \24,200 | |||
| 6032a | 阪神5700系5701編成 ブルーリボン賞受賞ラッピング4両セット | \26,400 | |||
| 6033a | 阪神5700系4両セット | \24,200 | |||
| 6121 | 阪神5700系(側面上部車番付)4両セット | \24,200 | |||
| 5001 | 855形新幹線試験電車(300X)6両セット | \41.800 | |||
| 6125 | 南海5000系南海塗装(5507F)8両セット | \41,910 | |||
| 6122 | 東武80000系5両セット | \31,680 | |||
| 6123 | 東武80000系「みまモニ」編成(81504F)5両セット | \33,880 | |||
| 6125 | 南海5000系南海塗装(5507F)8りセット | \41,910 | |||
| 6111 | 京急新1000形1891編成+1401編成(更新車)8両セット | \39,600 | |||
| 6112 | 京急新1000形1894編成+1009編成(更新車)12両セット | \57,860 | |||
| 6113 | 京急新1000形1001編成(更新車)8両セット | \36,960 | |||
| 6114 | 京急新1000形1405編成(更新車)4両セット | \27,500 | |||
| 6132 | 近鉄1A系大阪線(1A01+1A04編成)8両セット | \43,560 | |||
| 6133 | 近鉄1A系名古屋線(1A02編成)4両セット | \24,200 | |||
| 6134 | 近鉄1A系名古屋線(1A03編成)4両セット | \24,200 | |||
| 6081 | 小田急5000形4両基本セット | \22,880 | 再生産 | ||
| 6082 | 小田急5000形6両増結セット | \25,300 | |||
| 6083 | 小田急5000形10両セット | \43,890 | |||
| 6128 | JR九州 305系前照灯交換後(W2編成)6両セット | \29,480 | 白色前照灯に交換されたタイプに仕様変更 再生産 |
||
| 6128a | JR九州 305系前照灯交換後(W6編成)6両セット | \29,480 | |||
| 2027年 | 6116 | JR九州 821系+813系3100番代鹿児島本線9両セット | \54,780 | ||
| 6117 | JR九州 821系+813系3100番代鹿児島本線6両セット | \37,950 | |||
| 6118 | JR九州 821系モニタリング装置付+813系1100番代鹿児島本線6両セット | \39,600 | |||
| 6119 | JR九州 821系福北ゆたか線2編成6両セット | \39,930 | |||
朗堂
1月30日現在
すべてNゲージです。新製品の価格は予価です、税込価格(10%)。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | ||
| 2026年1月 | 再生産 | FA-3103 | UF43A-38000番台タイプ 鮪デザイン 2個入 | \2,530 | \2,277 | |
| C-2602 | UM12A(補強板十字タイプ )同和通運 | \2,200 | \1,980 | |||
| C-2613 | UM12Aタイプ 東京エコサービス(エコレールマーク付) | \2,200 | \1,980 | |||
| 2026年2月 | NEW | CC-2102 | U32Aタイプ フレートライナー(スリーライン) | \2,200 | \1,980 | |
| 2026年3月 | NEW | C-4436 | UV48A-38219タイプ PRESS KOGYO.NX(1個入) | \1,650 | \1,485 | |
| C-1216 | UR19Aタイプ パロマ赤(エコレールマーク付) | \2,200 | \1,980 | |||
| 再生産 | CA-3102 | U52A-38000番台タイプ AKC | \3,190 | \2,871 | ||
| C-1424 | UR17A-70000番台 JOT SUPER UR( 量産タイプ.エコレールマーク付) | \2,200 | \1,980 | |||
| C-4302 | U50Aタイプ. ウイングコンテナ JOT(環境世紀をサポートします ) | \3,190 | \2,871 | |||
| C-4307 | U51A-39500番台タイプ. DENSOカリツー | \3,190 | \2,871 | |||
| C-1213 | UR19A-12000番台タイプ 桜帯(エコレールマーク付) | \2,200 | \1,980 | |||
| 2026年4月 | NEW | C-1217 | UR19Aタイプ パロマ白(エコレールマーク付) | \2,200 | \1,980 | |
| 再生産 | C-4308 | U52A-39500番台タイプ 静岡運送(2個入) | \2,200 | \1,980 | ||
| C-4420 | U51A-39500番台タイプ 王子運送 | \3,190 | \2,871 | |||
| 2026年5月 | NEW | C-4437 | U49A-38000番台タイプ WOOD ONE | \3,190 | \2,871 | |
| 再生産 | C-4413 | U47A-38000番台タイプ オカケン(全国通運) | \2,200 | \1,980 | ||
| 2026年6月 | 再生産 | C-4416 | U47A-38000番台タイプ カイリク(全国通運) | \3,190 | \2,871 | |
| C-4433 | U49A-38000番台タイプ 東京福山通運 | \3,190 | \2,871 | |||
| 2026年7月 | 再生産 | C-4303 | U50Aタイプウイングコンテナ センコー(2個入) | \2,200 | \1,980 |