在庫品情報
10月4日現在
価格は税込価格です。
在庫は常に動いておりますので御確認願います。
KATO
車両セット
品番 | 商品名 | メーカー価格 |
当店価格 | 記事 |
---|---|---|---|---|
10-007 | スターターセット N700S新幹線「のぞみ」 | \22,880 | \20,592 | |
10-014 | スターターセット 227系Red Wing | \22,880 | \20,592 | |
10-033 | 貨物列車6両セット | \7,150 | \6,435 | |
10-034 | 旧型客車4両セット(茶) | \8,250 | \7,425 | |
10-034-1 | 旧型客車4両セット(ブルー) | \7,700 | \6,930 | |
10-355 | 100系新幹線グランドひかり6両増結セット | \9,900 | \8,910 | |
10-865 | 800系新幹線「さくら・つばめ」6両セット | \17,600 | \15,840 | |
10-896S | 923形3000番台ドクターイエロー基本セット4両 | \14,520 | \13,068 | |
10-897 | 923形3000番台ドクターイエロー増結セット3両 | \13,420 | \12,078 | |
10-899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットB | \12,100 | \10,890 | |
10-1129 | 485系後期形2両増結セット | \4,180 | \3,762 | |
10-1130 | 485系初期形2両増結セット | \4,180 | \3,762 | |
10-1221 | E7系北陸新幹線基本セット3両 | \11,550 | \10,395 | |
10-1222 | E7系北陸新幹線増結セットA3両 | \8,360 | \7,524 | |
10-1223 | E7系北陸新幹線増結セットB6両 | \14,960 | \13,464 | |
10-1239 | 583系3両増結セット | \7,700 | \6,930 | |
10-1263 | W7系北陸新幹線「はくたか」6両増結セット | \14,960 | \13,464 | |
10-1299 | 155系修学旅行「ひので・きぼう」8両基本セット | \26,730 | \24,057 | |
10-1317 | コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載11両セット | \13,420 | \12,078 | |
10-1355 | 581系モハネ2両増結セット | \5,170 | \4,653 | |
10-1421 | コキ104 コンテナ無積載2両セット | \1,980 | \1,782 | |
10-1440 | 225系100番台「新快速」4両セット | \13,750 | \12,375 | |
10-1492 | 221系リニューアル車 大和路快速増結4両セット | \12,540 | \11,286 | |
10-1504 | JR四国2000系 3両セット | \16,170 | \14,553 | |
10-1512 | ICE4 7両基本セット | \27,500 | \24,750 | |
10-1513 | ICE4 5両増結セット | \18,700 | \16,830 | |
10-1527 | 485系初期形6両基本セット | \20,240 | \18,216 | |
10-1532 | キハ58系急行「ざおう」5両セット | \20,680 | \18,612 | |
10-1540 | 787系アラウンド.ザ.九州7両セット | \23,980 | \21,582 | |
10-1541 | 787系アラウンド.ザ.九州4両セット | \18,150 | \16,335 | |
10-1548 | 20系「カートレイン九州」13両セット | \25,300 | \22,770 | |
10-1564 | 285系0番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット | \26,730 | \24,057 | 11-221 LED室内灯クリア285系用発売中 |
10-1565 | 285系30000番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット | \26,730 | \24,057 | |
10-1566 | E6系新幹線「こまち」基本セット3両 | \12,100 | \10,890 | |
10-1567 | E6系新幹線「こまち」増結セット4両 | \9,900 | \8,910 | |
10-1573 | コキ200'JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット | \2,200 | \1,980 | NEW |
10-1576 | 251系「スーパービュー踊り子」登場時塗装10両セット | \32,340 | \29,106 | |
10-1478 | コキ106コンテナ無積載2両セット | \2,200 | \1,980 | |
10-1604 | 広島電鉄1000形(PICCOLO)(PICCOLA)2両セット | \25,740 | \23,166 | |
10-1608 | E26系「カシオペア」6両基本セット | \17,820 | \16,038 | 専用室内灯セット 発売中 |
10-1609 | E26系「カシオペア」6両増結セット | \15,400 | \13,860 | |
10-1610 | 227系0番台 Red Wing 3両基本セット | \12,870 | \11,583 | |
10-1612 | 227系0番台 Red Wing 2両セット | \10,780 | \9,702 | |
10-1625 | 京急電鉄230形大師線4両セット | \17,270 | \15,543 | |
10-1629 | 227系0番台 Red Wing 6両セット | \25,740 | \23,166 | |
10-1634 | 475系 急行「立山.ゆのくに」6両基本セット | \26,400 | \23,760 | |
10-1635 | 475系 急行「立山.ゆのくに」6両増結セット | \19,030 | \17,127 | |
10-1661S | E261系「サフィール踊り子」基本セット4両 | \19,580 | \17,622 | |
10-1662 | E261系「サフィール踊り子」増結セット6両 | \16,280 | \14,652 | |
10-1663 | E5系「はやぶさ」基本セット3両 | \12,210 | \10,989 | |
10-1664 | E5系「はやぶさ」増結セットA3両 | \10,450 | \9,405 | |
10-1665 | E5系「はやぶさ」増結セットB4両 | \12,650 | \11,385 | |
10-1684 | 813系200番代3両基本セット | \12,320 | \11,088 | |
10-1696 | キハ283系「おおぞら」3両増結セット | \9,900 | \8,910 | |
10-1697 | N700S新幹線「のぞみ」基本セット4両 | \15,180 | \3,662 | |
10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA4両 | \11,220 | \10,098 | |
10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB8両 | \20,900 | \18,810 | |
10-1701 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」8両増結セット | \16,500 | \14,850 | |
10-1717 | 581系(スリットタイフォン)7両基本セット | \23,210 | \20,889 | |
10-1726 | 20系あさかぜ(初期編成)7両増結セット | \13,750 | \12,375 | |
10-1742 | N700S3000番台新幹線「のぞみ」基本セット16両 | \47,080 | \42,37 | |
10-1747 | 683系2000番台「サンダーバード」(旧塗装)9両セット | \31,020 | \27,918 | |
10-1765 | クモハ52(2次車)飯田線4両セット | \19,030 | \17,127 | |
10-1766 | 300系0番台新幹線「のぞみ」16両セット | \46,530 | \41,877 | 特別企画品 |
10-1781 | 383系「しなの」6両基本セット | \20,900 | \18,810 | |
10-1782 | 383系「しなの」4両増結セット | \13,200 | \11,880 | |
10-1783 | 383系「しなの」2両増結セット | \6,930 | \6,237 | |
10-1794 | 500系新幹線「のぞみ」8両基本セット | \22,550 | \20,295 | |
10-1795 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | \15,400 | \13,860 | |
10-1797 | コキ107 JRFマークなしコンテナ無積載2両セット | \2,200 | \1,980 | |
10-1798 | 885系「ソニック」リニューアル車(A0-3編成)7両セット | \23,100 | \20,790 | |
10-1799 | 「さくら.はやぶさ/富士」24系9両セット | \22,660 | \20,394 | |
10-1804 | キハ58系急行「土佐」5両セット | \23,210 | \20,889 | |
10-1805 | 高崎運転所 旧型客車7両セット | \20,900 | \18,810 | |
10-1817 | N700系2000番台新幹線8両基本セット | \25,740 | \23,166 | |
10-1818 | N700系2000番台新幹線8両増結セット | \16,390 | \14,751 | |
10-1820 | 12系客車JR西日本仕様6両セット | \18,370 | \16,537 | |
10-1839 | 283系〈オーシャンアロー〉9両セット | \43,780 | \39,402 | |
10-1840 | 283系〈オーシャンアロー〉6両基本セット | \29,040 | \26,136 | |
10-1841 | 283系〈オーシャンアロー〉3両増結セット | \15,180 | \13,662 | |
10-1868 | 381系100番台「くろしお」6両基本セット | \23,650 | \21,285 | |
10-1869 | 381系100番台「くろしお」3両増結セット | \7,920 | \7,128 | |
10-1872 | 20系寝台特急さくら長崎編成8両セット | \19,250 | \17,325 | |
10-1873 | 20系寝台特急さくら佐世保編成8両セット | \19,250 | \17,325 | |
10-1879 | 夜行鈍行「山陰」9両セット | \25,300 | \22,770 | |
10-1888 | キハ85系ワイドビューひだ.南紀4両増結Bセット | \14,740 | \13,266 | 専用室内灯発売中 |
10-1889 | E001形〈TRAIN SUITE四季島〉4両基本セット | \20,900 | \18,810 | |
10-1890 | E001形〈TRAIN SUITE四季島〉6両増結セット | \19,800 | \17,820 | |
10-1893 | JR西日本 マイテ49+旧型客車4両セット | \15,400 | \13,860 | |
10-1894 | キハ283系「オホーツク.大雪」3両セット〈旭川.網走〉 | \15,950 | \14,355 | |
10-1895 | キハ283系「オホーツク.大雪」4両セット〈遠軽.北見.美瑛〉 | \18,700 | \16,830 | |
10-1989 | 223系2000番台〈新快速〉4両セット | \16,280 | \14,652 | |
10-1899 | 223系2000番台〈新快速〉8両セット | \28,160 | \25,344 | |
10-1900 | 225系100.700番台〈新快速Aシート〉4両セット | \19,800 | \17,820 | NEW |
10-1959 | 693系サンダーバードリニューアル車6両基本セット | \22,330 | \20,097 | NEW |
10-1960 | 683系サンダーバードリニューアル車3両増結セット | \9,570 | \8,613 | NEW |
10-960 | キハ58系「TORO-Q(とろきゅう)」タイプ2両セット | \14,300 | \12,870 | ラウンドハウスブランド |
12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線はやぶさ | \3,850 | \3,465 | |
12-003 | 旅するNゲージ E6系新幹線こまち | \3,850 | \3,465 | |
25-000 | KATO N.HOゲージ鉄道模型カタログ2024 | \2,640 | \2,376 | |
28-187 | 車間短縮ナックルカプラー黒(ボギー貨車用) | \880 | \792 | |
28-188 | 車間短縮ナックルカプラー灰(ボギー貨車用) | \880 | \792 | |
28-213 | スポーク車輪(車軸短) 16個入 | \2,200 | \1,980 | |
28-219 | 旧形客車用グレードアップシール1 | \1,100 | \990 | |
28-228 | 安全確認カメラパーツ | \1,320 | \1,188 | |
28-235 | キハ58系アーノルド/ナックルカプラーセット | \1,100 | \990 | |
28-255 | マグネティックナックルカプラー 短 | \1,100 | \990 | |
28-256 | マグネティックナックルカプラー 長 | \1,100 | \990 | |
25-257 | マグネティックナックルカプラー カプラーポケット用 | \1,210 | \1,089 | |
28-259 | 2軸貨車用ナックルカプラーセット | \1,100 | \990 | |
28-262 | SL用スノーブロウ①前面用 | \440 | \396 | |
28-265 | 機関車重連用ライトユニットA2枚セット | \1,100 | \990 | |
28-267 | DD51重連用ライトユニット2個セット | \1,430 | \1,287 | |
28-268 | 285系「サンライズエクスプレス」前面扉(開)パーツ | \1,100 | \990 | |
28-271-2 | KATOナックルカプラーセット(グレー)アーノルドカプラー取付車 | \880 | \792 | EH200ナックルカプラーの定番化 |
28-272-2 | KATOナックルカプラーセット短(グレー) | \660 | \594 | ナックルカプラー 灰の定番化 |
28-282 | EF64 1000灰Hゴムガラスセット | \1,650 | \1,485 | |
22-102 | サウンドボックス(サウンドカード別売) | \35,200 | \31,680 | |
22-202 | サウンドカード C12・C56 | \2,750 | \2,475 | |
22-202-8 | サウンドカード C57・C59 | \2,750 | \2,475 | |
22-203-5 | サウンドカード 223系2000番台 | \3,300 | \2,970 | |
22-204-1 | サウンドカード C11 | \2,750 | \2,475 | |
22-202-6 | サウンドカード〈キハ58系〉 | \3,190 | \2,871 | |
22-204-3 | サウンドカード〈飯田線の旧型国電〉 | \3,030 | \2,772 | |
22-204-4 | サウンドカード〈115系・117系〉 | \3,180 | \2,871 | |
22-204-8 | サウンドカード〈キハ110系〉 | \3,190 | \2,871 | |
22-205-1 | サウンドカード〈レールジョイント音〉 | \3,080 | \2,772 | |
22-221-1 | サウンドカード〈D51〉 | \2,860 | \2,575 | |
22-221-3 | サウンドカード 8620 | \3,190 | \2,871 | |
22-231-1 | サウンドカード EF210 | \3,740 | \3,366 | |
22-231-2 | サウンドカード〈EF65〉 | \3,410 | \3,069 | |
22-231-3 | サウンドカード〈EF81〉 | \3,410 | \3,069 | |
22-231-5 | サウンドカード〈EF66〉 | \4,400 | \3,960 | |
22-241-6 | サウンドカード〈JR東海N700A新幹線〉 | \3,520 | \3,168 | |
22-242-9 | サウンドカード〈JR東海N700S新幹線〉 | \4,620 | \4,158 | |
22-251-2 | サウンドカード<SŁやまぐち号> | \3,520 | \3,168 | |
22-251-4 | サウンドカード 寝台特急 | \3,520 | \3,168 | |
22-271-1 | サウンドカード〈DD51〉 | \3,190 | \2,871 |
車両単品
品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
---|---|---|---|---|
2016-8 | D51 200 | \14,850 | \13,365 | |
2016-B | D51 北海道形 | \14,300 | \12,870 | NEW |
2016-C | D51 北海道形 ギースルエジェクター | \14,300 | \12,870 | NEW |
2020-2 | C56 160 | \16,500 | \14,850 | |
2022-1 | C12 | \11.000 | \9,900 | |
2024 | C57 1次形 | \14,300 | \12,870 | |
126-4014 | ユニオン.パシフィック鉄道 ビッグボーイ#4014 | \49,500 | \44,550 | |
3013-3 | ED76 0後期形JR貨物更新車 | \8,910 | \8,019 | |
3037-3 | EH500 3次形 | \12,100 | \10,890 | |
3045-2 | EH200 量産形(JRFマークなし) | \12,100 | \10,890 | |
3049-1 | EF58 150宮原運転所 | \7,920 | \7,128 | NEW |
3059-1 | EF510 0 | \8,580 | \7,722 | NEW |
3060-3 | EF65 500 P形特急色(JR仕様) | \7,810 | \7,029 | |
3060-4 | EF65 500 P形特急色 | \8,800 | \7,920 | |
3061-6 | EF65 1000 下関総合車両所 | \8,800 | \7,920 | |
3061-7 | EF65 2000復活国鉄色 | \8,800 | \7,920 | |
3065-2 | EF510 500カシオペア色 | \7,700 | \6,930 | |
3065-8 | EF510 500 JR貨物色(青) | \8,580 | \7,722 | NEW |
3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | \7,920 | \7,128 | |
3066-D | EF81 一般色敦賀運転派出 | \8,580 | \7,722 | |
3067-3 | EF81 300JR貨物更新車(銀) | \8,910 | \8,019 | |
3075-2 | ED75 0 後期形 | \7,920 | \7,128 | |
3075-4 | ED75 1000 前期形 | \9,020 | \8,118 | |
3076-1 | ED79 シングルアームパンタグラフ | \7,700 | \6,930 | |
3080-1 | ED78 1次形 | \7,920 | \7,128 | |
3092-1 | EF210 300 | \8,250 | \7,425 | |
3093-3 | EF61 茶 | \7,920 | \7,128 | |
3095 | EF55 | \15,180 | \13,662 | |
7008-H | DD51後期.耐寒形.JR仕様 | \8,800 | \7,920 | |
7008-J | DD51後期.耐寒形.JR貨物A更新色 | \8,800 | \7,920 | |
7008-K | DD51 0暖地形 | \8,800 | \7,920 | NEW |
7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | \7,920 | \7,128 | |
4556 | サハ481 初期形 | \2,200 | \1,980 | |
4570 | サロ481 後期形 | \1,980 | \1,782 | |
4865 | クモヤ90 0(M) | \6,380 | \5,742 | |
4866 | クモヤ90 0(T) | \3,300 | \2,970 | |
14-503-3 | チビ電セット パト電 | \4,840 | \4,356 | |
14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 改良品 | \4,290 | \3,861 | 新動力コアレスモーター |
14-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | \4,280 | \3,861 | |
14-504-3 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車黒 | \4,290 | \3,861 | |
14-804-1 | 広島電鉄1000形グリーンムーバーLEX | \12,870 | \11,583 | |
14-804-5 | 広島電鉄1001 広電バス | \13,970 | \12,573 | |
14-805-6 | 広島電鉄1002 フラワートレイン | \13,970 | \12,573 | |
14-805-1 | マイトラム BLUE | \9,350 | \8,415 | |
14-805-2 | マイトラム RED | \9,350 | \8,415 | |
11-109 | チビ凸用動力ユニット | \2,750 | \2,475 | 新動力コアレスモーター |
11-110 | チビ客車用動力ユニット | \2,750 | \2,475 | |
4245-3 | サハ787 | \2,420 | \2,178 | |
5133-2 | スハ43 ブルー | \1,650 | \1,485 | |
5134-2 | スハフ42 ブルー | \1,980 | \1,782 | |
5135-2 | オハ47 ブルー | \1,650 | \1,485 | |
5139 | スニ41 2000 | \2,420 | \2,178 | |
5146 | マニ44 | \2,420 | \2,178 | |
5147 | ワサフ8000 | \2,420 | \2,178 | |
5220 | マニ60 | \2,420 | \2,178 | |
5228 | オハ46 ブルー | \1,980 | \1,782 | |
5229 | マニ36(スロネ30改造) | \2,420 | \2,178 | |
5256 | スハ32 | \1,980 | \1,782 | |
5257 | スハ33 | \1,980 | \1,782 | |
5302 | オハ12 国鉄仕様 | \1,925 | \1,732 | |
6113 | キハ58 Ḿ | \6,160 | \5,544 | |
6114 | キハ58 | \3,410 | \3,069 | |
6115 | キハ28 | \3,410 | \3,069 | |
6117 | キハ65 | \3,410 | \3,069 | |
6168 | キユニ28 首都圏色 | \4,180 | \3,762 | |
8001 | トキ15000 | \770 | \693 | |
8002 | コキ10000 | \770 | \693 | |
8003 | コキフ10000 | \825 | \742 | |
8006 | レ12000 | \935 | \841 | |
8010 | ワキ5000 | \935 | \841 | |
8017 | トキ25000 | \935 | \841 | |
8023 | レサ5000 | \935 | \841 | |
8027-1 | トラ45000 積荷カバー付 2両 | \1,980 | \1,782 | |
8028-1 | セキ3000 石炭積載.2両 | \2,640 | \2,376 | |
8035-2 | ヨ3500 北海道タイプ | \2,640 | \2,376 | |
8046-1 | ヨ5000 | \2,090 | \1,881 | |
8056 | ワム70000 2両 | \1,540 | \1,386 | |
8065 | ヨ8000 | \2,860 | \2,574 | |
8070 | テム300 2両 | \1,980 | \1,782 | |
8072 | タキ25000 日本石油輸送 | \1,870 | \1,683 | |
8075-3 | コキ107 JRFマーク無テールライト付コンテナ無積載 | \2,750 | \2,475 | NEW |
8081-3 | タキ1000 後期形 ENEOS.エコレールマーク付 | \2,200 | \1,980 | |
8087 | ワム380000 2両入 | \1,815 | \1,633 | |
23-503-A | U381+Aコンテナ(日産陸送)3個入 | \2,200 | \1,980 | |
23-503-B | U41A形コンテナ(ゼロ)3個入 | \1,980 | \1,782 | |
23-572 | UR18Aコンテナ<日本石油輸送・ピンク帯> 5個入 | \1,210 | \1,089 | |
23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 | \1,210 | \1,089 | |
23-580B | 40フィートハイキューブコンテナ ONE(グレー)2個入 | \1,650 | \1,485 | NEW |
23-582 | UR19Aコンテナ(日本石油輸送.青帯)5個入 | \1,540 | \1,386 | |
23-571-T | 鉄コン2021コンテナ 3個セット | \1,100 | \990 | |
11-561 | トラ90000空荷用金網パーツセット 2両分入 | \1,210 | \1,188 |
カトーのポスターに使用された写真、82年 山陽本線 岩田~島田
車両アクセサリー、ASSYパーツ、ユニトラック他レイアウト用品(建物、ウッドランドシーニック社)も各種取り揃えております。
HO (16番)
商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | ||
---|---|---|---|---|---|
1-422 | クモハ40 | \17,050 | \15,345 | ||
3-509-1 | キハ82系4両基本セット | \41,580 | \37,422 | ||
3-510 | 24系寝台特急客車4両基本セット | \30,140 | \27,126 | ||
3-514 | オハ14 2両セット | \13,200 | \11,880 | ||
3-515 | 24系寝台特急「北斗星」4両基本セット | \32,450 | \29,205 | ||
3-522 | 24系〈夢空間〉3両セット | \49,500 | \44,550 | ||
3-527 | 165系800番台3両セット | \41,800 | \37,620 | ||
3-528 | 165系800番台4両セット | \51,700 | \46,530 | ||
3-529 | 165系800番台モハユニット2両セット | \29,700 | \26,730 | ||
1-317 | EF510 0(JRFマークなし) | \15,070 | \13,563 | EF510パーツセット1発売中 | |
1-318 | EF510 500 JR貨物色(銀) | \15,070 | \13,563 | EF510パーツセット1発売中 | |
1-320 | EF81 一般色 | \21,560 | \19,404 | ||
1-322 | EF81 レインボー塗装機色 | \21,780 | \19,602 | EF81レインボー塗装パーツセット発売中 | |
1-323 | EF81 81北斗星色 | \23,980 | \21,582 | ||
1-324 | EF58 ツララ切り付.ブルー | \28,600 | \25,740 | NEW | |
1-445 | クハ165 | \11,000 | \9,900 | ||
1-447 | サロ165 | \9,900 | \8,910 | ||
1-450 | サハシ165 0番台 | \7,150 | \6,435 | ||
1-456 | サハ165 0番台 | \7,150 | \6,435 | ||
1-501 | オハ12 | \7,150 | \6,435 | ||
1-502 | スハフ12 | \8,250 | \7,425 | ||
1-503 | オハフ13 | \8,250 | \7,425 | ||
1-505 | スハ43 ブルー | \5,500 | \4,950 | ||
1-506 | スハ43 茶 | \5,500 | \4,950 | ||
1-507 | スハフ42 ブルー | \6,050 | \5,445 | ||
1-508 | スハフ42 茶 | \6,050 | \5,445 | ||
1-511 | オハ35 ブルー | \5,500 | \4,950 | ||
1-512 | オハ35 茶 | \5,500 | \4,950 | ||
1-513 | オハフ33 ブルー | \6,050 | \5,445 | ||
1-514 | オハフ33 茶 | \6,050 | \5,445 | ||
1-535 | オハネフ25 100 | \8,250 | \7,425 | ||
1-536 | オハネフ25 200 | \8,250 | \7,425 | ||
1-551 | スハ43ブルー改装形 | \6,050 | \5,445 | ||
1-553 | オハ47 改装形ブルー | \7,150 | \6,435 | ||
1-571 | 寝台特急「北斗星」マニ24 500番台 | \11,550 | \10,395 | ||
1-572 | 寝台特急「北斗星」オハネ25 0番台 | \9,570 | \8,613 | ||
1-573 | 寝台特急「北斗星」オハネフ25‐200番台 | \11,000 | \9,900 | ||
1-607-1 | キハ82 | \9,680 | \8,712 | ||
1-608 | キロ80 | \7,920 | \7,128 | ||
1-609 | キハ80 T | \7,920 | \7,128 | ||
1-610 | キシ80 | \7,920 | \7,128 | ||
1-611 | キハ80 Ḿ | \14,300 | \12,870 | ||
1-612 | キハ81 | \10,450 | \9,405 | ||
1-613 | キハ82 900 | \10,120 | \9,108 | ||
1-701A | DD51 耐寒形 | \20,900 | \18,810 | NEW | |
1-705-1A | DD51 JR貨物更新色 | \20,900 | \18,810 | NEW | |
1-805 | ヨ8000 | \3,960 | \3,564 | ||
1-808 | ワム80000 2両 | \3,960 | \3,564 | ||
1-809 | トラ45000 2両 | \3,080 | \2,772 | ||
1-817 | タキ43000 黒 | \3,960 | \3,564 | ||
1-825 | タキ43000 シルバー(タキ143645) | \4,400 | \3,960 |
HOユニトラック各種取り揃えております。
スライド線路 ¥2,970
212mm~252mm=40mmの調整ができます。数本あるとレイアウトの
プランが楽になるでしょう。
実物は「伸縮継目」、略してEJ expand joint。
トミックス
車両セット
新製品 チキ5500形(JR西日本仕様)セット12両
遥か40年以上前にロングレール取り卸し作業しましたね、国鉄時代なので
鳥栖レールセンターからオヤ10(工事用宿泊車)が付いて、EF61に牽引されて
いました。キュンキュン音がしながらレールが曲がりくねりそれをバールで
所定の位置に置く事が私の仕事でした。
品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
---|---|---|---|---|
90949 | マイプランLT-PC(F) | \7,700 | \6,930 | 線路一周、コントローラー、車両は別でお好みを |
90950 | マイプラン NR-PC(F)(レールパターンA+B) | \23,320 | \20,988 | コントローラはN-DU101-CL |
98234 | コキ110 コンテナなし5両セット | \5,500 | \4,950 | |
92409 | E26系(寝台特急カシオペア)増結セットA4両 | \12,430 | \11,187 | |
92410 | E26系(寝台特急カシオペア)増結セットB6両 | \14,080 | \12,672 | |
92547 | W7系北陸新幹線増結セットB6両 | \18,040 | \16,236 | |
92862 | コキ100.101形貨車セット12両 | \14,080 | \12,672 | |
98020 | 227系近郊電車基本セットB2両 | \11,000 | \9,900 | |
98026 | キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・バス窓)セット2両 | \10,670 | \9,603 | |
98064 | ワム580000セット2両 | \1,540 | \1,386 | |
98070 | キハ48 0ディーゼルカー(広島色)セット2両 | \11,330 | \10,197 | |
98071 | コキ102.103形新塗装.コンテナなしセット4両 | \4,400 | \3,960 | |
98084 | キハ26(首都圏色・一段窓)セット2両 | \10,670 | \9,603 | |
98098 | キハ47 0(加古川線)ディーゼルカーセット2両 | \11,550 | \10,395 | |
98099 | キハ35形ディーゼルカーセット2両 | \11,660 | \10,494 | |
98110 | キハ26形(急行色.一段窓)ディーゼルカーセット2両 | \11,660 | \10,494 | |
98111 | キハ55形(急行色.一段窓)ディーゼルカーセット2両 | \11,660 | \10,494 | |
98115 | キハ47‐500形ディーゼルカーセット2両セット | \11,660 | \10,494 | |
98119 | キハ40‐1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)2両セット | \14,080 | \12,672 | |
98120 | 南部縦貫鉄道 キハ10形キハ101.102 2両セット | \12,150 | \11,385 | |
98123 | キハ66.67形シーサイドライナー2両セット | \12,760 | \11,484 | |
98141 | キハ47‐0(JR西日本更新車.首都圏色.後藤総合車両所)セット2両 | \13,200 | \11,880 | NEW |
98142 | キハ03形レールバスセット2両 | \12,760 | \11,484 | NEW |
98202 | 227系近郊電車増結セット3両 | \10,120 | \9,108 | |
98359 | EF81.24系「トワイライトエクスプレス」基本セットA3両 | \11,000 | \9,900 | |
98360 | 24系25形「トワイライトエクスプレス」増結セットA4両 | \11,000 | \9,900 | |
98361 | 24系25形「トワイライトエクスプレス」増結セットB4両 | \9,240 | \8,316 | |
98362 | EF81.24系「トワイライトエクスプレス」基本セットB6両 | \16,280 | \14,652 | |
98364 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA4両 | \10,890 | \9,801 | |
98365 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB8両 | \23,100 | \20,790 | |
98384 | 485系(くろしお)セット4両 | \17,600 | \15,840 | |
98388 | EF66形ブルートレインセット3両 | \11,000 | \9,900 | |
98394 | EF210形コンテナ列車セット3両 | \10,450 | \9,405 | |
98424 | N700系(N700S)基本セット4両 | \13,860 | \12,474 | |
98425 | N700系(N700S)増結セットA4両 | \11,330 | \10,197 | |
98426 | N700系(N700S)増結セットB8両 | \23,980 | \21,582 | |
98454 | キハ185系(アラウンド.ザ.九州)セット4両 | \18,370 | \16,533 | |
98446 | 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット5両 | \24,640 | \22,176 | |
98466 | 221系基本セットA4両 | \18,700 | \18,513 | |
98467 | 221系基本セットB6両 | \24,200 | \21,780 | |
98468 | 221系増結セット4両 | \11,000 | \9,900 | |
98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット4両 | \13,750 | \12,375 | |
98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 | \8,250 | \7,425 | |
98486 | コンテナ列車増結セット3両 | \7,920 | \7,128 | |
98491 | JR2700系特急基本セット3両 | \17,600 | \15,840 | |
98492 | JR2700系特急増結セット2両 | \8,360 | \7,524 | |
98497 | E5系東北新幹線.はやぶさ基本セット4両 | \15,070 | \13,563 | |
98498 | E5系東北新幹線.はやぶさ増結セットA3両 | \9,570 | \8,613 | |
98499 | E5系東北新幹線.はやぶさ増結セットB3両 | \9,350 | \8,415 | |
98512 | キハ70.71形(ゆふいんの森1世.更新後)セット4両 | \19,470 | \17,523 | |
98523 | キハ183‐6000系 お座敷車セット3両 | \16,170 | \14,553 | |
98524 | 72.73形(可部線)セット4両 | \22,660 | \20,394 | |
98530 | E7系北陸.上越新幹線基本セット4両 | \16,720 | \15,048 | |
98531 | E7系北陸.上越新幹線増結セットA4両 | \12,100 | \10,890 | |
98532 | E7系北陸.上越新幹線増結セットB4両 | \15,840 | \14,256 | |
98544 | 225‐100系(Aシート)セット4両 | \18,700 | \16,830 | |
98545 | 225‐100系基本セット4両 | \17,600 | \15,840 | |
98546 | 225‐100系増結セット4両 | \10,340 | \9,306 | |
98555 | HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット4両 | \17,930 | \16,137 | NEW |
98556 | HC85系ハイブリッド車(南紀)セット2両 | \12,870 | \11,583 | NEW |
98557 | HC85系ハイブリッド車増結セットA4両 | \16,280 | \14,652 | NEW |
98558 | HC85系ハイブリッド車増結セットB2両 | \10,670 | \9,603 | NEW |
98564 | キハ187系スーパーいなばセット3両 | \15,510 | \13,959 | NEW |
98565 | キハ187系スーパーまつかぜセット4両 | \19,800 | \17,820 | NEW |
98573 | N700A東海道.山陽新幹線基本セット4両 | \16,940 | \15,246 | NEW |
98574 | N700A東海道.山陽新幹線増結セットA4両 | \11,880 | \10,692 | NEW |
98575 | N700A東海道.山陽新幹線増結セットB8両 | \26,180 | \23,562 | NEW |
98578 | 117系岡山電車区.黄色セット4両 | \20,680 | \18,612 | NEW |
98616 | E26系(カシオペア)基本セットB | \18,150 | \16,335 | |
98660 | 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期)増結セットA 4両 | \8,030 | \7,227 | |
98684 | N700 4000系(N700A)新幹線増結セット8両 | \22,880 | \20,592 | |
98692 | 281系ハローキティはるか・Kanzashiセット6両 | \30,360 | \27,324 | |
98723 | レサ10000系「とびうお」基本セット8両 | \15,620 | \14,058 | |
98724 | レサ10000系「とびうお」増結セット3両 | \4,620 | \4,158 | |
