新製品情報 1

KATO
4月27日 現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。  価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
12月より一部ユニトラック.ストラクチャー.制御機器が値上となりました、旧価格の商品もまだあります。

発売月 品番 商品名 メーカー価格 当店価格 記事
2024年5月16日       NEW                                       7008-K DD51 0暖地形   \8,800  \7,920   
10-1872  20系寝台特急「さくら」長崎編成8両セット  \19,250  \17,325   
10-1873  20系寝台特急「さくら」佐世保編成8両セット  \19,250  \17,325   
3060-4 EF65 500番台P形特急色  \8,800  \7,920   
2024年5月18日    12-001  旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」  \3,850  \3,465   
12-002 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」  \3,850  \3,465   
12-003 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」  \3,850  \3,465   
10-1847  287系パンダくろしお「Smilleアドベンチャートレイン」6両セット   特別企画品  \25,850  \23,265   
10-1179S  287系「くろしお」6両基本セット  \23,100  \20,790   
再生産 10-1180 287系「くろしお」3両増結セット \9,680  \8,712   
 2024年5月23日     NEW      10-1879  夜行鈍行「山陰」9両セット  \25,300  \22,770   
5141 スユ二50   \2,420  \2,178   
52-120  ナローゲージユニトラック直線線路124mm(4本入)  \1,320  \1,188   
52-140  ナローゲージユニトラック直線線路62mm(4本入)  \1,210  \1,089   
 52-141 ナローゲージユニトラックフィーダー線路62mm  \715  \643   
52-220  ナローゲージユニトラック曲線線路R-183-45°(4本入)  \1,375  \1,237   
 2024年5月30日  NEW  3049-1 EF58 150 宮原運転所   \7,920  \7,128   
10-1893 JR西日本マイテ49+旧形客車4両セット   \15,400  \13,860   
10-1894 キハ283系「オホーツク.大雪」3両セット〈旭川.網走〉 \15,950  \14,355   
10-1895 キハ283系「オホーツク.大雪」4両セット〈遠軽.北見.見幌〉    \18,700  \16,830   
6月2日       10-1904  227系1000番台(SD編成)2両セット  \13,420  \12,078   
10-1905 227系1000番台(SR編成)2両セット \13,200  \11,880   
10-1945 E131系0番台 2両セット \12,650  \11,385   
10-1946 E131系500番台 相模線4両セット  \18,700  \16,830   
再生産    10-1564  285系0番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット  \26,730  \24,057   
10-1565 285系3000番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット  \26,730.  \24,057 
11-221  LED室内灯クリア285系用7両分入  \4,840  \4,356   
2024年5月           NEW           20-099 ジョイント道床(2個入) \440  \396   
22-242-9 サウンドカード〈JR東海N700S新幹線〉 \4,620  \4,158   
2-099 HO ジョイント道床(2個入)  \880  \792   
2-001  HO PCフレキシブル線路 900mm  \1,100  \990   
6-010 HO コルク道床 900mm \1,780  \1,584   
2024年6月中旬                 NEW   3059-1  EF510 0 \8,580  \7,722   
3065-8  EF510 500 JR貨物色(青)  \8,580  \7,722   
40-212 ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm左  \7,700  \6,930   
40-213  ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm右   \7,700  \6,930   
2024年6月 1-324 HO EF58(ツララ切り付.ブルー)  \30,800  \27,720  店主の映像コーナー「南浦和の朝」
5分09秒を見ると欲しくなります。 
再生産   1-501 HO オハ12 \7,150  \6,435  価格変更  
1-502 HO スハフ12 \8,250  \7,425 
1-5023  HO オハフ13 \8,250  \7,425 
NEW     10-1909 近鉄10100系〈新ビスタカー〉(改装形)A編成+B編成6両セット \25,300  \22,770   
10-1910 近鉄10100系〈新ビスタカー〉(改装形)C編成3両セット \14,850  \13,365   
10-1911 近鉄10100系〈新ビスタカー〉三重連9両セット  特別企画品 \42,350  \38,115   
再生産        3037-3 EH500 3次形新塗装 \12,100  \10,890  価格変更
10-1540 787系〈アラウンドザ.九州〉7両セット \23,980  \21,582   
10-1541 787系〈アラウンドザ.九州〉4両セット \18,150  \16,335   
4245-3 サハ787-100〈アラウンドザ.九州〉 \2,420  \2,178   
NEW  8075-3 コキ107(JRFマークなし.テールライト付)コンテナ無積載 \2,750  \2,475   
再生産  10-1478 コキ106コンテナ無積載 2両セット \2,200  \1,980  価格変更 
10-1797 コキ107コンテナ無積載2両セット \2,200  \1,980 
2024年6月            再生産     10-1701 E235系1000番台 横須賀.総武快速線基本セット4両  \15,950  \14,355   
10-1702  E235系1000番台 横須賀.総武快速線増結セットA4両  \13,200  \11,880   
10-1703 E235系1000番台 横須賀.総武快速線増結セットB3両  \7,920  \7,128   
10-1704 E235系1000番台 横須賀.総武快速線付属編成セット4両  \18,150  \16,355   
NEW        51-251C  KATO/PECO(OO-9)SmallEngland Palmerston(MAROON)  \22,000  \19,800   
51-251D  KATO/PECO(OO-9)SmallEngland Welsh pony(BROWN)  \22,000  \19,800   
10-1675 英国鉄道 Class800/1LIER AZUMA 9両セット  \47,850  \43,065   
52-850  ナローゲージユニトラック運転セット    \12,650  \11,385   
23-651C  トヨタハイエーススーパーロング コミュニティバス(4台入)  \4,235  \3,811   
23-651D トヨタハイエーススーパーロング デーサービス(4台入)   \4,235 \3,811   
23-651E トヨタハイエーススーパーロング ジャンボタクシー(4台入)   \4,235  \3,811   
再生産   40-811  TV1 ユニトラム基本セット  \20,900  \18,810   
    2024年7月                 NEW 10-1870  255系9両セット  \34,650  \31,185   
10-1891  レーティシュ鉄道 長物車R-w(丸太積載)4両セット  \16,720  \15,048   
10-1892 レーティシュ鉄道 長物車R-w(コンテナ積載)4両セット   \20,020  \18,018   
8203  レーティシュ鉄道 長物車R-w  \2,200  \1,980   
23-550  丸太(RhB 長物車対応)3個入  \1,980  \1,782   
10-1947 E131系600番台 宇都宮線.日光線3両セット \16,500  \14,850   
10-1900 225系100.700番台〈新快速「Aシート」〉4両セット \19,800  \17,820   
10-1901 225系100番台(3次車)〈新快速〉8両セット \28,160  \25,344   
10-1997 東急電鉄5050系〈Shibuya Hikarie〉(アンテナ増設)10両セット    特別企画品 \35,200  \31,680   
24-770 SL乗務員A 車上 \1,540  \1,386   
24,771 SL乗務員B 地上 \1,540  \1,386   
1-701A HO DD51(耐寒形)  \20,900  \18,810   
1-702-1A HO DD51 JR貨物更新色 \20,900  \18,810   
再生産      8065  ヨ8000 \2,640  \2,376   
10-1959  683系0番台サンダーバード(リニューアル車)6両基本セット \22,330  \20,097   
10-1960 683系0番台サンダーバード(リニューアル車)3両増結セット  \9,570  \8,613   
10-1834 E353系「あずさ.かいじ」基本セット4両 \17,050  \15,345   
10-1835  E353系「あずさ.かいじ」増結セット5両 \15,070  \13,563   
10-1836 E353系「あずさ.かいじ」 付属編成セット3両 \12,760  \11,484   
2024年8月 NEW       10-1980  E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット3両 \13,200  \11,880   
10-1981 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA3両 \10,450  \9,405   
10-1982  E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB6両  \16,500  \14,850   
10-006 スターターセットE7系北陸新幹線「かがやき」 \23,100  \20,790   
10-1975  W7系北陸新幹線6両基本セット \22,000  \19,800   
10-1976 W7系北陸新幹線増結セット6両 \16,500  \14,850   
10-1985 381系「スーパーくろしお」6両基本セット  \24.860  \22,374   
10-1986 381系「スーパーくろしお」3両増結セット \9,350  \8,415   
10-1977 E217系横須賀.総武快速線8両基本セット \28,820  \25,938   
10-1978 E217系横須賀.総武快速線3両増結セット \7,700  \6,930   
10-1979 E217系横須賀.総武快速線4両付属編成セット \18,040  \16,236   
10-1643  E217系東海道線15両セット   特別企画品 \54,560  \49,104   
10-503-2 チビロコセット メルヘンの国のSL列車 \7,150  \6,435   
12-006 旅するNゲージ E353系「富士回遊」 \3,850  \3,465   
2016-B  D51 北海道形 \14,300  \12,870   
8035-2  ヨ3500(北海道タイプ) \2,640  \2,376   
10-1220  セキ3000(石炭積載)10両セット \15,400  \13,860   
再生産  8028-1 セキ3000(石炭積載.2両入) \2,640  \2,376   
NEW  12-004  旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 \3,850  \3,465   
2024年9月                  NEW        2016-C  D51 北海道形 ギースルエジェクター \14,300  \12,870   
10-1996 横浜高速鉄道Y500系(アンテナ増設)8両セット \27,830  \25,047   
10-1954 113系2000番台 湘南色(JR仕様)7両基本セット \26,730  \25,047   
10-1955 113系2000番台 湘南色(JR仕様)4両増結セット  \12,760  \11,484   
10-1956 113系2000番台 湘南色(JR東海.Т編成)4両セット \16,280  \14,652   
74281-2  サロ110 350番台 \3,080  \2,772   
3071-2 ED76 500 JR仕様 \9,020  \8,118   
7008-L DD51 後期.耐寒形.北斗星(グレーHゴム) \8,800  \7,920   
10-1963 14系500番台 寝台急行「まりも/大雪/利尻」7両セット \22,000  19,800   
再生産         10-1267S E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン基本セット4両 \15,840  \14,256   
10-1268 E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン増結セットA4両  \13,310  \11,979   
10-1269 E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン増結セットB2両  \5,170  \4,653   
10-1270S E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン付属編成セット5両 \20,680  \18,612   
10-019 スターターセット 東海道線.上野東京ライン  \25,740  \23,166   
1-512 HO オハ35 茶 \7,150  \6,435   
1-513 HO オハフ33 茶  \7,700  \6,930   
1-552 HO スハフ42 ブルー改装形  \7,150  \6,435   
1-553  HO オハ47 ブルー改装形  \7,700  \6,930   
製品化企画進行中     273系「やくも」      

                     

ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド

4月30日現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。

発売月 品番 商品名 メーカー価格 当店価格 記事
2024年4月       28-226 287系増結セット用動力装置  \5,060  \4,554   
   28-182 バックサイン カニ22/25用  \1,760  \1,584  あけぼの.ゆうづる.北星.北陸.あかつき.明星.彗星.はやぶさ 
  28-183  バックサイン マヤ20用  \880  \792  あかつき.さくら(ピンク地).みずほ(青地).はやぶさ(黄色地) 
2024年5月      28-268 285系「サンライズエクスプレス」前面扉(開)パーツ 2両分  \1,100  \990   
  3049-9  EF58 150 京都鉄道博物館展示車両 \8,800  \7,920   
2024年7月        10-962   205系600番台タイプ 宇都宮線4両セット \15,400  \13,860   
  10-963   205系600番台タイプ 日光線4両セット \16,500  \14,850   
   28-144-2N 683系増結セット用動力装置2(リニューアル車対応)  \5,940  \5,346   
  28-220  ヘッドライト専用化基板(基板2個入)  \1,045  \940   
  28-232N  E353系付属編成セット用動力装置  \5,500  \4,950   
   28-261 E353系「あずさ.かいじ」前面扉(開)バーツ  \880  \792   

ASSYパーツ情報

品名   締切日 記事
113系2000番台湘南色
5月26日                                                                                                                  
14系500番台「まりも.大雪.利尻」  
ED76 500 JR  
DD51 後期耐寒形北斗星    
E233系3000番台東海道線.上野東京ライン    
HO オハ35系.スハ43系改装形    

トミックス
5月9日 現在

特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。

5月パーツ再生産、1/80パーツのみです。
NEW HO-R49.HO-R50.HO-R51.HO-S26.HO-S27.HO-S28.HO-S29.再生産HO-S14.HO-N17.HO-N28.HO-C53

発売月 種別 品番
賞品名
メーカー価格 当店価格 記事
                                         2024年5月                                                    NEW  98540  183-1000系(グレードアップあずさ)基本セット5両     \24,640  \22,176   
98541 183-1000系(グレードアップあずさ)増結セット4両      \14,080  \12,672   
2249  DD200-0     \8,800  \7,920  6814 FDT103形動力台車グレー\880 5月
JF0944
シャフトDD200用 \220 5月 
98844  小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット11両    \24,860  \22,374   
98564  キハ187‐500系(スーパーいなば)セット3両    \15,510  \13,959  JC7259 密連形TNカプラーSP.グレー.電連1段付 \440 
98565  キハ187‐10系(スーパーまつかぜ)セット4両     \19,800  \17,820   
98856  九州新幹線800‐0系セット6両    \23,540  \21,186   
7170  EF66-100(前期型)    \9,460  \8,514   
2028  Dタイプ小型ディーゼル機関車(淡緑色)    \3,520  \3,168   
   再生産              98362 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セットB6両 \16,280  \14,652   
98500 E6系秋田新幹線(こまち)基本セット3両 \13,420  \12,078   
98501 E6系秋田新幹線(こまち)増結セット4両 \13,970  \12,573   
7122 EF81(トワイライト色) \8,250  \7,425   
8547 スハ43形(青色)    \1,980  \1,782   
8548 スハフ42形(青色)     \2,530  \2,277   
8549 オハ47形(青色)     \1,980  \1,782   
2243 DE10-1000(暖地型)    \8,250  \7,425   
2247 DE10-1000(寒地型.高崎車両センター) \8,250  \7,425   
2722 タム500タイプ  \770  \693   
2723 タム500タイプ(シルバー)  \770  \693   
2724 タム500タイプ(イエロー)  \770  \693   
2733 ワム70000    \770  \693   
2734 レ12000    \770  \693   
2770  クム80000(4トントラック2台付) \1,760  \1,584   
2773  シキ1000    \1,870  \1,683   
2777 ホキ800(2両セット)     \2,640  \2,376  当店在庫あり 
8735 コキ106(後期型.新塗装.コンテナなし)  \1,100  \990   
8741 コキ25000(コンテナなし.2両セット) \2,200  \1,980   
8742 コキ25000(コンテナなし.テールライト付) \2,860  \2,574   
8743 コキ35000(コンテナなし.2両セット) \2,200  \1,980   
NEW              98573 N700-1000系(N700A)東海道.山陽新幹線基本セット4両 \16,940  \15,246   
98574 N700-1000系(N700A)東海道.山陽新幹線増結セットA4両  \11,880  \10,692   
98575 N700-1000系(N700A)東海道.山陽新幹線増結セットB8両  \26,180  \23,562   
98806  583系(青森運転所)基本セット6両 6月に変更 \30,140  \27,126   
98807  583系(青森運転所)増結セット3両  6月に変更 \11,880  \10,692   
7186  EH500(1次形)  \12,540  \11,266   
8752  コキ200(新塗装.2両セット) \2,640  \2,376   
3302  UT11K形コンテナ(日本石油輸送.2個入) \3,080  \2,772   
98140  キハ40‐1700形(首都圏色.タイフォン撤去車)セット2両 \14,300  \12,870   
98118 キハ48‐500形セット2両 \12,100  \10,890   
9476 キハ48‐500形(T) \4M510  \4,059   
9477 キハ48‐1500 \4M510  \4,059   
98553 E233‐1000系(京浜東北線.根岸線)基本セット4両 \18,700  \16,830   
98554  E233‐1000系(京浜東北線.根岸線)増結セット6両  \17,600  \15,840   
再生産    2515 オハ35形(戦後型.折妻.青色)  \1,980  \1,782   
2516  オハフ33形(戦後型.青色)  \2,530  \2,277   
2517  マニ37形(スロ50改造車)  \2,750  \2,475  0893 交換ドアセット旧客用Hゴム窓.青
8550  オハニ36形(青色)  \2,750  \2,475  0894 交換ドアセット旧客用Hゴム窓大.青
NEW   4055 総合ビル(ブルー)  \3,740  \3,366   
NEW   HO-9083 1/80 381系(クハ381‐0)基本セット6両  \99,000  \89,100   
再生産   HO-9085 1/80 381系増結セット3両  \49,280  \44,352   
2024年6月                       NEW       98555 JR HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット4両 8月に変更 \17,930  \16,137   
 98556 JR HC85系ハイブリッド車(南紀)セット2両  8月に変更 \12,870  \11,583   
 98557 JR HC85系ハイブリッド車増結セットA4両 8月に変更 \16,280  \14,652   
 98558 JR HC85系ハイブリッド車増結セットB2両  8月に変更 \10,670  \9,603   
 7177 国鉄EF81 300(1次形.ローズ.田端機関区) \9,790  \8,811   
 7184 国鉄ED75 1000(後期型) \9,460  \8,514   
 7187 国鉄ED75 0(ひさしなし.前期型) \9,130  \8,217   
 98860 JR200系東北新幹線(K編成)基本セット6両 \22,880  \20,592   
 98861 JR200系東北新幹線(K編成)増結セット4両  \11,440  \10,296   
 98133 JR521 100系(七尾線)基本セット2両 \12,320  \11,088   
 98134 JR521 100系(七尾線)増結セット2両  \8,580  \7,722   
 98578 JR117 0系(岡山電車区.黄色)セット4両 \20,680  \18,612   
98579 国鉄キハ56 0系(狩勝)セット4両 \21,560  \19,404   
 7428 国鉄キハ56 0(T) \4,510  \4,059   
 7429 国鉄キハ27 0 \4,510  \4,059   
 98845 国鉄24系24形(ゆうづる)基本セット6両 \19,250  \17,325   
 98846 国鉄24系24形(ゆうづる)増結セット6両 \16,940  \15,246   
9540 国鉄カニ24 0(後期型.銀帯)(T) \3,300  \2,970   
 8617 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2114号車.うなぴっぴごー!) \10,230  \9,207   
90191 ベーシックセットSD 225系新快速Aシート \25,300  \22,770   
91047 築堤大カーブ複線化セット \7,700  \6,930  91045.91046再生産
4056 中型ビル(エンジ)  \2,420  \2,178   
 HO-9107 1/80 JRコキ102.103形(新塗装.コンテナなし)セット4両 \11,000  \9,900   
 HO-3146 1/80 JR V19Cコンテナ(3個入) \2,750  \2,475   
 HO-3147 1/80 私有UR19A-20000形コンテナ(日本石油輸送.青.3個入) \2,750  \2,475   
2024年7月      NEW  98824 東武N100系スペーシアXセット6両 \36,960  \33,264   
98864 400系山形新幹線(つばさ.登場時塗装)セット7両 \26,620  \23,958   
 特企  97960 113‐700系(祝 湖西線開通50周年)セット7両 \38,500  \34,650   
     NEW    98849 209‐1000系(中央線)基本セット6両 \24,420  \21,978   
98850 209‐1000系(中央線)増結セット4両 \12,540  \11,286   
98572 733‐1000系(はこだてライナー)セット3両 \16,610  \14,949   
7188 EF65-0(JR貨物更新色) \9,240  \8,316   
98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット10両 \14,740  \13,266   
7185  EF210-300(新鶴見機関区) \9,240  \8,316   
3280 単線架線柱.新幹線型(24本セット) \1,980  \1,782   
3307 18Dコンテナ(5個入) \1,760  \1,584   
3308  V18Bコンテナ(5個入) \1,760  \1,584   
FM-034 ファーストカーミュージアム E2系(やまびこ) \3,740  \3,366   
FM-035 ファーストカーミュージアム E259系(成田エクスプレス.新塗装) \3,740  \3,366   
再生産         7163 EF510-300(301号機) \8,580  \7,722   
8731 コキ107(増備型.西濃運輸コンテナ付) \2,420  \2,178   
2754 コキ5500(コンテナ付) \1,760  \1,584   
2755 コキ5500(コンテナなし) \1,100  \990   
7149  ED79-0(Hゴムグレー) \8,470  \7,623   
9529 オハネフ25‐0(北斗星.JR東日本仕様)増結用 \2,420  \2,178   
9530 オハネ25‐0(北斗星.JR東日本仕様)増結用  \1,870  \1,633   
9531 オハネフ25‐200(北斗星.JR東日本仕様)増結用  \2,420  \2,178   
9532  オハネ25‐100(北斗星.JR東日本仕様)増結用  \1,870  \1,683   
NEW   4054  大型ビル(ブラウン) \4,180  \3,762   
NEW       HO-2028 1/80 EF81(トワイライトエクスプレス色) \39,380  \35,422   
HO-2524 1/80 EF81(トワイライトエクスプレス色).PS \61,380  \55,242   
HO-9109 1/80 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セット4両 \55,220  \49,698   
HO-9110 1/80 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA3両 \39,380  \35,442   
HO-9111 1/80 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB3両 \36,740  \33,066   
2024年8月          NEW       98778 485系+キハ65形(北近畿.エーデル丹後)セット8両 \37,400  \33,660   
98141 キハ47‐0形(JR西日本更新車.首都圏色.後藤総合車両所)セット2両 \13,200  \11,880   
7427 キハ47‐0形(JR西日本更新車.首都圏色.後藤総合車両所)(T)  \4,840  \4,356   
98570 H5系北海道.東北新幹線基本セット4両 \18,040  \16,236   
98571 H5系北海道.東北新幹線増結セット6両  \17,380  \15,642   
98142 キハ03形レールバスセット2両 \12,760  \11,484   
8751 コキ106形(前期型.新塗装.ONEコンテナ付) \2,310  \2,079   
再生産   92862 コキ100.101形(コンテナなし)セット12両 \14,080  \12,672   
98071 コキ102.103形(新塗装.コンテナなし)セット4両 \4,400  \3,960   
8719 ワム90000(急行便) \770  \693   
2024年9月        NEW        98868 225-0系(転落防止幌付.8両編成)セット8両 \29,920  \26,928   
98869 225-0系(転落防止幌付.4両編成)セット4両  \19,140  \17,226   
98566 185-0系(踊り子.強化型スカート)基本セットA5両 \24,750  \22,275   
98567 185-0系(踊り子.強化型スカート)基本セットB5両   \24,750  \22,275   
98568 185-0系(踊り子.強化型スカート)増結セット5両  \18,260  \16,434   
98874  100系東海道.山陽新幹線基本セット6両  \22,220  \19,998   
98875 100系東海道.山陽新幹線(X編成)増結セット6両  \21,120  \19,008   
98876 100系東海道.山陽新幹線(G編成)増結セット6両 \21,120  \19,008   
98877 100系東海道.山陽新幹線増結セット4両  \11,660.  \10,494   
7178 EF81-300(2次形) \9,460  \8,514   
7179 EF81-400(JR貨物更新車)  \9,240  \8,316   
8753  タキ3000(日本石油輸送)  \1,980  \1,782   
8754  タキ3000(日本陸運産業)  \1,980  \1,782   
 8755 タキ3000(ニヤクコーポレーション) \1,980  \1,782   
98580  323系(大阪環状線)基本セット4両 \17,600  \15,840   
98581 323系(大阪環状線)増結セット4両 \11,880  \10,692   
4237 コンテナ列車(ファミリーマート) \4,400  \3,960   
再生産        98695  近畿日本鉄道80000系(ひのとり.6両編成)セット6両 \22,440  \20,198   
98427 東武500系リバティ基本セット3両 \14,520  \13,068   
98428 東武500系リバティ増結セット3両 \12,320  \11,088   
7141 EF66-0(後期型) \8,030  \7,227   
7142 EF66-0(前期型.ひさし付) \7,920  \7,128   
2756 コキ10000(コンテナ付) \1,760  \1,584   
2757  コキ10000(コンテナなし) \1,100  \990   
2758 コキフ10000(コンテナなし) \2,310  \2,079   
NEW       HO-2029 1/80 EF81-300形(2次形) \43,780  \39,402   
HO-2030 1/80 EF81-400形(JR貨物更新車)  \41,580  \37,422   
HO-2525 1/80 EF81-300形(2次形.PS)  \65,560  \59,004   
HO-2526 1/80 EF81-400形(JR貨物更新車.PS) \62,260  \56,034   
2024年10月                                      NEW            98569 185-200系(踊り子.強化型スカート)セット7両  \31,570  \28,413   
0865 トレインマーク(185系用A) \1,320  \1,188   
0866 トレインマーク(185系用B) \1,320  \1,188   
98589  485系(クハ481-200)基本セット4両  \24,860  \22,374   
98590  489系(クハ489-200.600)基本セット4両  \25,520  \22,968   
98591 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)4両 \22,550  \20,295   
98592  485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)2両  \8,800  \7,920   
98593 485系(モハ484-600)増結セット2両 \8,800  \7,920   
9019 サハ481(489)(AU13搭載車) \3,850  \3,465   
9020 サロ481(489)(AU13搭載車)  \3,850  \3,465   
9021 サシ481(489)(AU13搭載車)  \3,960  \3,564   
再生産  0840 トレインマーク(485-200系用.イラスト) \1,100  \990   
0844 トレインマーク(485-200系用.イラストB) \1,100  \990   
NEW        0867  トレインマーク(485-200系用.文字.C) \1,320  \1,188   
0868 トレインマーク(485-200系用.イラスト.C) \1,320  \1,188   
7192 ED75-700(後期型.秋田車両センター) \9,460  \8,514   
2260 DF200-0(新塗装) \9,350  \8,415   
2261 DF200-50 \9,462  \8,515   
98865 旧型客車(ぐんま車両センター)セット7両 \23,320  \20,988   
98863 209-500系(京葉線.更新車)セット10両 \38,390  \34,551   
8619 樽見鉄道ハイモ295-315(首都圏色) \9,240  \8,316   
8762 タキ29300(後期型.日本陸運産業) \1,980  \1,782   
  再生産         2240 DE15-2500(JR西日本仕様.単線ラッセルヘッド付) \13,200  \11,880   
98485 EF510-0形コンテナ列車セット3両 \11,000  \9,900   
8718 コキ107(増備型.コンテナなし) \1,100  \990   
98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット7両 \25,300  \22,770   
8711  タキ1000(日本石油輸送) \1,980  \1,782   
8712 タキ1000(日本石油輸送.米タン) \1,980  \1,782   
8713  タキ1000(日本石油輸送.ENEOS) \1,980  \1,782   
8728 タキ1000(日本石油輸送.ENEOS.テールライト付) \3,080  \2,772   
8724  タキ1000(日本オイルターミナル) \1,980  \1,782   
8740 タキ1900(太平洋セメント) \1,980  \1,782  
6219  車両ケース(12両用.タキ1000サイズ) \2,640  \2,376   
      NEW 6203  車両ケース(16両用.タキ1900.29300サイズ)  \2,640  \2,376   
3310  C20形コンテナ(5個入) \2,310  \2,079   
3311 C95形コンテナ(5個入) \2,310  \2,079   
3312 U50A-39500形コンテナ(日本石油輸送.2個入) \1,760  \1,584   
4257 島式ホームセット(ローカル型)  \4,180  \3,762   
4258  島式ホームセット(ローカル型)屋根付延長部 \2,750  \2,475   
4259 島式ホームセット(ローカル型)延長部 \2,420  \2,178   
2024年11月                   NEW        8618  東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) \16,500  \14,850   
98563  東武鉄道14系.ヨ8000形(SL大樹.青色)セット4両 \16,390  \14,751   
98582 401系(高運転台.新塗装)基本セット4両 \23,100  \20,790   
98583 401系(高運転台.新塗装)増結セット4両  \17,490  \15,741   
98853 165系(東海)基本セット8両 \39,270  \35,243   
98854 165系(東海)増結セット3両  \19,360  \17,424   
98559  近畿日本鉄道30000系ビスタカーセット4両 \22,770  \20,493   
 特企 97981 三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット2両 \16,500  \14,850   
 NEW    98136 H100形(釧網線.花咲線ラッピング車)セット2両 \18,810  \16,929   
2254  DD13-300 \13,860  \12,474   
2255  DD13-600 \8,580  \7,722   
98866  羽越本線貨物列車セット10両 \8,580  \7,722   
 再生産 98109  H100形セット2月  \14,960 \13,464   
 NEW  4268 ロードサイドショップ(東京靴流通センター) \5,940  \5,346   
4269 ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック)  \5,940 \5,346   
 NEW HO-9101 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットA6両 \107,800  \97,020   
HO-9102 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットB5両 \81,950  \73,755   
HO-9103 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター) 増結セット4両 \52,800  \47,520   

トミーテック ニューホビー
5月9日現在
特記以外はNゲージサイズ
新製品の価格は予価です。  価格はすべて税込価格です。


発売月
商品名
メーカー価格 当店価格 記事
2024年5月             鉄コレ 長野電鉄3000系3両セットA \7,700  \6,930   
鉄コレ JRキハ121形2両セットA \5,500  \4,950   
鉄コレ JRキハ126形1次車2両セットA \5,060  \4,554   
鉄コレ 名古屋鉄道6000系(復刻塗装.6010編成)2両セット \5,060  \4,554   
ザ.バスコレクション 京成バス創立20周年記念3台セット \7,590  \6,831   
ザ.バスコレクション 相鉄バスYOKOHAMA FCラッピングバス \3,080  \2,772   
ザ.バスコレクション 西日本鉄道Fukuoka BRT連節バス \4,400  \3,960   
鉄コレ.バスコレ 阿佐海岸鉄道DMV-932(すだちの風)モードチェンジ付 \5,500  \4,950   
〈JH053〉全国バス80 京王バス \4,400  \3,960   
建コレ187 高速道路カーブセット \6,160  \5,544   
情景小物139 自転車 \2,640  \2,376   
情景小物140 レンタル自転車 \2,640  \2,376   
ザ.人間120-2 歓楽街の人々A2 \1,760  \1,584   
2024年6月                 鉄コレ 伊豆箱根鉄道7000系(7502編成)幻日のヨハネラッピング電車3両セット \9,240  \8,316   
鉄コレ 筑豊電気鉄道2000形2005号(黄) \5,280  \4,752   
鉄コレ JR713系サンシャイン宮崎2両セットA \5,060  \4,554   
ノスタルジック鉄道富井電鉄垰線気動車+荷物気動車(キハ202+キハ二903新塗装)両セット \5,060  \4,554   
バスコレ三菱ふそうエアロスター長尺短尺編〈第33弾〉 \2,090  \1,881   
バスコレ三菱ふそうエアロスター長尺短尺編〈第33弾〉専用ケース  \2,420  \2,178   
ザ.バスコレクション共同運行シリーズ②基幹バス名古屋市交通局.名鉄バス2台セット \5,060  \4,454   
ザ.バスコレクション北海道拓殖バス富士重工業7E関東バスカラー \3,300  \2,970   
ザ.バスコレクション国際興業バスREDS WONDERLAND号 \3,300  \2,970   
全国バスコレクション〈JB022-2〉南海バス \2,200  \1,980   
全国バスコレクション〈JB027-2〉ジェイアールバス東北 \2,200  \1,980   
