新製品情報 1
KATO
9月12日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | NEW | 40-212 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm左 9月27日 | \7,700 | \6,930 | |||
40-213 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm右 9月27日 | \7,700 | \6,930 | |||||
52-850 | ナローゲージユニトラック運転セット 10月 | \12,650 | \11,385 | |||||
再生産 | 40-811 | TV1 ユニトラム基本セット 10月下旬 | \20,900 | \18,810 | ||||
NEW | 10-1980 | E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット3両 10月下旬 | \13,200 | \11,880 | ||||
10-1981 | E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA3両 10月下旬 | \10,450 | \9,405 | |||||
10-1982 | E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB6両 10月下旬 | \16,500 | \14,850 | |||||
10-006 | スターターセットE7系北陸新幹線「かがやき」 10月下旬 | \23,100 | \20,790 | |||||
10-1975 | W7系北陸新幹線6両基本セット 10月下旬 | \22,000 | \19,800 | |||||
10-1976 | W7系北陸新幹線増結セット6両 10月下旬 | \16,500 | \14,850 | |||||
10-503-2 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車 10月 | \7,150 | \6,435 | |||||
NEW | 12-004 | 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 10月下旬 | \3,850 | \3,465 | ||||
NEW | 23-066-1 | 単線ワイド架線柱 灰20本入 10月上旬 | \1,650 | \1,485 | ||||
23-066-2 | 単線ワイド架線柱 銀20本入 10月上旬 | \1,650 | \1,485 | |||||
23-067-1 | 複線ワイド鋼管架線柱 灰12本入 10月上旬 | \1,980 | \1,782 | |||||
23-167-2 | 複線ワイド鋼管架線柱 銀12本入 10月上旬 | \1,980 | \1,782 | |||||
24-391 | バラスト糊 10月下旬 | \1,980 | \1,782 | |||||
24-569 | バラスト〈スモール(HO)〉ブラウン 10月下旬 | \1,210 | \1,089 | |||||
24-572 | バラスト〈スモール(HO)〉グレー 10月下旬 | \1,210 | \1,089 | |||||
NEW | 2016-C | D51 北海道形 ギースルエジェクター 9月27日 | \14,300 | \12,870 | ||||
10-1996 | 横浜高速鉄道Y500系(アンテナ増設)8両セット 9月27日 | \27,830 | \25,047 | |||||
10-1954 | 113系2000番台 湘南色(JR仕様)7両基本セット 9月27日 | \26,730 | \25,047 | |||||
10-1955 | 113系2000番台 湘南色(JR仕様)4両増結セット 9月27日 | \12,760 | \11,484 | |||||
10-1956 | 113系2000番台 湘南色(JR東海.Т編成)4両セット 9月27日 | \16,280 | \14,652 | |||||
74281-2 | サロ110 350番台 9月27日 | \3,080 | \2,772 | |||||
3071-2 | ED76 500 JR仕様 9月下旬 | \9,020 | \8,118 | |||||
7008-L | DD51 後期.耐寒形.北斗星(グレーHゴム) 9月下旬 | \8,800 | \7,920 | |||||
10-1963 | 14系500番台 寝台急行「まりも/大雪/利尻」7両セット 9月下旬 | \22,000 | 19,800 | |||||
23-580B | 40フィートハイキューブコンテナ ONE(グレー)2個入 9月27日 | \1,650 | \1,485 | |||||
再生産 | 10-1267S | E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン基本セット4両 10月下旬 | \15,840 | \14,256 | ||||
10-1268 | E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン増結セットA4両 10月下旬 | \13,310 | \11,979 | |||||
10-1269 | E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン増結セットB2両 10月下旬 | \5,170 | \4,653 | |||||
10-1270S | E233系3000番台 東海道線.上野東京ライン付属編成セット5両 10月下旬 | \20,680 | \18,612 | |||||
10-019 | スターターセット 東海道線.上野東京ライン 10月下旬 | \25,740 | \23,166 | |||||
1-512 | HO オハ35 茶 9月20日 | \7,150 | \6,435 | |||||
1-513 | HO オハフ33 茶 9月20日 | \7,700 | \6,930 | |||||
1-552 | HO スハフ42 ブルー改装形 9月20日 | \7,150 | \6,435 | |||||
1-553 | HO オハ47 ブルー改装形 9月20日 | \7,700 | \6,930 | |||||
2024年10月 | NEW | 10-1915 | 客車編成セット 急行「かいもん.日南」5両セット 11月 | \16,280 | \14,652 | |||
10-1914 | 客車編成セット 急行「さんべ」5両セット 11月 | \15,950 | \14,355 | |||||
7008-N | DD51 後期 暖地形 11月 | \8,800 | \7,920 | |||||
再生産 | 3013-4 | ED76 0後期形 11月 | \8,580 | \7,722 | ||||
10-1550 | 12系急行形客車 国鉄仕様6両セット 11月 | \16,500 | \14,850 | |||||
5302 | オハ12 国鉄仕様 11月 | \2,200 | \1,980 | |||||
5304 | スハフ12 100前期形国鉄仕様 11月 | \2,640 | \2,376 | |||||
2024年11月 | NEW | 10-1983 | コキ105「トヨタロングパス.エクスプレス」(エコライナー)10両セット 12月 | \33,000 | \29,700 | |||
23-584-A | U55Aコンテナ (エコライナー) 2個入 12月 | \1,650 | \1,485 | |||||
10-1790 | 台湾鉄路EMU3000(赤)6両基本セット | \28,600 | \25,740 | |||||
10-1791 | 台湾鉄路EMU3000(赤)6両増結セット | \24,200 | \21,780 | |||||
10-1792 | 台湾鉄路EMU3000(緑)6両基本セット | \28,600 | \25,740 | |||||
10-1793 | 台湾鉄路EMU3000(緑)6両増結セット | \24,200 | \21,780 | |||||
10-1958 | C11+14系「SL冬の湿原号」6両セット 特別企画品 | \36,300 | \32,670 | |||||
2021-1 | C11 171 | \14,300 | \12,870 | |||||
10-1957 | 14系500番台「SL冬の湿原号」5両セット | \22,000 | \19,800 | |||||
22-251-6 | サウンドカード〈SL冬の湿原号〉 | \4,400 | \3,960 | |||||
24,712 | 1/150 タンチョウ | \3,850 | \3,465 | |||||
10-1858 | 211系5000番台(中央本線)4両基本セット 1月 | \18,920 | \17,028 | |||||
10-1859 | 211系5600番台(中央本線)4両増結セット 1月 | \12,980 | \11,682 | |||||
10-1860 | 211系5000番台(中央本線)3両セット 1月 | \13,970 | \12,573 | |||||
10-1932 | 313系1300番台(中央本線.関西本線)2両セット 1月 | \10,780 | \9,702 | |||||
10-1697S | N700S新幹線「のぞみ」基本セット4両 12月 | \15,840 | \14,258 | |||||
10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA4両 12月 | \11,220 | \10,098 | |||||
10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB8両 12月 | \20,900 | \18,810 | |||||
10-001 | スターターセットN700S新幹線「のぞみ」 12月 | \25,740 | \23,166 | |||||
12-005 | 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 12月 | \3,860 | \3,473 | |||||
3034-7 | EF210 100番台シングルアームパンタ新塗装 12月 | \8,030 | \7,227 | |||||
22-053 | ECS-1 ワンハンドル運転台形コントローラー | \59,400 | \53,460 | |||||
22-054 | ワンハンドル運転台〈サウンド走行〉ボックスセット | \107,800 | \97,020 | |||||
23-580C | 40フィートハイキューブコンテナ 日本郵船 2個入 12月 | \1,650 | \1,485 | |||||
再生産 | 10-1468S | E235系山手線基本セット4両 12月 | \13,860 | \12,474 | ||||
10-004 | スターターセット E235系山手線 12月 | \23,760 | \21,384 | |||||
2024年12月 | NEW | 10-1936 | 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成)6両セット | \24,420 | \21,979 | |||
10-1937 | 381系「スーパーやくも」4両セット | \18,920 | \17,028 | |||||
3061-8 | EF65 1000 後期形(JR仕様) 1月 | \8,800 | \7,920 | |||||
再生産 | 3061-9 | EF65 1118 レインボー塗装機 1月 | \8,800 | \7,920 | ||||
NEW | 10-1998 | 24系25形 寝台急行「銀河」9両セット 1月 | \30,140 | \27,126 | ||||
10-1875 | E657系〈E653系リバイバルカラー(紅)〉10両セット 特別企画品 1月 | \38,500 | \34,650 | |||||
10-1917 | HB-E300系「ひなび」2両セット 1月 | \13,200 | \11,880 | |||||
10-1918 | HB-E300系「SATONO」2両セット 1月 | \13,200 | \11,880 | |||||
10-1967 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」6両基本セット 2月 | \23,540 | \21,186 | |||||
10-1968 | H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット 2月 | \12,760 | \11,484 | |||||
10-1969 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 2月 | \12,210 | \10,989 | |||||
10-1970 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA3両 2月 | \10,450 | \9,405 | |||||
10-1971 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB4両 2月 | \12,650 | \11,385 | |||||
10-002 | Nゲージスターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 2月 | \22,000 | \19,800 | |||||
再生産 | 12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 2月 | \3,850 | \3,465 | ||||
2025年1月 | NEW | 3102-4 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ〈RhB Club〉 2月 | \12,100 | \10,890 | |||
再生産 | 5280 | アルプスの青いレストランカーWR3811〈GOURMINO〉 2月 | \5,500 | \4,950 | ||||
10-1413 | アルプスの赤い客車 EWI基本セット4両 2月 | \9,900 | \8,910 | |||||
10-1414 | アルプスの赤い客車 EWI増結セット4両 2月 | \12,100 | \10,890 | |||||
NEW | 5279-2 | レーティシュ鉄道電源荷物車 DS4222 2月 | \3,410 | \3,069 | ||||
106-9010 | SC-44 Charger.Amtrak.Pacific.Surfliner 8Unit Set | \55,000 | \49,500 | |||||
2025年2月 | NEW | 10-2043 | 東急電鉄5000系4000番台〈新幹線ラッピングトレイン〉1 2月0両セット 特別企画品 | \33,000 | \32,670 | |||
10-2003 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)6両基本セット | \21,800 | \21.582 | |||||
10-2004 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)4両増結セット | \11,700 | \11,583 | |||||
10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成..グレー台車)7両セット | \24,000 | \23,760 | |||||
10-1912 | E231系500番台 中央.総武緩行線6両基本セット | \21, 000 | \20,790 | |||||
10-1913 | E231系500番台 中央.総武緩行線4両増結セット | \11,400 | \11,296 | |||||
1-325 | HO EF58(ツララ切り付茶)) | \28,600 | \25,740 | |||||
製品化企画進行中 | 273系「やくも」 |
ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド
8月2日現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 28-144-2N | 683系増結セット用動力装置2(リニューアル車対応) | \5,940 | \5,346 | ||
28-220 | ヘッドライト専用化基板(基板2個入) | \1,045 | \940 | |||
28-232N | E353系付属編成セット用動力装置 | \5,500 | \4,950 | |||
28-261 | E353系「あずさ.かいじ」前面扉(開)バーツ | \880 | \792 |
ASSYパーツ情報
品名 | 締切日 | 記事 | |
---|---|---|---|
EF65 1000 1118 |
8月25日 | ||
寝台急行「銀河」 | |||
E5系新幹線 | |||
E235系山手線 | |||
HB-E300 |
トミックス
9月14日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です
9月パーツ再生産 0653 JC6316 JC6326 JC6334 JC6378 PH-300 PP0801 PP0803 PP0805 PP0806
PX6213 PX6214
HO-P40 HO-P41 HO-C51 HO-C52
発売月 | 種別 | 品番 | 賞品名 |
メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | NEW | 91047 | 築堤大カーブ複線化セット 11月に変更 | \7,700 | \6,930 | 91045.91046再生産 | |
98864 | 400系山形新幹線(つばさ.登場時塗装)セット7両 9月21日 | \26,620 | \23,958 | ||||
98572 | 733‐1000系(はこだてライナー)セット3両 | \16,610 | \14,949 | ||||
FM-034 | ファーストカーミュージアム E2系(やまびこ) | \3,740 | \3,366 | ||||
98778 | 485系+キハ65形(北近畿.エーデル丹後)セット8両 | \37,400 | \33,660 | ||||
98141 | キハ47‐0形(JR西日本更新車.首都圏色.後藤総合車両所)セット2両 | \13,200 | \11,880 | ||||
7427 | キハ47‐0形(JR西日本更新車.首都圏色.後藤総合車両所)(T) | \4,840 | \4,356 | ||||
98570 | H5系北海道.東北新幹線基本セット4両 | \18,040 | \16,236 | ||||
98571 | H5系北海道.東北新幹線増結セット6両 | \17,380 | \15,642 | ||||
98142 | キハ03形レールバスセット2両 | \12,760 | \11,484 | ||||
98868 | 225-0系(転落防止幌付.8両編成)セット8両 10月に変更 | \29,920 | \26,928 | ||||
98869 | 225-0系(転落防止幌付.4両編成)セット4両 10月に変更 | \19,140 | \17,226 | ||||
98566 | 185-0系(踊り子.強化型スカート)基本セットA5両 10月に変更 | \24,750 | \22,275 | ||||
98567 | 185-0系(踊り子.強化型スカート)基本セットB5両 10月に変更 | \24,750 | \22,275 | ||||
98568 | 185-0系(踊り子.強化型スカート)増結セット5両 10月に変更 | \18,260 | \16,434 | ||||
98874 | 100系東海道.山陽新幹線基本セット6両 10月に変更 | \22,220 | \19,998 | ||||
98875 | 100系東海道.山陽新幹線(X編成)増結セット6両 10月に変更 | \21,120 | \19,008 | ||||
98876 | 100系東海道.山陽新幹線(G編成)増結セット6両 10月に変更 | \21,120 | \19,008 | ||||
98877 | 100系東海道.山陽新幹線増結セット4両 10月に変更 | \11,660. | \10,494 | ||||
7178 | EF81-300(2次形) | \9,460 | \8,514 | ||||
7179 | EF81-400(JR貨物更新車) | \9,240 | \8,316 | ||||
8753 | タキ3000(日本石油輸送) | \1,980 | \1,782 | ||||
8754 | タキ3000(日本陸運産業) | \1,980 | \1,782 | ||||
8755 | タキ3000(ニヤクコーポレーション) | \1,980 | \1,782 | ||||
98580 | 323系(大阪環状線)基本セット4両 | \17,600 | \15,840 | ||||
98581 | 323系(大阪環状線)増結セット4両 | \11,880 | \10,692 | ||||
4237 | コンテナ列車(ファミリーマート) | \4,400 | \3,960 | ||||
再生産 | 98695 | 近畿日本鉄道80000系(ひのとり.6両編成)セット6両 10月に変更 | \22,440 | \20,198 | |||
98427 | 東武500系リバティ基本セット3両 10月に変更 | \14,520 | \13,068 | ||||
98428 | 東武500系リバティ増結セット3両 10月に変更 | \12,320 | \11,088 | ||||
7141 | EF66-0(後期型) | \8,030 | \7,227 | ||||
7142 | EF66-0(前期型.ひさし付) | \7,920 | \7,128 | ||||
2756 | コキ10000(コンテナ付) 9月21日 | \1,760 | \1,584 | ||||
2757 | コキ10000(コンテナなし) 9月21日 | \1,100 | \990 | ||||
2758 | コキフ10000(コンテナなし) 9月21日 | \2,310 | \2,079 | ||||
NEW | HO-2029 | 1/80 EF81-300形(2次形) 9月21日 | \43,780 | \39,402 | |||
HO-2030 | 1/80 EF81-400形(JR貨物更新車) 9月21日 | \41,580 | \37,422 | ||||
HO-2525 | 1/80 EF81-300形(2次形.PS) 9月21日 | \65,560 | \59,004 | ||||
HO-2526 | 1/80 EF81-400形(JR貨物更新車.PS) 9月21日 | \62,260 | \56,034 | ||||
2024年10月 | NEW | 98569 | 185-200系(踊り子.強化型スカート)セット7両 | \31,570 | \28,413 | ||
0865 | トレインマーク(185系用A) | \1,320 | \1,188 | ||||
0866 | トレインマーク(185系用B) | \1,320 | \1,188 | ||||
98589 | 485系(クハ481-200)基本セット4両 | \24,860 | \22,374 | ||||
98590 | 489系(クハ489-200.600)基本セット4両 | \25,520 | \22,968 | ||||
98591 | 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)4両 | \22,550 | \20,295 | ||||
98592 | 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)2両 | \8,800 | \7,920 | ||||
98593 | 485系(モハ484-600)増結セット2両 | \8,800 | \7,920 | ||||
9019 | サハ481(489)(AU13搭載車) | \3,850 | \3,465 | ||||
9020 | サロ481(489)(AU13搭載車) | \3,850 | \3,465 | ||||
9021 | サシ481(489)(AU13搭載車) | \3,960 | \3,564 | ||||
再生産 | 0840 | トレインマーク(485-200系用.イラスト) | \1,100 | \990 | |||
0844 | トレインマーク(485-200系用.イラストB) | \1,100 | \990 | ||||
NEW | 0867 | トレインマーク(485-200系用.文字.C) | \1,320 | \1,188 | |||
0868 | トレインマーク(485-200系用.イラスト.C) | \1,320 | \1,188 | ||||
7192 | ED75-700(後期型.秋田車両センター) | \9,460 | \8,514 | ||||
2260 | DF200-0(新塗装) | \9,350 | \8,415 | ||||
2261 | DF200-50 | \9,462 | \8,515 | ||||
98865 | 旧型客車(ぐんま車両センター)セット7両 | \23,320 | \20,988 | ||||
98863 | 209-500系(京葉線.更新車)セット10両 | \38,390 | \34,551 | ||||
8619 | 樽見鉄道ハイモ295-315(首都圏色) | \9,240 | \8,316 | ||||
8762 | タキ29300(後期型.日本陸運産業) | \1,980 | \1,782 | ||||
90192 | ベーシックセットSD HC85系ひだ | \26,950 | \24,255 | ||||
再生産 | 2240 | DE15-2500(JR西日本仕様.単線ラッセルヘッド付) | \13,200 | \11,880 | |||
98485 | EF510-0形コンテナ列車セット3両 | \11,000 | \9,900 | ||||
8718 | コキ107(増備型.コンテナなし) | \1,100 | \990 | ||||
98744 | 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット7両 | \25,300 | \22,770 | ||||
8711 | タキ1000(日本石油輸送) | \1,980 | \1,782 | ||||
8712 | タキ1000(日本石油輸送.米タン) | \1,980 | \1,782 | ||||
8713 | タキ1000(日本石油輸送.ENEOS) | \1,980 | \1,782 | ||||
8728 | タキ1000(日本石油輸送.ENEOS.テールライト付) | \3,080 | \2,772 | ||||
8724 | タキ1000(日本オイルターミナル) | \1,980 | \1,782 | ||||
8740 | タキ1900(太平洋セメント) | \1,980 | \1,782 | ||||
6219 | 車両ケース(12両用.タキ1000サイズ) | \2,640 | \2,376 | ||||
NEW | 6203 | 車両ケース(16両用.タキ1900.29300サイズ) | \2,640 | \2,376 | |||
3310 | C20形コンテナ(5個入) | \2,310 | \2,079 | ||||
3311 | C95形コンテナ(5個入) | \2,310 | \2,079 | ||||
3312 | U50A-39500形コンテナ(日本石油輸送.2個入) | \1,760 | \1,584 | ||||
4257 | 島式ホームセット(ローカル型) | \4,180 | \3,762 | ||||
4258 | 島式ホームセット(ローカル型)屋根付延長部 | \2,750 | \2,475 | ||||
4259 | 島式ホームセット(ローカル型)延長部 | \2,420 | \2,178 | ||||
2024年11月 | NEW | 8618 | 東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) | \16,500 | \14,850 | ||
98563 | 東武鉄道14系.ヨ8000形(SL大樹.青色)セット4両 | \16,390 | \14,751 | ||||
98582 | 401系(高運転台.新塗装)基本セット4両 | \23,100 | \20,790 | ||||
98583 | 401系(高運転台.新塗装)増結セット4両 | \17,490 | \15,741 | ||||
98853 | 165系(東海)基本セット8両 | \39,270 | \35,243 | ||||
98854 | 165系(東海)増結セット3両 | \19,360 | \17,424 | ||||
98559 | 近畿日本鉄道30000系ビスタカーセット4両 | \22,770 | \20,493 | ||||
特企 | 97981 | 三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット2両 | \16,500 | \14,850 | |||
NEW | 98136 | H100形(釧網線.花咲線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \16,929 | |||
2254 | DD13-300 | \13,860 | \12,474 | ||||
2255 | DD13-600 | \8,580 | \7,722 | ||||
98866 | 羽越本線貨物列車セット10両 | \8,580 | \7,722 | ||||
再生産 | 98109 | H100形セット2月 | \14,960 | \13,464 | |||
NEW | 3278 | 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(赤) | \3,960 | \3,564 | |||
3279 | 単線曲弦トラス鉄橋S420(F)(深緑) | \3,960 | \3,564 | ||||
4268 | ロードサイドショップ(東京靴流通センター) | \5,940 | \5,346 | ||||
4269 | ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック) | \5,940 | \5,346 | ||||
NEW | HO-9101 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットA6両 | \107,800 | \97,020 | |||
HO-9102 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター)基本セットB5両 | \81,950 | \73,755 | ||||
HO-9103 | 1/80 E231-1000系(上野東京ライン.国府津車両センター) 増結セット4両 | \52,800 | \47,520 | ||||
NEW | 98560 | 近畿日本鉄道12200系基本セット4両 | \23,760 | \21,384 | |||
98561 | 近畿日本鉄道12200系増結セットA4両 | \18,920 | \17,028 | ||||
98562 | 近畿日本鉄道12200系増結セットB2両 | \13,200 | \11,880 | ||||
7430 | キハ58-400(冷改車)(M) | \8,800 | \7,920 | ||||
7431 | キハ58-400(冷改車)(T) | \4,950 | \4,455 | ||||
7432 | キハ28-2300 | \4,950 | \4,455 | ||||
7433 | キロ28-2100(帯入り) | \4,180 | \3,762 | ||||
7434 | キロ28-2100(帯なし) | \4,070 | \3,663 | ||||
98885 | 0-1000系東海道.山陽新幹線基本セット8両 | \30,800 | \27,720 | ||||
98886 | 0-1000系東海道.山陽新幹線(N編成)増結セット8両 | \29,370 | \26,433 | ||||
98887 | 0-1000系東海道.山陽新幹線(NH編成)増結セット8両 | \29,370 | \26,433 | ||||
98146 | しなの鉄道SR1系200番代電車セット2両 | \13,970 | \12,573 | ||||
98147 | しなの鉄道SR1系300番代電車セット2両 | \13,640 | \12,276 | ||||
2258 | DD51-800(愛知機関区) | \9,240 | \8,316 | ||||
2259 | DD51-800(JR貨物更新車) | \9,460 | \8,514 | ||||
3313 | U19A形コンテナ(西尾レントオール..5個入) | \2,310 | \2,079 | ||||
8763 | タキ1900(セメントターミナル) | \1,980 | \1,782 | ||||
98867 | タキ1900(セメントターミナル)セット10両 | \21,560 | \19,404 | ||||
FMS-02 | ファーストカーミュージアム 電車でGO!コレクション | \17,600 | \15,840 | ||||
再生産 | 2771 | ソ80(チキ7000付) | \3,300 | \2,970 | |||
2772 | ソ80(グリーン.チキ7000付) | \3,300 | \2,970 | ||||
2783 | コキ50000(コンテナなし.2両セット) | \2,090 | \1,881 | ||||
NEW | HO-3148 | 1/80 U48A-38000形コンテナ(全国通運.スーパーグリーンシャトルライナー.2個入) | \3,300 | \2,970 | |||
HO-3149 | 1/80 U49A-38000形コンテナ(全国通運.2個入) | \3,300 | \2,970 | ||||
HO-3150 | 1/80 U19A形コンテナ(西尾レントオール.3個入) | \2,750 | \2,475 | ||||
HO-743 | 1/80 コキ106形(新塗装.コンテナなし) | \2,750 | \2,475 | ||||
HO-744 | 1/80 コキ106形(新塗装.コンテナなし.テールライト付) | \4,950 | \4,455 | ||||
2025年1月 | NEW | 98153 | キハ47‐8000(九州色)セット2両 | \13,750 | \12,375 | ||
98154 | キハ47‐8000(九州色.冷房強化車)セット2両 | \13,970 | \12,573 | ||||
97982 | キハ47‐8000(九州色.鹿児島車両センター)セット4両 | \25,300 | \22,770 | ||||
99145 | 樽見鉄道TDE10(1.2号機)セット2両 | \18,480 | \16,632 | ||||
98585 | 樽見鉄道客車列車'TDE10-3.オハフ500形.樽見鉄道色)セット3両 | \18,260 | \16,434 | ||||
98594 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)基本セット5両 | \28,270 | \25,443 | ||||
98595 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)増結セット4両 | \16,720 | \15,048 | ||||
98151 | EF63(2次形.青色)セット2両 | \17,380 | \15,642 | ||||
98847 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)基本セット6両 | \26,950 | \24,255 | ||||
98848 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)増結セット4両 | \13,530 | \12,177 | ||||
98883 | 72.73形(京阪神緩行線.明石電車区)セット7両 | \35,860 | \32,274 | ||||
再生産 | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット3両 | \13,750 | \12,375 | |||
98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット4両 | \8,250 | \7,425 | ||||
90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー | \21,780 | \19,602 | ||||
FM-018 | ファーストカーミュージアム923形(ドクターイエロー) | \3,740 | \3,366 | ||||
98518 | N700-8000山陽.九州新幹線基本セット4両 再生産中止となりました | \13,860 | \12,474 | ||||
98519 | N700-8000山陽.九州新幹線増結セット4両 再生産中止となりました | \11,550 | \10,395 | ||||
7135 | EF65-2000(2127号機.JR貨物更新車) | \8,250 | \7,425 | ||||
7164 | EF510-0(増備型) | \8,580 | \7,722 | ||||
2725 | トラ145000 | \770 | \693 | ||||
2726 | トラ145000(木材付) | \880 | \792 | ||||
2736 | カ3000 | \770 | \693 | ||||
2737 | ツム1000 | \770 | \693 | ||||
8705 | ヨ5000 | \3,080 | \2,772 | ||||
8738 | タキ5450(日本石油輸送) | \1,320 | \1,188 | ||||
8739 | タキ5450(東亜合成) | \1,320 | \1,188 | ||||
NEW | HO-9112 | 1/80 キハ261‐1000系(5次車.新塗装)セット4両 | \72,600 | \65,340 | |||
HO-434 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(M) | \24,200 | \21,780 | ||||
HO-435 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(T) | \13,200 | \11,880 | ||||
HO-734 | 1/80 レールクリーナーカー(2軸貨車タイプ.茶色) | \18,700 | \16,830 | ||||
HO-3253 | 1/80 レールクリーナー交換用パーツセット | \2,420 | \2,178 | ||||
2025年2月 | NEW | 7194 | JR EF62(2次形.田端運転所) | \9,790 | \8,811 | ||
98884 | JR 14系客車(能登)セット8両 | \25,740 | \23,166 | ||||
98872 | JR 205系(南武線.新製車)セット6両 | \26,950 | \24,255 | ||||
98137 | JR H100形(石北線.富良野線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \16,929 | ||||
98879 | 東武100系(いちごスペーシア)セット6両 | \25,740 | \23,166 | ||||
HO-9104 | 1/80 JR 117系(サンライナー)セット4両 | \74,800 | \74,052 | ||||
2025年3月 | NEW | 7435 | キハ40‐1700(M) | \9,460 | \8,514 | ||
7436 | キハ40‐1700(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
7437 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \9,460 | \8,514 | ||||
7438 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
98135 | キハ25形ディーゼルカーセット2両 | \13,310 | \11,979 | ||||
7422 | キハ20(M) | \9,130 | \8,217 | ||||
7423 | キハ20(T) | \5,390 | \4,851 | ||||
7424 | キハ25(T) | \4,730 | \4,257 | ||||
7425 | キハユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
7426 | キユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
再生産 | 8605 | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 | \8,800 | \7,920 | |||
NEW | 98852 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車.特別整備)セット6両 | \30,580 | \25,522 | |||
98880 | 185‐200系(はまかいじ.踊り子色.強化型スカート)セット6両 | \32,340 | \29,106 | ||||
98881 | 185‐200系(B7編成.踊り子色.強化型スカート)セット4両 | \24,530 | \22,077 | ||||
98882 | 201系(中央.総武各駅停車)セット10両 | \41,800 | \37,620 | ||||
再生産 | 2246 | DD51-1000(米子運転所) | \9,130 | \8,217 | |||
7168 | EH200(新塗装) | \12,100 | \10,890 | ||||
7171 | EF66-100(後期型) | \8,360 | \7,524 | ||||
NEW | HO-438 | 1/80 キハ40‐1700(首都圏色.タイフォン撤去車) | \31, 020 | \27,918 | |||
HO-439 | 1/80 キハ40‐1700(宗谷線急行色) | \31,020 | \27,918 | ||||
再生産 | HO-424 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \29,040 | \26,136 | |||
HO-425 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \16,940 | \15,246 | ||||
NEW | HO-9116 | 1/80 キハ47‐0(広島色)セット2両 | \46,530 | \41,877 |
トミーテック ニューホビー
9月12日現在
特記以外はNゲージサイズ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 |
商品名 |
