新製品情報 1
KATO
2月6日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 24-573 | 石炭〈ナノ(N)〉 3月 | \660 | \594 | ||||
24-574 | 石炭〈スモール(HO)〉 3月 | \660 | \594 | |||||
NEW | 10-1969 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 2月14日 | \12,210 | \10,989 | ||||
10-1970 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA3両 2月14日 | \10,450 | \9,405 | |||||
10-1971 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB4両 2月14日 | \12,650 | \11,385 | |||||
10-002 | Nゲージスターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 2月14日 | \22,000 | \19,800 | |||||
再生産 | 12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 2月14日 | \3,850 | \3,465 | ||||
NEW | 3102-4 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ〈RhB Club〉 2月20日 | \12,100 | \10,890 | ||||
再生産 | 5280 | アルプスの青いレストランカーWR3811〈GOURMINO〉 2月20日 | \5,500 | \4,950 | ||||
10-1413 | アルプスの赤い客車 EWI 4両セットA 2月20日 | \9,900 | \8,910 | |||||
10-1414 | アルプスの赤い客車 EWI 4両セットB 2月20日 | \12,100 | \10,890 | |||||
NEW | 5279-2 | レーティシュ鉄道電源荷物車 DS4222 2月20日 | \3,410 | \3,069 | ||||
2025年2月 | NEW | 10-2043 | 東急電鉄5000系4000番台〈新幹線ラッピングトレイン〉10両セット 特別企画品 2月20日 | \33,000 | \32,670 | |||
10-2003 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)6両基本セット 2月28日 | \21,800 | \21.582 | |||||
10-2004 | 東京メトロ千代田線16000系(1次車)4両増結セット2月28日 | \11,700 | \11,583 | |||||
10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成..グレー台車)7両セット 2月28日 | \24,000 | \23,760 | |||||
10-1912 | E231系500番台 中央.総武緩行線6両基本セット 3月6日 | \21, 000 | \20,790 | |||||
10-1913 | E231系500番台 中央.総武緩行線4両増結セット 3月6日 | \11,400 | \11,296 | |||||
24-850BK | 給電スイッチ(黒) 3月6日 | \2,200 | \1,980 | |||||
1-325 | HO EF58(ツララ切り付茶) 2月28日 | \28,600 | \25,740 | |||||
2025年3月 | NEW | 3096-1 | EF510 301 3月6日 | \9,240 | \8,316 | |||
7008-P | DD51 500 前期耐寒形 3月下旬 | \8,800 | \7,920 | |||||
10-1880 | 夜行鈍行「からまつ」9両セット 3月下旬 | \25,630 | \23,067 | |||||
10-1999 | 273系「やくも」4両セット 3月中旬 | \20,350 | \18,315 | |||||
10-2000 | 273系「やくも」8両セット 特別企画品 3月中旬 | \38,500 | \34,650 | |||||
22-243-5 | サウンドカード〈273系やくも〉 3月中旬 | \5,280 | \4,752 | |||||
23-577-A | 19Gコンテナ(旧塗装)5個入 3月下旬 | \1,210 | \1,089 | |||||
再生産 | 5140 | マニ50 3月下旬 | \2,750 | \2,475 | ||||
NEW | 10-1963 | コキ104+コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載10両セット 3月6日 | \13,200 | \11,880 | ||||
10-1964 | コキ104(JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット 3月6日 | \2,200 | \1,980 | |||||
1-203 | HO D51 標準量産形 3月下旬 | \49,500 | \44,550 | |||||
7-104 | HO D51グレードアップパーツセット 3月下旬 | \4,950 | \4,455 | |||||
6-533 | HO SL乗務員A 車上 3月中旬 | \3,190 | \2,871 | |||||
6-534 | HO SL乗務員B 地上 3月中旬 | \3,190 | \2,871 | |||||
再生産 | 1-811 | HO ホキ2200 3月中旬 | \5,280 | \4,752 | ||||
1-812 | HO ワム90000(2両入) 3月中旬 | \5,280 | \4,752 | |||||
2025年4月 | NEW | 10-1907 | 227系500番台〈Urara〉3両セット | \16,500 | \14,850 | |||
10-1908 | 227系500番台〈Urara〉2両セット | \12,430 | \11,187 | |||||
10-1961 | 西武鉄道40000系50番台 6両基本セット | \26,180 | \23,562 | |||||
10-1962 | 西武鉄道40000系50番台 4両増結セット | \13,200 | \11,880 | |||||
10-2019 | 西武鉄道40000系 基本セット4両 | \18,040 | \16,236 | |||||
10-2020 | 西武鉄道40000系 増結セットA4両 | \13,200 | \11,880 | |||||
20-2021 | 西武鉄道40000系 増結セットB2両 | \5,500 | \4,950 | |||||
10-2001 | E231系1000番台(小山車両センター)10両セット | \36,300 | \32,670 | |||||
10-2002 | E231系1000番台(小山車両センター)5両付属編成セット | \20,460 | \18,414 | |||||
10-2008 | DF50 四国形 2両セット 特別企画品 | \17,600 | \15,840 | |||||
7009-4 | DF50 四国形 | \8,800 | \7,920 | |||||
22-271-5 | サウンドカード〈DF50 ズルツァー搭載機〉 | \4,290 | \3,861 | |||||
10-2007 | ホキ5200 石灰石輸送列車9両セット 特別企画品 | \19,910 | \17,919 | |||||
8089 | ホキ5200 土佐石灰工業 2両入 | \3,740 | \3,366 | |||||
23-580D | 40フィートハイキューブコンテナ 川崎汽船 2個入 | \1,650 | \1,485 | |||||
40-014-E | ユニトラムE 直線軌道プレート186mm | \1,870 | \1,683 | |||||
40-024-E | ユニトラムE 直線軌道プレート124mm | \1,540 | \1,386 | |||||
40-033-E | ユニトラムE 直線軌道プレート62mm | \1,100 | \990 | |||||
40-103-E | ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点.左 | \2,420 | \2,178 | |||||
40-104-E | ユニトラムE 曲線軌道プレート交差点.右 | \2,420 | \2,178 | |||||
40-212-5 | ユニトラムE電動ポイント軌道プレートR180mm.左 | \7,150 | \6,435 | |||||
40-213-E | ユニトラムE電動ポイント軌道プレートR180mm.右 | \7,150 | \6,435 | |||||
40-301-E | ユニトラムE 90°交差点軌道プレート62mm | \2,200 | \1,980 | |||||
40-010-E | ユニトラムE 直線道路プレート186mm | \2,420 | \2,178 | |||||
40-020-E | ユニトラムE 直線道路プレート124mm | \1,980 | \1,782 | |||||
40-101-E | ユニトラムE 中央道路186mm 2枚入 | \1,760 | \1,584 | |||||
40-102-E | ユニトラムE 道路プレート交差点角地 | \2,420 | \2,178 | |||||
40-103-E | ユニトラムE 道路プレート交差点内側 | \1,980 | \1,782 | |||||
24-710 | 1/150 和猫 | \2,750 | \2,475 | |||||
24-711 | 1/150 柴犬 | \2,750 | \2,475 | |||||
再生産 | 126-4014 | ユニオンパシフィック鉄道 ビッグボーイ#4014 | \49,500 | \44,550 | ||||
176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015エクスカージョン | \15,400 | \13,,860 | |||||
10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | \7,920 | \7,128 | |||||
10-706-4 | UP エクスカージョン.トレイン7両セット | \25,300 | \22,770 | |||||
1-830 | HO トラ45000(2両入) | \4,180 | \3,762 | 再生産ですが「東」の標記がなくなり 国鉄仕様に |
||||
1-808 | HO ワム80000(2両入) | \5,280 | \4,752 | |||||
NEW | 1-509 | HO マニ60 | \8,800 | \7,920 | ||||
1-510 | HO マニ61 | \8,800 | \7,920 | |||||
2025年5月 | NEW | 10-1672 | 英国鉄道 Class800/3 GMR 9両セット | \46,200 | \41,580 | |||
10-1990 | 323系〈大阪.関西万博ラッピング列車〉8両セット 特別企画品 | \34,100 | \30,690 | |||||
10-1988 | 323系大阪環状線 基本セット3両 | \15,180 | \13,662 | |||||
10-1989 | 323系大阪環状線 増結セット5両 | \15,400 | \13,860 | |||||
3090-5 | EF66 27 JR貨物更新車 | \9,020 | \8,118 | |||||
10-1874 | コキ102+103「カンガルーライナーSS60」8両セット | \27,500 | \24,750 | |||||
23-585-A | U54Aコンテナ(西濃運輸)2個入 | \1,650 | \1,485 | |||||
23-585-B | UV54Aコンテナ(ディーライン)2個入 | \1,650 | \1,485 | |||||
10-1692 | コキ106(JRFマーク付)コンテナ無積載2両セット | \2,420 | \2,178 | |||||
40.-014 | ユニトラム直線軌道プレート186mm | \2,420 | \2,178 | |||||
40-024 | ユニトラム直線軌道プレート124mm | \2,090 | \1,881 | |||||
40-025 | ユニトラム併専境界線路124mm 2本入 | \1,980 | \1,782 | |||||
40-033 | ユニトラム直線軌道プレート62mm | \1,650 | \1,485 | |||||
40-103 | ユニトラム曲線軌道プレート交差点.左 | \2,970 | \2,673 | |||||
40-104 | ユニトラム曲線軌道プレート交差点.右 | \2,970 | \2,673 | |||||
40-301 | ユニトラム90°交差点軌道プレート62mm | \2,750 | \2,475 | |||||
41-101 | ユニトラム道路プレート交差点内側 | \2,420 | \2,178 | |||||
43-733 | 新形電停 | \2,200 | \1,980 | |||||
20-800 | ミニレイアウト線路運転セット | \8,030 | \7,227 | |||||
10-2037 | 381系「しなの」JR仕様6両基本セット | \24,640 | \22,176 | |||||
10-2038 | 381系「しなの」JR仕様3両増結セット | \9,350 | \8,415 | |||||
22-243-3 | サウンドカード〈381系〉 | \5,060 | \4,554 | |||||
10-2071 | 683系0番台「しらさぎ」(新塗装)6両セット | \22,330 | \20,097 | |||||
10-1940 | JR四国8000系特急「しおかぜ.いしづち」(旧塗装)8両セット 特別企画品 | \36,300 | \32,670 | |||||
10-2045 | 50系51形客車JR仕様4両基本セット | \13,750 | \12,375 | |||||
10-2046 | 50系51形客車JR仕様2両増結セット | \5,500 | \4,950 | |||||
再生産 | 11-551 | 50系客車グレードアップパーツ | \1,760 | \1,584 | ||||
再生産 | 40-212 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm.左 | \7,700 | \6,930 | ||||
40-213 | ユニトラム電動ポイント軌道プレートR180mm.右 | \7,700 | \6,930 | |||||
再生産 | 1-805 | HO ヨ8000 | \5,500 | \4,950 | ||||
1-813 | HO ヨ5000 | \5,500 | \4,950 | |||||
1-816 | HO タキ43000(ブルー) | \4,950 | \4,455 | |||||
2025年6月 | NEW | 10-2024 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成7両基本セット | \31,570 | \28,413 | |||
10-2025 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成6両増結セット | \23,980 | \21,582 | |||||
10-2096 | E3系2000番台山形新幹線「つばさ」新塗色7両セット | \26,400 | \23,760 | |||||
10-2033 | 阪急電鉄2300系京都線8両セット 特別企画品 | \32,450 | \29,205 | |||||
22-243-6 | サウンドカード〈阪急2300系〉 | \5,060 | \4,554 | |||||
14419-9 | 阪急電鉄2350形〈PRIVACE〉 特別企画品 | \4,180 | \3,762 | |||||
10-1994 | E233系6000番台横浜線8両セット | \28,380 | \25,542 | |||||
10-1875 | E657系〈E653系リバイバルカラー(黄)〉10両セット 特別企画品 | \38,500 | \34,650 | |||||
10-1562 | 青い森鉄道 青い線701系(新ラッピング)2両セット | \12,100 | \10,890 | |||||
再生産 | 10-1551S | 青い森鉄道 青い線701系2両セット | \12,100 | \10,890 | ||||
10-1556S | 701系1000番台 盛岡色2両セット | \11,880 | \10,692 | |||||
10-1991 | E655系なごみ(和)5両セット | \20,020 | \18,018 | |||||
4935-1 | 特別車両 | \4,620 | \4,158 | |||||
10-896S | 923形3000番台〈ドクターイエロー〉基本セット3両 | \14,520 | \13,068 | |||||
10-897 | 923形3000番台〈ドクターイエロー〉増結セット4両 | \13,420 | \12,078 | |||||
NEW | 3076-3 | ED79 シングルアームパンタグラフ | \8,360 | \7,524 | ||||
10-2105 | 寝台急行「はまなす」7両基本セット | \16,940 | \15,246 | |||||
10-897 | 寝台急行「はまなす」3両増結セット | \7,370 | \6,633 | |||||
再生産 | 2016-9 | D51標準形 | \13,200 | \11,880 | ||||
NEW | 22-243-7 | サウンドカード〈JR四国8000系〉 | \5,280 | \4,752 | ||||
1-826 | HO ワフ29500 | \6,490 | \5,841 | |||||
2025年7月 | NEW | 10-2074 | ICE4 基本セット4両 | \16,830 | \15,147 | |||
10-2075 | ICE4 増結セットA3両 | \11,000 | \9,900 | |||||
再生産 | 10-1513 | ICE4 増結セットB5両 | \18,700 | \16,830 | ||||
NEW | 10-008 | Nゲージスターターセット ICE4 | \26,400 | \23,760 | ||||
10-713-9 | VT18.16 SVT Gorlitz 4両セット | \20,570 | \18,513 | |||||
10-745-1 | BR175 DR 6両セット | \29,700 | \26,730 | |||||
10-1938 | JR四国8000系 特急「しおかぜ.いしづち」5両セット | \24,200 | \21,780 | |||||
10-1939 | JR四国8000系 特急「しおかぜ.いしづち」3両セット | \15,620 | \14,058 | |||||
10-2031 | 阪急電鉄2300系京都線基本セット4両 | \18,150 | \16,335 | |||||
10-2032 | 阪急電鉄2300系京都線増結セット4両 | \14,300 | \12,870 | |||||
再生産 | 10-032 | Nゲージスターターセット D51 SL列車 | \27,280 | \24,552 | ||||
2025年8月 | NEW | 10-2026 | アルプスの氷河特急基本セット3両 | \14,740 | \13,266 | |||
10-2027 | アルプスの氷河特急増結セット4両 | \12,100 | \10,890 | |||||
10-025 | Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急 | \24,200 | \21,780 | |||||
3101-7 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅲ643 | \9,900 | \8,910 |
ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド
12月29日現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 28-290-1 | KATOカプラー密連形(フック付)短.灰 | \1,320 | \1,188 | 20個入 | |
28-290-2 | KATOカプラー密連形(フック付)短.青灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-290-3 | KATOカプラー密連形(フック付)短.黒 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-1 | KATOカプラー密連形(フック付)長.灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-2 | KATOカプラー密連形(フック付)長.青灰 | \1,320 | \1,188 | |||
28-291-3 | KATOカプラー密連形(フック付)長.黒 | \1,320 | \1,188 | |||
2025年2月 | 28-296 | 「TORO-Q(とろきゅう)」トロッコ車両タイプキット(3両分) | \7,150 | \6,435 | ||
2025年3月 | 10-965 | E531系 赤電タイプ10両基本セット | 41,580 | \37,422 | ||
10-965S | E531系 赤電タイプ5両付属編成セット | \23,100 | \20,790 | |||
2025年4月末 | 28-287 | オハ35/オハフ33一般形グレードアップパーツ | \3,080 | \2,772 | 4両分 | |
2025年5月 | 28-234 | 基本セット対応50系客車用伸縮カプラーセット | \2,200 | \1,980 |
ASSYパーツ情報
品名 | 締切日 | 記事 | |
---|---|---|---|
EF66 27 |
1月26日 | ||
コキ102+103カンガルーライナー | |||
コキ106 | |||
683系しらさぎ | |||
E3系2000番台山形新幹線 | |||
381系しなのJR仕様 | |||
アルプスの機関車.氷河特急 | |||
50系51形客車 | |||
E6系秋田新幹線 | |||
JR四国8000系 |
トミックス
2月6日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です
2月パーツ再生産 0447.6603.6623.JC0310.JC0313.JC6363.JC6384.PZ-107
HO-S26.HO-S28.HO-P13
種別 | 品番 | 賞品名 |
メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | NEW | 98153 | キハ47‐8000(九州色)セット2両 3月に変更 | \13,750 | \12,375 | ||
98154 | キハ47‐8000(九州色.冷房強化車)セット2両 3月に変更 | \13,970 | \12,573 | ||||
97982 | キハ47‐8000(九州色.鹿児島車両センター)セット4両 3月に変更 | \25,300 | \22,770 | ||||
99145 | 樽見鉄道TDE10(1.2号機)セット2両 3月に変更 | \18,480 | \16,632 | ||||
98585 | 樽見鉄道客車列車'TDE10-3.オハフ500形.樽見鉄道色)セット3両 3月に変更 | \18,260 | \16,434 | ||||
98594 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)基本セット5両 | \28,270 | \25,443 | ||||
98595 | 489系(金沢運転所.H03編成.白山)増結セット4両 | \16,720 | \15,048 | ||||
98151 | EF63(2次形.青色)セット2両 | \17,380 | \15,642 | ||||
98847 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)基本セット6両 3月に変更 | \26,950 | \24,255 | ||||
98848 | E231-800系(中央.総武線地下鉄直通用)増結セット4両 3月に変更 | \13,530 | \12,177 | ||||
98883 | 72.73形(京阪神緩行線.明石電車区)セット7両 | \35,860 | \32,274 | ||||
再生産 | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット3両 3月に変更 | \13,750 | \12,375 | |||
98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット4両 3月に変更 | \8,250 | \7,425 | ||||
90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー 3月に変更 | \21,780 | \19,602 | ||||
FM-018 | ファーストカーミュージアム923形(ドクターイエロー) 3月に変更 | \3,740 | \3,366 | ||||
7135 | EF65-2000(2127号機.JR貨物更新車) 2月15日 | \8,250 | \7,425 | ||||
7164 | EF510-0(増備型) 2月15日 | \8,580 | \7,722 | ||||
NEW | HO-9112 | 1/80 キハ261‐1000系(5次車.新塗装)セット4両 | \72,600 | \65,340 | |||
HO-434 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(M) | \24,200 | \21,780 | ||||
HO-435 | 1/80 キハ260‐1300(新塗装)(T) | \13,200 | \11,880 | ||||
HO-734 | 1/80 レールクリーナーカー(2軸貨車タイプ.茶色) | \18,700 | \16,830 | ||||
HO-3253 | 1/80 レールクリーナー交換用パーツセット | \2,420 | \2,178 | ||||
NEW | 7194 | JR EF62(2次形.田端運転所) 3月に変更 | \9,790 | \8,811 | |||
98884 | JR 14系客車(能登)セット8両 3月に変更 | \25,740 | \23,166 | ||||
98872 | JR 205系(南武線.新製車)セット6両 4月に変更 | \26,950 | \24,255 | ||||
98137 | JR H100形(石北線.富良野線ラッピング車)セット2両 3月に変更 | \18,810 | \16,929 | ||||
98879 | 東武100系(いちごスペーシア)セット6両 | \25,740 | \23,166 | ||||
HO-9104 | 1/80 JR 117系(サンライナー)セット4両 | \74,800 | \74,052 | ||||
2025年3月 | NEW | 7435 | キハ40‐1700(M) | \9,460 | \8,514 | ||
7436 | キハ40‐1700(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
7437 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \9,460 | \8,514 | ||||
7438 | キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \5,610 | \5,049 | ||||
98135 | キハ25形ディーゼルカーセット2両 | \13,310 | \11,979 | ||||
7422 | キハ20(M) | \9,130 | \8,217 | ||||
7423 | キハ20(T) | \5,390 | \4,851 | ||||
7424 | キハ25(T) | \4,730 | \4,257 | ||||
7425 | キハユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
7426 | キユニ26 | \4,730 | \4,257 | ||||
再生産 | 8605 | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 再生産中止となりました | \8,800 | \7,920 | |||
NEW | 98852 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車.特別整備)セット6両 | \30,580 | \25,522 | |||
98880 | 185‐200系(はまかいじ.踊り子色.強化型スカート)セット6両 | \32,340 | \29,106 | ||||
98881 | 185‐200系(B7編成.踊り子色.強化型スカート)セット4両 | \24,530 | \22,077 | ||||
98882 | 201系(中央.総武各駅停車)セット10両 | \41,800 | \37,620 | ||||
再生産 | 2246 | DD51-1000(米子運転所) | \9,130 | \8,217 | |||
7168 | EH200(新塗装) | \12,100 | \10,890 | ||||
7171 | EF66-100(後期型) | \8,360 | \7,524 | ||||
NEW | HO-438 | 1/80 キハ40‐1700(首都圏色.タイフォン撤去車) | \31, 020 | \27,918 | |||
HO-439 | 1/80 キハ40‐1700(宗谷線急行色) | \31,020 | \27,918 | ||||
再生産 | HO-424 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(M) | \29,040 | \26,136 | |||
HO-425 | 1/80 キハ40‐1700(タイフォン撤去車)(T) | \16,940 | \15,246 | ||||
NEW | HO-9116 | 1/80 キハ47‐0(広島色)セット2両 | \46,530 | \41,877 | |||
2025年4月 | NEW | 98596 | 189系(長野総合車両所.N109編成.あさま)基本セット5両 | \27,830 | \25,047 | ||
98597 | 189系(長野総合車両所.N109編成.あさま)増結セット4両 | \15,620 | \14,058 | ||||
98143 | キハ120‐300(関西線.更新車)セット2両 | \15,400 | \13,860 | ||||
98144 | キハ120‐300(高山線.更新車)セット2両 | \15,400 | \13,860 | ||||
98897 | E3‐2000系山形新幹線(つばさ.登場時塗装)セット7両 | \30,580 | \27,522 | ||||
98148 | 箱根登山鉄道2000形サン.モリッツ号(アレグラ塗装)セット2両 | \13,530 | \12,177 | ||||
98149 | 箱根登山鉄道3000形アレグラ号セット2両 | \16,170 | \14,553 | ||||
97200 | キハ82系(北海道仕様)基本セット4両 | \24,420 | \21,978 | ||||
97201 | キハ82系(北海道仕様.キハ82‐900)基本セット4両 | \24,420 | \21,978 | ||||
97202 | キハ82系(北海道仕様)増結セット3両 | \11,880 | \10,692 | ||||
7439 | キハ82(後期型.北海道仕様) | \5,280 | \4,752 | ||||
7440 | キハ80(M) | \7,700 | \6,930 | ||||
7441 | キハ80(T) | \3,850 | \3,465 | ||||
再生産 | 0858 | トレインマーク(キハ82系用.文字.A) | \1,100 | \990 | |||
0859 | トレインマーク(キハ82系用.イラスト) | \1,100 | \990 | ||||
NEW | 8761 | タキ29300(前期型.古河機械金属タイプ) | \1,980 | \1,782 | |||
特企 | 97963 | EF65(貨物オリジナル塗粧)セット2両 | \19,800 | \17,820 | |||
NEW | HO-742 | 1/80 タキ1000(日本石油輸送) | \6,600 | \5,940 | |||
2025年5月 | NEW | 98150 | のと鉄道NT200形セット2両 | \15,730 | \14,157 | ||
7190 | ED76-0(後期型.JR九州仕様) | \10,230 | \9,207 | ||||
7189 | EF65-1000(下関地域鉄道部) | \9,680 | \8,712 | ||||
98858 | 24系25形(なは)基本セット8両 | \26,070 | \23,463 | ||||
98859 | 24系25形(なは)増結セット2両 | \6,710 | \6,039 | ||||
98894 | 485-1500系(いしかり)セット6両 | \33,000 | \29,700 | ||||
98155 | 227-500系(Urara.2両)基本セット2両 | \14,080 | \12,672 | 先頭車カプラーJC7265 | |||
98156 | 227-500系(Urara.2両)増結セット2両 | \10,010 | \9,009 | ||||
98587 | 227-500系(Urara.3両)基本セット3両 | \17,050 | \15,345 | ||||
98588 | 227-500系(Urara.3両)増結セット3両 | \14,300 | \12,870 | ||||
98898 | E2-1000系東北.上越新幹線(増備型)基本セット6両 | \26,180 | \23,562 | ||||
98899 | E2-1000系東北.上越新幹線(増備型)増結セット4両 | \14,300 | \12,870 | ||||
3232 | 架線柱.新幹線き電セット | \8,580 | \7,722 | ||||
3282 | 架線柱用複線高圧線トラス | \2,640 | \2,376 | ||||
再生産 | 3077 | 単線架線柱鉄骨型 | \1,474 | \1,326 | |||
NEW | 8204 | 針葉樹.小4本セット | \1,760 | \1,584 | |||
8205 | 雑木.大4本セット | \2,090 | \1,881 | ||||
1098 | 端数PCレール S18.5.S33(F)各4本セット | \2,200 | \1,980 | ||||
HO-9117 | 1/80 14系14形寝台客車基本セット4両 | \55,220 | \49,698 | ||||
HO-9118 | 1/80 14系14形寝台客車増結セット3両 | \39,600 | \35,640 | ||||
HO-5025 | 1/80 オハネ14-0 | \13,200 | \11,880 | ||||
HO-5026 | 1/80 オロネ14-0 | \13,970 | \12,573 | ||||
HO-2035 | 1/80 EF64-1000(前期型) | \43,780 | \39,402 | ||||
HO-2036 | 1/80 EF64-1000(前期型.JR貨物更新車) | \43,780 | \39,402 | ||||
HO-2037 | 1/80 EF64-1000(後期型.復活国鉄色) | \43,780 | \39,402 | ||||
HO-2530 | 1/80 EF64-1000(前期型.PS) | \64,460 | \58,014 | ||||
2025年6月 | NEW | 2011 | C57(180号機) | \20,460 | \18,414 | ||
98892 | 12系(ばんえつ物語.オコジョ展望車)セット7両 | \24,640 | \22,176 | ||||
7191 | ED76-1000(後期型.サッシ窓.JR貨物更新車) | \9,570 | \8,613 | ||||
98889 | E233-0系(中央線)基本セット6両 | \29,700 | \26,730 | ||||
98890 | E233-0系(中央線.Т編成)増結セット6両 | \25,300 | \22,770 | ||||
98891 | E233-0系(中央線.H編成)増結セット6両 | \29,150 | \26,235 | ||||
98138 | H100形(室蘭線.日高線ラッピング車)セット2両 | \18,810 | \16,929 | ||||
特企 | 97964 | キハ147形(日田彦山線BRTひこぼしラインラッピング)セット2両 | \15,400 | \13,860 | |||
NEW | 7162 | EF81-450(後期型) | \9,790 | \8,811 | |||
3309 | U46A-30000形コンテナ(NX日本通運.ネイビー.2個入) | \1,760 | \1,584 | ||||
再生産 | 98472 | キハ261‐1000系(6次車.スーパー北斗.新塗装)基本セット3両 | \11,440 | \10,296 | |||
98473 | キハ261‐1000系(6次車.スーパー北斗.新塗装)増結セット3両 | \8,140 | \7,326 | ||||
9405 | キハ260‐1300(新塗装)(T) | \1,980 | \1,782 | ||||
98363 | 500系東海道.山陽新幹線(のぞみ)基本セット4両 | \12,980 | \11,682 | ||||
98364 | 500系東海道.山陽新幹線(のぞみ)増結セットA4両 | \10,890 | \9,801 | ||||
98662 | 500系東海道.山陽新幹線(のぞみ)増結セットB8両 | \33,000 | \29,700 | ||||
FMC-01 | ファーストカーミュージアム500系(ハローキティ新幹線) | \4,950 | \4,455 | ||||
2025年7月 | NEW | 97600 | 223-1000系(8両編成)セット8両 | \33,220 | \29,898 | ||
97601 | 223-1000系(4両編成)セット4両 | \21,120 | \19,008 | ||||
98878 | 205系(京葉線.新製車)セット10両 | \38,720 | \34,848 | ||||
98152 | キハ185系(A列車で行こう)セット2両 | \17,600 | \15,840 | ||||
7195 | EF510-300 | \9,680 | \8,712 | ||||
7196 | EF210-100(桃太郎ラッピング) | \9,790 | \8,811 | ||||
8764 | コム1タイプ(C900形コンテナ付) | \990 | \891 | ||||
8765 | コム1タイプ(20ft冷蔵コンテナ付) | \990 | \891 | ||||
98599 | 長野電鉄1000系ゆけむりセット4両 | \17,050 | \15,345 | ||||
再生産 | 98802 | 24系25-100形(はやぶさ)セット7両 | \19,250 | \17,325 | |||
98803 | 24系25-100形増結セット4両 | \8,690 | \7,821 | ||||
9538 | カニ24-100(銀帯)(T) | \3,080 | \2,772 | ||||
2262 | DD200-0 | \8,800 | \7,920 | ||||
NEW | HO-745 | 1/80 コキ10000(4個積み.コンテナなし) | \3,850 | \3,465 | |||
HO-746 | 1/80 コキフ10000(3個積み.コンテナなし) | \8,250 | \7,425 | ||||
HO-3151 | 1/80 C20形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3152 | 1/80 C95形保冷コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3153 | 1/80 C35形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-3154 | 1/80 C31形コンテナ(3個入) | \3,630 | \3,267 | ||||
HO-2032 | 1/80 EF66-0(後期型) | \47,300 | \42,570 | ||||
HO-2528 | 1/80 EF66-0(後期型.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
2025年8月 | NEW | 98895 | 789‐0系(スーパー白鳥)セット6両 | \27,830 | \25,047 | ||
98896 | 789‐0系(スーパー白鳥)増結セット2両 | \8,580 | \7,722 | ||||
2249 | DD200-700 | \9,240 | \8,316 | ||||
NEW | HO-2033 | 1/80 EF66-0(JR貨物更新車) | \42,900 | \38,610 | |||
HO-2034 | 1/80 EF66-0(27号機) | \42,900 | \38,610 | ||||
HO-2529 | 1/80 EF66-027号機(.PS) | \67,980 | \61,182 |
トミーテック ニューホビー
1月25日現在
特記以外はNゲージサイズ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売月 |
商品名 |
メーカー価格 | 当店価格 | 記事 |
---|---|---|---|---|
2025年1月 | 情景小物145 パトカー.警察官 | \3,960 | \3,564 | |
