新製品情報 1
KATO
10月23日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
発売時期はあくまで予定であり変更の可能性があります。
発売日が接近していますと荷物の関係で入荷が遅れる事もあります。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 |
記事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | NEW | 3-534 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット 2026年1月に変更 | \41,030 | \32,824 | |||
| 3-535 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット 2026年1月に変更 | \15,400 | \12,320 | |||||
| 3-536 | HO H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット 2026年1月に変更 | \35,970 | \28,776 | |||||
| 10-1824 | 名古屋臨海鉄道 ND552 2両セット 特別企画品 10月30日 | \19,800 | \15,840 | |||||
| 10-2070 | ホキ2000 矢橋工業8両セット 10月30日 | \13,970 | \11,178 | |||||
| 再生産 | 3024-3 | EF64 1000 一般色JR貨物クーラー搭載車 10月30日 | \7,700 | \6,160 | ||||
| NEW | 10-045 | EF210コンテナ列車3両セット 11月1日 | \14,300 | \11,440 | ||||
| 再生産 | 3092-1 | EF210 300 11月1日 | \8,470 | \6,776 | ||||
| NEW | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット 11月1日 | \18,480 | \14,784 | ||||
| 14-808-2 | 富山地方鉄道(ポートラム)0602(橙) 12月に変更 | \13,200 | \10,560 | |||||
| 14-808-4 | 富山地方鉄道(ポートラム)0604(黄緑) 12月に変更 | \13,200 | \10,560 | |||||
| 14-809-2 | 富山地方鉄道(セントラム)デ9002(銀) 12月に変更 | \13,200 | \10,560 | |||||
| 40-903 | ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形 12月に変更 | \34,100 | \27,280 | |||||
| 10-2013 | ハビラインふくい521系2両セット 11月に変更 | \12,100 | \9,680 | |||||
| 10-2014 | ハビラインふくい521系4両セット 特別企画品 11月に変更 | \26,400 | \21,120 | |||||
| 24-252A | 旗を振る人々A 10月30日 | \2,695 | \2,156 | |||||
| 24-252B | 旗を振る人々B 10月30日 | \2,695 | \2,156 | |||||
| 24-237N | 家族連れ 10月30日 | \3,465 | \2,772 | |||||
| 24-239N | 買い物客 10月30日 | \2,695 | \2,156 | |||||
| 2025年11月 | NEW | 10-2131 | TGV Euroduplex inOui5両基本セット | \22,440 | \17,952 | |||
| 10-2132 | TGV Euroduplex inOui5両増結セット | \16,060 | \12,848 | |||||
| 10-1987 | Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉+アルプスの緑の客車5両セット | \34,980 | \27,984 | |||||
| 3103-1 | アルプスの凸形機関車Ge6/6-I〈レーティシュ.クロコダイル〉 | \22,000 | \17,600 | |||||
| 10-2128 | 台湾鉄路EMU3000(青)6両基本セット | \28,600 | \22,880 | |||||
| 10-2129 | 台湾鉄路EMU3000(青)6両増結セット | \24,200 | \19,360 | |||||
| 10-2090 | 787系「36ぷらす3」6両セット | \35,200 | \28,160 | |||||
| 12-010 | 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | \4,950 | \3,960 | |||||
| 22-243-8 | サウンドカード〈787系〉 | \4,180 | \3,344 | |||||
| 10-1454 | 東急電鉄田園都市線5000系4両基本セット | \19,800 | \15,840 | |||||
| 10-1455 | 東急電鉄田園都市線5000系6両増結セット | \18,700 | \14,960 | |||||
| 10-1851 | 211系0番台長野色6両セット | \22,000 | \17,600 | |||||
| 10-1852 | 211系3000番台長野色3両セット | \12,430 | \9,944 | |||||
| 10-2005 | 小田急ロマンスカー.NSE(3100形)〈更新車〉11両セット 12月に変更 | \36,300 | \29,040 | |||||
| 22-241-8 | サウンドカード〈小田急ロマンスカー.〉 | \4,400 | \3,520 | |||||
| 10-1919 | 313系5000番台〈新快速〉基本セット3両 12月に変更 | \13,860 | \11,088 | |||||
| 10-1920 | 313系5000番台〈新快速〉 増結セット3両 12月に変更 | \10,340 | \8,272 | |||||
| 10-1921 | 313系5300番台〈新快速〉2両増結セット 12月に変更 | \7,590 | \6,072 | |||||
| 10-1928 | 313系3000番台2両セット 12月に変更 | \11,000 | \8,800 | |||||
| 再生産 | 10-1898 | 223系2000番台〈新快速〉4両セット | \16,280 | \13,024 | ||||
| 10-1899 | 223系2000番台〈新快速〉8両セット | \28,160 | \22,528 | |||||
| 2017-2 | C62 2 北海道形 12月に変更 | \15,400 | \12,320 | |||||
| 2017-3 | C62 3 北海道形 12月に変更 | \15,400 | \12,320 | |||||
| 10-872 | 急行「ニセコ」6両基本セット 12月に変更 | \15,950 | \12,760 | |||||
| 10-874 | 急行「ニセコ」6両増結セット 12月に変更 | \15,730 | \12,584 | |||||
| NEW | 25-000 | KATO Nゲージ.HOゲージ鉄道模型カタログ2026 | \2,750 | \2,200 | ||||
| 10-011 | Nゲージスターターセット223系2000番台〈新快速〉 | \26,180 | \20,944 | |||||
| 10-020 | NゲージスターターセットEF210コンテナ列車 | \23,540 | \18,832 | |||||
| 20-606 | 3灯式自動信号機SX 64mm(補助線路付) | \6,600 | \5,280 | |||||
| 20-007 | PC直線線路248mm(4本入) | \1,056 | \844 | |||||
| 20-028 | PC直線線路124mm(4本入) | \935 | \748 | |||||
| 20-054 | PC直線線路62mm(4本入) | \880 | \704 | |||||
| 20-055 | PCフィーダー線路62mm(1本入) | \605 | \484 | |||||
| 20-124 | PC曲線線路R315-45(4本入) | \1,100 | \880 | |||||
| 20-854 | エンドレス線路基本セット マスター1-PC | \11,000 | \8,800 | |||||
| 23-640 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台セット 1月に変更 | \2,200 | \1,760 | |||||
| 23-641 | 鉄道コンテナ積載用トラック2台セット 1月に変更 | \1,980 | \1,584 | |||||
| 23-350-A | 2段積みコンテナ 19D(新塗装.4個口)6組入 1月に変更 | \3,080 | \2,464 | |||||
| 23-350-B | 2段積みコンテナ 19D(旧塗装.4個口)6組入 1月に変更 | \3,080 | \2,464 | |||||
| 23-454C | 地方郵便局(ライトグリーン) | \4,070 | \3,256 | |||||
| 23-458C | 地方銀行(コンクリート) | \6,050 | \4,840 | |||||
| 23-459C | 役場(モノトーン) | \6,160 | \4,928 | |||||
| 23-460B | 地方警察署(ライトグリーン.パトカー2台付) | \6,820 | \5,456 | |||||
| 24-2301A | デーサービスA | \1,980 | \1,584 | |||||
| 再生産 | 23-129 | 氷河特急用ホームセット | \3,850 | \3,080 | ||||
| 2025年12月 | NEW | 10-2006 | 小田急ロマンスカー.NSE(3100形)11両セット 特別企画品 1月に変更 | \41,800 | \33,440 | |||
| 3075-6 | ED75 700前期形 オリエントサルーン色 | \8,360 | \6,688 | |||||
| 3075-6 | ED75 700前期形 JR仕様 | \8,360 | \6,688 | |||||
| 3013-5 | ED760後期形 JR貨物試験塗装 | \8,580 | \6,864 | |||||
| 3082-3 | EF15 標準形 | \8,800 | \7,040 | |||||
| 3066-C | EF81 JR東日本色(双頭連結器付) | \8,800 | \7,040 | |||||
| 再生産 | 3038 | EF58 61 | \8,360 | \6,688 | ||||
| 10-561 | オリエントエクスプレス88 7両基本セット | \25,740 | \20,592 | |||||
| 10-562 | オリエントエクスプレス88 6両増結セット | \20,570 | \16,458 | |||||
| 5132-9 | オリエント急行プルマン4158 箱根リラック美術館保存車 | \4,070 | \3,256 | |||||
| 10-1468S | E235系山手線基本セット4両 | \14,080 | \11,264 | |||||
| 10-1469 | E235系山手線増結セットA4両 | \10,010 | \8,008 | |||||
| 10-1470 | E235系山手線増結セットB3両 | \8,140 | \6,512 | |||||
| 10-033 | 貨物列車6両セット | \7,150 | \5,720 | |||||
| NEW | 10-1458 | 東急電鉄目黒線5080系8両セット両セット 1月に変更 | \31,250 | \24,992 | ||||
| 10-2175 | 287系「くろしお」60周年記念ラッピング6両セット 特別企画品 | \24,530 | \19,624 | |||||
| 10-1666 | キハ25系1000番台(高山本線.太多線)2両セット 1月に変更 | \11,000 | \8,800 | |||||
| 10-1667 | キハ25系1500番台(紀勢本線.参宮線)2両セット 1月に変更 | \11,000 | \8,800 | |||||
| 10-1545 | 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット 特別企画品 | \22,000 | \17,600 | |||||
| 10-1755 | インドネシア通勤鉄道205系12両セット 2月に変更 | \33,000 | \26,400 | |||||
| 12-012 | 旅するNゲージE235系山手線 | \3,850 | \3,080 | |||||
| 23-211C | 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | \7,370 | \5,896 | |||||
| 23-211D | 近郊形地上駅舎(モノトーン) | \7,370 | \5,896 | |||||
| 23-456C | 駅前タクシー営業所(レトロピンク.タクシー2台付) | \5,610 | \4,488 | |||||
| 23-654A | 営業車セット1A | \2,640 | \2,112 | |||||
| 23-655A | タクシーセット1A | \2,860 | \2,288 | |||||
| 24-713 | 1/150 ハト | \1,320 | \1,056 | |||||
| 24-714 | 1/150 カラス | \1.320 | \1,056 | |||||
| 2026年1月 | NEW | 10-2065 | 313系3000番台4両セット | \18,150 | \14,520 | |||
| 10-003 | Nゲージスターターセット313系3000番台 | \28,050 | \22,440 | |||||
| 10-2066 | 315系3000番台+313系300番台6両セット 特別企画品 | \28,160 | \22,528 | |||||
| 10-2067 | 313系300番台(静岡車両区)2両増結セット | \7,590 | \6,072 | |||||
| 10-2068 | 313系1000番台(東海道本線)4両セット | \18,370 | \14,696 | |||||
| 3066-E | EF81 81 北斗星色 2月に変更 | \8,800 | \7,040 | |||||
| 再生産 | 10-831 | 24系寝台特急「北斗星」〈デラックス編成〉6両基本セット 2月に変更 | \18,700 | \14,960 | ||||
| 10-832 | 24系寝台特急「北斗星」〈デラックス編成〉6両増結セット 2月に変更 | \16,720 | \13,376 | |||||
| NEW | 10-2140 | E231系0番台 武蔵野線4両基本セット 2月に変更 | \15,400 | \12,320 | ||||
| 10-2141 | E231系0番台 武蔵野線4両増結セット 2月に変更 | \12,870 | \10,298 | |||||
| 10-1837 | 321系 JR京都.神戸.東西線基本セット3両 2月に変更 | \13,530 | \10,824 | |||||
| 10-1838 | 321系 JR京都.神戸.東西線増結セット4両 2月に変更 | \12,650 | \10,120 | |||||
| 再生産 | 3069-2 | EF57 | \9,350 | \7,480 | ||||
| 3069-3 | EF57 1 | \9,680 | \7,744 | |||||
| 10-2191 | 43系夜行急行「八甲田」7両基本セット | \18,370 | \14,696 | |||||
| 10-2192 | 43系夜行急行「八甲田」6両増結セット | \15,730 | \12,584 | |||||
| NEW | 10-2117 | OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両基本セット 2025年11月に変更 | \22,440 | \17,952 | ||||
| 10-2118 | OUIGO Espana(ウィーゴ.エスパーニャ)5両増結セット 2025年11月に変更 | \16,060 | \12,848 | |||||
| 再生産 | 14-804-1 | 広島電鉄1000形〈グリーンムーバーLEX〉 4月に変更 | \15,400 | \12,320 | ||||
| NEW | 14-805-3 | マイトラム YELLOW 4月に変更 | \11,000 | \8,800 | ||||
| 14-805-4 | マイトラム WHITE 4月に変更 | \11,000 | \8,800 | |||||
| 23-481B | 切妻造りの町屋2(黒壁) | \3,520 | \2,816 | |||||
| 23-482B | 寄棟造りの町屋1(黒壁) | \3,630 | \2,904 | |||||
| 23-483B | 切妻造りの町屋3(黒壁) | \3,630 | \2,904 | |||||
| 6-609 | 1/87 シマフクロウ | \2,200 | \1,760 | |||||
| 6-610 | 1/87 ゴマフアザラシ | \2,530 | \2,024 | |||||
| 2026年2月 | NEW | 10-2099 | 南海電鉄6000系(現行塗色)8両セット | \44,000 | \35,200 | |||
| 10-2157 | 西武鉄道40000系50番台〈L-train〉4両基本セット | \20,900 | \16,720 | |||||
| 10-2158 | 西武鉄道40000系50番台〈L-train〉6両増結セット | \23,320 | \18,656 | |||||
| 10-2144 | 683系2000番台「能登かがり火」3両セット | \15,620 | \12,496 | |||||
| 10-2154 | 愛知環状鉄道2000系青帯2両セット | \10,780 | \8,624 | |||||
| 10-2155 | 愛知環状鉄道2000系緑2両セット | \10,780 | 8,624 | |||||
| 10-2156 | 愛知環状鉄道2000系(愛知万博復刻デザイン車両)2両セット 特別企画品 | \11,440 | \9,152 | |||||
| 再生産 | 1-822 | HO タキ1000日本オイルターミナル色 | \6,050 | \4,840 | ||||
| NEW | 1-827 | HO タキ1000日本石油輸送色 COSMO | \6,050 | \4,840 | ||||
| 2026年3月 | NEW | 10-2100 | 南海電鉄6000系(無塗装)6両セット 特別企画品 | \33,000 | \26,400 | |||
| 1-829 | HO タキ1000 1000号記念塗装 | \7,700 | \6,160 | |||||
| 2026年4月 | NEW | 10-2083 | TGV Sud-Est(シュド.エスト)5両基本セット | \22,440 | \17,952 | |||
| 10-2084 | TGV Sud-Est(シュド.エスト)5両増結セット | \16,080 | \12,848 | |||||
| 10-2134 | TGV Sud-Est(シュド.エスト)10両セット 特別企画品 | \38,500 | \30,300 | |||||
ホビーセンターカトー ラウンドハウスブランド
10月6日現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です。
| 発売月 | 品番 | 商品名 | メーカー価格 | 当店価格 | 記事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 28-295 | オユ12/スユ13グレードアップパーツ | \1,650 | \1,320 | 2両分 グレー屋根 | |
| 28-296 | スロ62グレードアップパーツ | \2,310 | \1,848 | 2両分 グレー屋根 | ||
| 20-606-2 | 3灯式自動信号機SX 64mm(右側設置形.補助線路付) | \6,600 | \5,280 | |||
| HCSP0300 | HO 165系ムーンライト緑タイプ3両セット | \87,780 | \70,224 | |||
| 2025年12月 | 28-352 | HO ユニトラック電動ターンテーブルキット | \71,500 | \57,200 | C62クラス対応、主桁長246mm | |
| 28-353 | HO ターンテーブル拡張線路セット(直線) | \13,200 | \10,560 | アドバンスより扇形機関庫キット発売予定 | ||
| 2026年3月 | 10-969 | 大井川鐡道6000系タイプ2両セット | \14,300 | \11,440 |
ASSYパーツ情報
| 品名 | 締切日 | 記事 |
|---|---|---|
| 南海電鉄6000系 |
10月26日 | |
| 西武鉄道40000系 | ||
| 683系2000番台能登かがり火 | ||
| 愛知環状鉄道2000系 |
||
| HO タキ1000 |
トミックス
10月25日 現在
特記以外はNゲージ
新製品の価格は予価です。 価格はすべて税込価格です
10月パーツ再生産
0236.0422.0436.6604.6605.6611.6612.6616.6617.6803.6804.6810.JA0033.JC6304.JG02.JW0983.JW0985.HO-P40
| 種別 | 品番 | 賞品名 |
メーカー価格 | 当店価格 メーカー価格20%引 1/80は10%引 |
記事 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 |
NEW | 2249 | DD200-700 11月1日 | \9,240 | \7,392 | ||
| 再生産 | 4299 | 対向式ホーム(桁式)(キットタイプ) | \3,520 | \2,816 | |||
| 3304 | V19C形コンテナ(5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
| 3306 | UR19A-3000形コンテナ(日本石油輸送.青空帯.5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
| 3308 | V18B形コンテナ(5個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
| NEW | 7111 | EF510-500(北斗星色) 11月1日 | \9,900 | \7,920 | |||
| 98870 | 24系25形(北斗星.混成編成)基本セット6両 11月1日 | \20,900 | \16,720 | ||||
| 98871 | 24系25形(北斗星.混成編成)増結セット6両 11月1日 | \17,380 | \13,904 | ||||
| 98586 | 117系(サンライナー)セット4両 11月に変更 | \24,200 | \19,360 | ||||
| 特企 | 97966 | 三岐鉄道ワム700形セット13両 11月に変更 | \16,060 | \12,848 | |||
| NEW | 98163 | 313-1300系基本セット2両 11月1日 | \14,410 | \11,528 | |||
| 98164 | 313-1300系増結セット2両 11月1日 | \10,560 | \8,448 | ||||
| 97603 | 485-3000系(白鳥)基本セット6両 11月に変更 | \33,000 | \26,400 | ||||
| 97604 | 485-3000系(白鳥)増結セット2両 11月に変更 | \8,360 | \6,688 | ||||
| 98139 | H100形(根室線.宗谷線ラッピング車)セット2両 11月1日 | \18,810 | \15,048 | ||||
| 7114 | EF65-1000(1001号機) 12月に変更 | \9,900 | \7,920 | ||||
| 8757 | タキ19550(19551.日本石油輸送.) 12月に変更 | \1,760 | \1,408 | ||||
| 8766 | ヨ8000 12月に変更 | \3,960 | \3,168 | ||||
| 8767 | ヨ8000(JR貨物仕様.2両セット) 12月に変更 | \5,610 | \4,488 | ||||
| 3194 | ISO 20ftタンクコンテナ(日本石油輸送.オレンジ.2個入) 12月に変更 | \3,300 | \2,640 | ||||
| 3193 | 19D-30000形コンテナ(3個入) 11月1日 | \1,650 | \1,320 | ||||
| 再生産 | 3138 | V19B形通風コンテナ(3個入) | \1,650 | \1,320 | |||
| 11月 | 特企 | 97985 | E8系山形新幹線(つばさ)セット7両 | \32,780 | \26,224 | ||
| NEW | 7112 | EF64-1000(1001号機.ぐんま車両センター) | \9,900 | \7,920 | |||
| 7113 | EF64-1000(後期型.JR東日本仕様) | \9,900 | \7,920 | ||||
| 7116 | EF65-500(501号機) | \9,900 | \7,920 | ||||
| 98783 | 12系客車(ぐんま車両センター)セット6両 | \19,800 | \15,340 | ||||
| 8756 | コキ107(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付) | \4,180 | \3,344 | ||||
| 8620 | 天竜浜名湖鉄道 TH2100形 | \9,680 | \7,744 | ||||
| 再生産 | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット4両 | \13,750 | \11,000 | |||
| 98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 | \8,250 | \6,600 | ||||
| 90183 | ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー | \25,300 | \20,240 | ||||
| FM-018 | ファーストカーミュージアム 923形ドクターイエロー | \4,180 | \3,344 | ||||
| 98714 | 117-7000系(WEST EXPRESS銀河)セット6両 | \29,920 | \23,936 | ||||
| NEW | 4248 | 富井銀行 | \4,950 | \3,960 | |||
| 4249 | 郵便局 | \4,950 | \3,960 | ||||
| 3584 | 郵便ポストセット | \1,650 | \1,320 | ||||
| 8207 | 広葉樹(ディープグリーン.4本セット) | \1,760 | \1,408 | ||||
| 8208 | 針葉樹(ディープグリーン.4本セット) | \1,760 | \1,408 | ||||
| NEW | HO-9119 | 1/80 583系(JR東日本N1.N2)編成セット6両 | \118,800 | \106,920 | |||
| HO-9120 | 1/80 583系(きたぐに)基本セット6両 | \117,480 | \105,732 | ||||
| HO-9121 | 1/80 583系(きたぐに)増結セット6両 | \97,900 | \88,110 | ||||
| HO-0802 | 1/80 トレインマーク(583系JR東日本N1.N2編成用) | \3,300 | \2,970 | ||||
| 12月 | NEW | 97203 | E8系山形新幹線(つばさ)基本セット3両 | \16,720 | \13,376 | ||
| 97204 | E8系山形新幹線(つばさ)増結セット4両 | \14,960 | \11,968 | ||||
| 7112 | DD51-800(ぐんま車両センター)セット2両 | \21,780 | \17,424 | ||||
| 2012 | C57(135号機) | \20,680 | \16,544 | ||||
| 98893 | 室蘭本線225列車(さよならSL)セット8両 | \26,620 | \21,296 | ||||
| 97217 | 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)基本セット4両 | \21,780 | \17,424 | ||||
| 97218 | 阪急電鉄新2000系(宝塚線.第1編成)増結セット4両 | \16,940 | \13,552 | ||||
| 7110 | ED79-50 | \10,890 | \9,712 | ||||
| 97615 | 103系(高運転台ATC車.ウグイス)基本セット7両 | \30,250 | \24,200 | ||||
| 97616 | 103系(初期型非冷房車.ウグイス)増結セット3両 | \11,220 | \9,976 | ||||
| 8758 | タキ1000(日本石油輸送.コスモ石油) | \1,980 | \1,594 | ||||
| 再生産 | 3135 | UV54A-30000形コンテナ(フレートライナー)2個入 | \1,980 | \1,594 | |||
| 3137 | 19A形コンテナ3個入 | \1,650 | \1320 | ||||
| 3147 | UM12A-500形コンテナ0(クリーム.2個入) | \1,650 | \1,320 | ||||
| 3148 | 48A-38000形コンテナ2個入 | \1,980 | \1,534 | ||||
| 3153 | 19D-42000形コンテナ3個入 | \1,650 | \1,320 | ||||
| 5043 | フィーダー型列車接近警報器 | \2,640 | \2,112 | ||||
| NEW | HO-747 | 1/80 コキ106(新塗装.ヤマト運輸コンテナ付) | \7,700 | \6,930 | |||
| 2026年1月 | NEW | 97631 | 223-2000系(1次車.転落防止幌付.8両編成)セット8両 | \33,220 | \26,576 | ||
| 97632 | 223-2000系(1次車.転落防止幌付.4両編成)セット4両 | \20,240 | \16,192 | ||||
| 97605 | 485系(新潟車両センター.K1編成)セット6両 | \33,000 | \26,400 | ||||
| 97606 | 485‐1000系(新潟車両センター.T13編成)セット6両 | \33,000 | \26,400 | ||||
| 再生産 | 0850 | トレインマーク485‐300.1000系用(文字)C | \1,100 | \880 | |||
| NEW | 97637 | 14‐200系(ムーンライト九州.6両編成)セット6両 | \22,220 | \17,776 | |||
| 97638 | 14‐200系(ムーンライト九州.8両編成)セット8両 | \27,940 | \22,352 | ||||
| 再生産 | 7161 | EF81-450(前期型) | \8,470 | \6,776 | |||
| NEW | 97619 | 205系(山手線.2次車)基本セット8両 | \32,670 | \26,136 | |||
| 97620 | 205系(山手線.2次車)基本セット3両 | \10,890 | \8,712 | ||||
| 特企 | 97968 | DE10-1500(仙台総合鉄道部.1539号機.1591号機)セット2両 | \18,480 | \14,784 | |||
| 97969 | DE10-1500(愛知.岡山機関区.1557号機.1561号機)セット2両 | \18,480 | \14,784 | ||||
| NEW | 3195 | 30Aコンテナ(青色.2個入) | \1,650 | \1,320 | |||
| 3196 | 18Cコンテナ(3個入) | \1,650 | \1,320 | ||||
| FMC-03 | ファーストカーミュージアム 500系(500 TYPE EVA) | \5,940 | \4,752 | ||||
| 再生産 | 3132 | T10形タンクコンテナ2個入 | \1,320 | \1,056 | |||
| NEW | HO-2040 | 1/80 EF81(双頭連結器) | \47,300 | \42,570 | |||
| HO-2041 | 1/80 EF81(カシオペア色) | \47,300 | \42,570 | ||||
| HO-2533 | 1/80 EF81(双頭連結器.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
| HO-2534 | 1/80 EF81(カシオペア色.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
| HO-2535 | 1/80 EF81(北斗星色.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
| HO-2536 | 1/80 EF81(レインボー色.PS) | \67,980 | \61,182 | ||||
| 再生産 | HO-088 | 1/80 E26系カシオペア基本セット4両 | \56,980 | \51,282 | |||
| HO-9031 | 1/80 E26系カシオペア基本セットB4両 | \56,980 | \51,282 | ||||
| HO-089 | 1/80 E26系カシオペア増結セットA4両 | \48,400 | \43,560 | ||||
| HO-090 | 1/80 E26系カシオペア増結セットB4両 | \48,400 | \43,560 | ||||
| 2026年2月 | NEW | 98513 | 東京臨海高速鉄道71-000形(りんかい線)基本セット4両 | \24,860 | \19,888 | ||
| 98514 | 東京臨海高速鉄道71-000形(りんかい線)増結セット6両 | \25,520 | \20,416 | ||||
| 特企 | 97971 | キハ40 1700(ありがとうキハ40根室線)セット4両 | \33,000 | \26,400 | |||
| 97970 | 287系(特急くろしお60周年記念ラッピング)セット6両 | \29,480 | \23,584 | ||||
| NEW | 97634 | 287系(くろしお)基本セット6両 | \26,840 | \21,472 | |||
| 97635 | 287系(くろしお)増結セット3両 | \14,080 | \11,264 | ||||
| 97636 | 287系(ラクらくやまと)セット3両 | \16,060 | \12,848 | ||||
| 9018 | クモハ40(半流形.M) | \10,450 | \8,360 | ||||
| 98576 | 72.73形(青梅線)セット4両 | \34,650 | \27,720 | ||||
| 8759 | ワキ5000 | \1,650 | \1,320 | ||||
| 97609 | ワキ5000セット8両 | \14,960 | \11,968 | ||||
| 97213 | 227系(Red Wing)基本セット3両 | \17,050 | \13,640 | ||||
| 97214 | 227系(Red Wing)基本セット2両 | \14,080 | \11,264 | ||||
| 97215 | 227系(Red Wing)増結セット3両 | \14,300 | \11,440 | ||||
| 97216 | 227系(Red Wing)増結セット2両 | \10,010 | \8,008 | ||||
| 特企 | 97982 | 227系(227系デビュー10周年記念ラッピング列車.2両)セット | \14,980 | \11,968 | |||
| NEW | 97621 | E231-500系(山手線.1次車)基本セット8両 | \32,780 | \26,224 | |||
| 97622 | E231-500系(山手線.1次車)増結セット3両 | \10,780 | \8,624 | ||||
| 特企 | 97981 | 287系(特急くろしお60周年記念ラッピング第2弾)セット6両 | \29,480 | \23,584 | |||
| NEW | HO-818 | 1/80 名古屋鉄道モ510形(標準色) | \20,900 | \18,810 | |||
| HO-819 | 1/80 名古屋鉄道モ510形(スカーレット) | \20,900 | \18,810 | ||||
| 2026年3月 | 特企 | 97974 | キハ185系「さよならむろと」セット2両 | \18,700 | \14,960 | ||
| 97975 | キハ185系(うずしお)セット2両 | \13,200 | \10,560 | ||||
| 97972 | キハ40‐1700形(ありがとうキハ40函館本線)セット3両 | \27,500 | \22,000 | ||||
| NEW | 97607 | 14‐500系(はまなす)基本セット7両 | \23,540 | \18,832 | |||
| 97608 | 14‐500系(はまなす)増結セット5両 | \17,600 | \14,080 | ||||
| 9541 | オハネ25‐0(北斗星.JR北海道仕様)増結用 | \2,640 | \2,112 | ||||
| 7115 | ED79-0(シングルアームパンタグラフ搭載車) | \9,790 | \7,832 | ||||
| 再生産 | 2251 | DD51-1000(JR北海道色) | \9,460 | \7,568 | |||
| 98710 | 500-7000系山陽新幹線(こだま)セット8両 | \23,980 | \19,184 | ||||
| NEW | 98165 | E129-100系(後期型.2パンタ車)セット2両 | \14,190 | \11,352 | |||
| 98862 | 201系(中央線.貫通編成)セット10両 | \38,290 | \30,624 | ||||
| NEW | HO-436 | 1/80 キハ40‐500(後期型)(M) | \35,200 | \31,680 | |||
| HO-437 | 1/80 キハ40‐500(後期型)(T) | \24,200 | \21,780 | ||||
| HO-440 | 1/80 キハ40‐500(後期型.盛岡色)(M) | \37,180 | \33,462 | ||||
| HO-441 | 1/80 キハ40‐500(後期型.盛岡色)(T) | \26,180 | \23,562 | ||||
| HO-442 | 1/80 キハ40‐500(後期型.飯山線色) | \43,780 | \39.402 | ||||
| 2026年4月 | NEW | 97629 | キハ183 2550系(北斗)基本セット7両 | \27,500 | \22,000 | ||
| 97630 | キハ183 2550系(北斗)増結セット2両 | \7,095 | \5,676 | ||||
| 97237 | 211 3000系(両毛線.矢絣色)セット4両 | \21,120 | \16,896 | ||||
| 97238 | 211 3000系(高崎車両センター.4両編成)セット | \21,120 | \16,896 | ||||
| 97228 | 401系(高運転台)基本セット4両 | \23,100 | \18,480 | ||||
| 97229 | 401系(高運転台)増結セット4両 | \17,490 | \13,992 | ||||
| 12101 | EF65 1000(下関総合車両所.グレー台車) | \9,900 | \7,920 | ||||
| 8769 | 名古屋鉄道ワム60000(黒.2両セット) | \2,310 | \1,848 | ||||
| 3314 | 私有UT1形コンテナタイプ(日本石油輸送.2個入) | \1,760 | \1,408 | ||||
| 再生産 | 92819 | 14-700系サロンカーなにわセット7両 | \21,450 | \17,160 | |||
| 98518 | N700-8000系山陽.九州新幹線基本セット4両 | \13,860 | \11,088 | ||||
| 98519 | N700-8000系山陽.九州新幹線増結セット4両 | \11,550 | \9,240 | ||||
| 98109 | H100セット2両 | \13,860 | \11,088 | ||||
| 2253 | DF200-200(201号機.Ai-Me) | \9,790 | \7,832 | ||||
| 7186 | EH800(1次形) | \12,540 | \10,032 | ||||
| NEW | HO-733 | 1/80 タキ1000(日本オイルターミナル) | \6,600 | \5,940 | |||
| 再生産 | HO-3109 | 1/80 V19B形通風コンテナ(3個入) | \3,300 | \2,970 | |||
| HO-3135 | 1/80 19D-42000形コンテナ(3個入) | \3,300 | \2,970 | ||||
